Порівняння домофонів
Зберегти список
Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TP-LINK Tapo D235 | Hikvision DS-KH6350-TE1 | TP-LINK Tapo D205 | TP-LINK Tapo D210 | Commax CDV-43K2 | Reolink Video Doorbell PoE | |
| Порівняти ціни 25 | Порівняти ціни 48 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 24 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 6 | |
| ТОП продавці | ||||||
Головне | ||||||
| Тип | відеодзвінок | внутрішня панель (домофон) | відеодзвінок | відеодзвінок | внутрішня панель (домофон) | відеодзвінок |
| Підключення | Wi-Fi | LAN (RJ-45) | Wi-Fi | Wi-Fi | дротове | LAN (RJ-45) |
| Мобільний застосунок | ||||||
| Інтеграція в систему розумного будинку | Google Home | Google Home | Google Home | |||
| Голосовий асистент | Amazon Alexa Google Assistant | Amazon Alexa Google Assistant | Amazon Alexa Google Assistant | Amazon Alexa Google Assistant | ||
| SIP протокол | ||||||
Внутрішня панель (домофон) | ||||||
| Діагональ дисплея | 7 " | 4.3 " | ||||
| Роздільна здатність екрану | 1024x600 пікс. | |||||
| Сенсорний екран | ||||||
| Сенсорні кнопки | ||||||
| Підключуваних панелей виклику | 2 шт. | |||||
| Камер спостереження, що підключаються | 2 шт. | |||||
| Тривожні входи | 8 шт | |||||
| PoE живлення | ||||||
| Функції та можливості | підтримка запису подій внутрішній зв'язок (Інтерком) голосове повідомлення (автовідповідач) картридер до 128 ГБ | внутрішній зв'язок (Інтерком) | ||||
| Споживання (під час роботи) | 8 Вт | |||||
| Робоча температура | -10 °C ~ +50 °C | |||||
| Розміри | 175x114x21 мм | 168x159x28 мм | ||||
Панель виклику | ||||||
| Кількість абонентів | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Монтаж | навісний | навісний | навісний/вбудований | навісний | ||
| Кардридер | ||||||
| Підсвічування кнопок | ||||||
| Автономне живлення | ||||||
| PoE живлення | ||||||
| Рівень захисту | IP66 | IP54 | IP65 | |||
| Матеріал корпуса | метал (антивандальний) | метал (антивандальний) | метал (антивандальний) | метал (антивандальний) | ||
| Робоча температура | -20 °C ~ +45 °C | -20 °C ~ +45 °C | -20 °C ~ +45 °C | -10 °C ~ +50 °C | ||
| Розміри | 150x50x38 мм | 150х50х38 мм | 150х50х38 мм | 133x48x23 мм | ||
Камера | ||||||
| Кількість мегапікселів | 5 МП | 3 МП | 3 МП | 5 МП | ||
| Роздільна здатність відео | 2560x1920 пікс. | 2304х1296 пікс. | 2304х1296 пікс. | 2560x1920 пікс. | ||
| Кут огляду по горизонталі | 170.6 ° | 145 ° | 135 ° | 134 ° | ||
| Кут огляду по вертикалі | 140.1 ° | 83 ° | 109 ° | 97 ° | ||
| Кут огляду по діагоналі | 160 ° | 160 ° | 180 ° | |||
| ІЧ підсвічування (нічна зйомка) | ||||||
| Детектор руху | ||||||
| Колір корпусу | ||||||
| Дата додавання на E-Katalog | червень 2025 | лютий 2023 | січень 2026 | червень 2025 | жовтень 2017 | липень 2023 |
Можливо, вас зацікавить
Мої порівняння
Популярні моделі
Статті, огляди, корисні поради
Усі матеріали
10 датчиків, без яких розумний будинок - не розумний
Основні компоненти для ефективного функціонування та масштабування розумного будинку.

Найкращі відеодзвінки для розумного контролю доступу до житла
Дверні дзвінки із вбудованою камерою та Wi-Fi модулем.

Гайд з актуальних протоколів розумного дому: що варто знати про Zigbee, Thread і Matter
На чому будувати розумний будинок: Zigbee, Thread, Matter та інші актуальні протоколи.




















