Порівняння домофонів
Зберегти список
Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ezviz DP2 | Ajax DoorBell | TP-LINK Tapo D205 | Slinex SM-07N | Seven Systems DP-7574 Kit | TP-LINK Tapo D235 | Xiaomi Smart Doorbell 3S | NeoLight Tetta Plus | Hikvision DS-KH6320-TE1 | Dahua DHI-VTO2201F-P | Dahua VTH5221D-S2 | NeoLight Alpha HD WF | Aqara Smart Video Doorbell G4 | Slinex ML-16HD | Slinex SM-07MHD | Slinex SM-07M | ARNY AVD-4005 | Commax TP-S | Dahua DHI-VTO2211G-WP | BAS-IP AV-04FD | Hikvision DS-KH6350-WTE1 | Hikvision DS-KB8113-IME1(B) | Dahua DHI-VTO2111D-P-S2 | Hikvision DS-KH6320-LE1 | BAS-IP AV-05FD | Slinex ML-17HD | Hikvision DS-KV6113-WPE1(C) | Hikvision DS-KIS606-P | Eufy Video Doorbell E340 | Commax CIOT-700M | Commax CIOT-1000Y | Slinex SQ-04 | Commax DR-2PN | ARNY AVD-7005 | BAS-IP AU-04L | NeoLight NeoKIT HD | ARNY AVP-05 ver. 2 | NeoLight Optima ID FHD | Dahua DHI-VTO2202F-P | Hikvision DS-KIS603-P | Slinex Sonik 10 | BAS-IP AT-10 | Hikvision DS-KIS605-P | Hikvision DS-KH6350-TE1 | NeoLight NeoKIT FHD Pro | Reolink Video Doorbell PoE | Dahua VTO2311R-WP | TP-LINK Tapo D230S1 | Dahua VTH5321GW-W | ARNY AVD-710 | |
| Порівняти ціни 13 | Порівняти ціни 123 | Порівняти ціни 11 | Порівняти ціни 30 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 30 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 49 | Порівняти ціни 13 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 36 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 30 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 31 | Порівняти ціни 18 | Порівняти ціни 63 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 14 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 26 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 58 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 30 | Порівняти ціни 14 | Порівняти ціни 37 | Порівняти ціни 21 | Порівняти ціни 28 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 43 | Порівняти ціни 17 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 42 | Порівняти ціни 29 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 30 | Порівняти ціни 18 | Порівняти ціни 32 | Порівняти ціни 8 | |
| Відгуки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТОП продавці | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Головне | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | комплект (панель + домофон) | відеодзвінок | відеодзвінок | внутрішня панель (домофон) | комплект (панель + домофон) | відеодзвінок | відеодзвінок | внутрішня панель (домофон) | внутрішня панель (домофон) | панель виклику | внутрішня панель (домофон) | внутрішня панель (домофон) | відеодзвінок | панель виклику | внутрішня панель (домофон) | внутрішня панель (домофон) | комплект (панель + домофон) | внутрішня панель (домофон) | панель виклику | панель виклику | внутрішня панель (домофон) | панель виклику | панель виклику | внутрішня панель (домофон) | панель виклику | панель виклику | панель виклику | комплект (панель + домофон) | відеодзвінок | внутрішня панель (домофон) | внутрішня панель (домофон) | внутрішня панель (домофон) | панель виклику | комплект (панель + домофон) | внутрішня панель (домофон) | комплект (панель + домофон) | панель виклику | панель виклику | панель виклику | комплект (панель + домофон) | внутрішня панель (домофон) | внутрішня панель (домофон) | комплект (панель + домофон) | внутрішня панель (домофон) | комплект (панель + домофон) | відеодзвінок | панель виклику | панель виклику | внутрішня панель (домофон) | внутрішня панель (домофон) |
| Підключення | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi / RJ-45 | дротове | Wi-Fi | Wi-Fi | дротове | LAN (RJ-45) | LAN (RJ-45) | Wi-Fi / RJ-45 | Wi-Fi / RJ-45 | Wi-Fi | дротове | дротове | дротове | дротове | дротове | Wi-Fi / RJ-45 | LAN (RJ-45) | Wi-Fi / RJ-45 | LAN (RJ-45) | LAN (RJ-45) | LAN (RJ-45) | LAN (RJ-45) | дротове | Wi-Fi / RJ-45 | LAN (RJ-45) | Wi-Fi | Wi-Fi / RJ-45 | Wi-Fi / RJ-45 | дротове | дротове | дротове | LAN (RJ-45) | дротове | дротове | дротове | LAN (RJ-45) | Wi-Fi / RJ-45 | дротове | Wi-Fi / RJ-45 | LAN (RJ-45) | LAN (RJ-45) | дротове | LAN (RJ-45) | Wi-Fi / RJ-45 | Wi-Fi / RJ-45 | Wi-Fi / RJ-45 | LAN (RJ-45) |
| ОС Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мобільний застосунок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інтеграція в систему розумного будинку | Google Home | Google Home | Xiaomi Home (Mi Home) | Apple HomeKit Google Home Xiaomi Home (Mi Home) Aqara Home, IFTTT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Голосовий асистент | Amazon Alexa Google Assistant | Amazon Alexa Google Assistant | Amazon Alexa Google Assistant | Amazon Alexa Apple Siri Google Assistant | Amazon Alexa Google Assistant | Amazon Alexa Google Assistant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIP протокол | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутрішня панель (домофон) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діагональ дисплея | 4.3 " | 7 " | 7 " | 4.3 " | 7 " | 7 " | 7 " | 7 " | 7 " | 4.3 " | 7 " | 7 " | 4.3 " | 7 " | 10.1 " | 4.3 " | 7 " | 4.3 " | 7 " | 7 " | 10 " | 10 " | 7 " | 7 " | 7 " | 7 " | 7 " | |||||||||||||||||||||||
| Роздільна здатність екрану | 1024x600 пікс. | 1024x600 пікс. | 480x272 пікс. | 1024x600 пікс. | 1024x600 пікс. | 1024x600 пікс. | 1024x600 пікс. | 800x480 пікс. | 480x272 пікс. | 1024x600 пікс. | 1024x600 пікс. | 480x272 пікс. | 1024x600 пікс. | 1024x600 пікс. | 480x272 пікс. | 800x480 пікс. | 480x272 пікс. | 1024x600 пікс. | 1024x600 пікс. | 1024x600 пікс. | 1280x800 пікс. | 1024x600 пікс. | 1024x600 пікс. | 1024x600 пікс. | 1024x600 пікс. | 1280x600 пікс. | ||||||||||||||||||||||||
| Сенсорний екран | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сенсорні кнопки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Підключуваних панелей виклику | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 17 шт. | 8 шт. | 8 шт. | 8 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 9 шт. | 2 шт. | 8 шт. | 2 шт. | 9 шт. | 8 шт. | 2 шт. | 2 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Додаткових внутрішніх панелей | 6 шт. | 3 шт. | 2 шт. | 3 шт. | 16 шт. | 5 шт. | 3 шт. | 1 шт. | 4 шт. | 3 шт. | 16 шт. | 2 шт. | 8 шт. | 5 шт. | 3 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Камер спостереження, що підключаються | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 3 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 16 шт. | 16 шт. | 8 шт. | 16 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 8 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 32 шт. | 16 шт. | 2 шт. | 2 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Тривожні входи | 8 шт | 14 шт | 8 шт | 8 шт | 4 шт | 4 шт | 8 шт | 8 шт | 8 шт | 8 шт | 8 шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тривожні виходи | 2 шт | 1 шт | 2 шт | 1 шт | 2 шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE живлення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функції та можливості | підтримка запису подій запис за датчиком руху картридер до 256 ГБ | підтримка запису подій запис за датчиком руху внутрішній зв'язок (Інтерком) голосове повідомлення (автовідповідач) картинка в картинці картридер до 256 ГБ режим фоторамки | підтримка запису подій запис за датчиком руху внутрішній зв'язок (Інтерком) голосове повідомлення (автовідповідач) вбудована пам'ять картридер до 256 ГБ режим фоторамки | підтримка запису подій запис за датчиком руху внутрішній зв'язок (Інтерком) голосове повідомлення (автовідповідач) вбудована пам'ять кардридер режим фоторамки | підтримка запису подій внутрішній зв'язок (Інтерком) голосове повідомлення (автовідповідач) вбудована пам'ять картридер до 128 ГБ | підтримка запису подій запис за датчиком руху внутрішній зв'язок (Інтерком) голосове повідомлення (автовідповідач) картридер до 32 ГБ | підтримка запису подій запис за датчиком руху управління воротами внутрішній зв'язок (Інтерком) голосове повідомлення (автовідповідач) вбудована пам'ять картридер до 128 ГБ режим фоторамки | підтримка запису подій запис за датчиком руху внутрішній зв'язок (Інтерком) вбудована пам'ять картридер до 64 ГБ | внутрішній зв'язок (Інтерком) вбудована пам'ять картридер до 32 ГБ | підтримка запису подій управління воротами внутрішній зв'язок (Інтерком) голосове повідомлення (автовідповідач) вбудована пам'ять картридер до 128 ГБ | внутрішній зв'язок (Інтерком) | внутрішній зв'язок (Інтерком) | внутрішній зв'язок (Інтерком) картинка в картинці вбудована пам'ять картридер до 16 ГБ | квадратор (зображення з камер) підтримка запису подій управління воротами внутрішній зв'язок (Інтерком) картинка в картинці вбудована пам'ять картридер до 128 ГБ | внутрішній зв'язок (Інтерком) | внутрішній зв'язок (Інтерком) кардридер режим фоторамки | підтримка запису подій запис за датчиком руху внутрішній зв'язок (Інтерком) кардридер | підтримка запису подій запис за датчиком руху картридер до 32 ГБ | підтримка запису подій запис за датчиком руху внутрішній зв'язок (Інтерком) голосове повідомлення (автовідповідач) картинка в картинці вбудована пам'ять картридер до 64 ГБ режим фоторамки | квадратор (зображення з камер) підтримка запису подій запис за датчиком руху внутрішній зв'язок (Інтерком) голосове повідомлення (автовідповідач) вбудована пам'ять кардридер режим фоторамки | внутрішній зв'язок (Інтерком) | підтримка запису подій внутрішній зв'язок (Інтерком) голосове повідомлення (автовідповідач) картридер до 128 ГБ | підтримка запису подій запис за датчиком руху управління воротами внутрішній зв'язок (Інтерком) голосове повідомлення (автовідповідач) картинка в картинці вбудована пам'ять картридер до 128 ГБ режим фоторамки | підтримка запису подій внутрішній зв'язок (Інтерком) картридер до 256 ГБ | квадратор (зображення з камер) підтримка запису подій запис за датчиком руху внутрішній зв'язок (Інтерком) голосове повідомлення (автовідповідач) картридер до 128 ГБ | |||||||||||||||||||||||||
| Споживання (режим очікування) | 2.2 Вт | 4 Вт | 1 Вт | 3 Вт | 3 Вт | 4 Вт | 1 Вт | 2.5 Вт | 3.5 Вт | 2.5 Вт | 1.5 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Споживання (під час роботи) | 8 Вт | 6 Вт | 7 Вт | 7 Вт | 8 Вт | 6 Вт | 10 Вт | 5 Вт | 6 Вт | 4 Вт | 15 Вт | 8 Вт | 6 Вт | 6 Вт | 6 Вт | 8 Вт | 6 Вт | 6 Вт | 8 Вт | 7 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Робоча температура | -10 °C ~ +45 °C | -10 °C ~ +55 °C | -10 °C ~ +60 °C | -10 °C ~ +50 °C | -10 °C ~ +55 °C | 0 °C ~ +40 °C | -10 °C ~ +55 °C | -10 °C ~ +55 °C | -10 °C ~ +60 °C | -10 °C ~ +50 °C | -10 °C ~ +55 °C | -10 °C ~ +50 °C | 0 °C ~ +40 °C | 0 °C ~ +40 °C | -10 °C ~ +55 °C | -10 °C ~ +60 °C | -10 °C ~ +55 °C | -10 °C ~ +55 °C | -10 °C ~ +55 °C | -10 °C ~ +50 °C | -10 °C ~ +55 °C | -30 до +50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Розміри | 116x86x25 мм | 193x123x18 мм | 204x117x18 мм | 116x171x17 мм | 200x140x15 мм | 215x140x21 мм | 186x127x21 мм | 193x123x18 мм | 123х193x18 мм | 151x90x25 мм | 99x215x41 мм | 175x114x21 мм | 200x140x15 мм | 200x140x15 мм | 240x180x23 мм | 182x260x26 мм | 175x119x21 мм | 210x117x22 мм | 135x185x25 мм | 216x129x19 мм | 200x140x15 мм | 248x177x21 мм | 316x185x30 мм | 200x140x15 мм | 175x114x21 мм | 186х136х21 мм | 190x135x26 мм | 192х132х18 мм | ||||||||||||||||||||||
Панель виклику | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість абонентів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Монтаж | вбудований | навісний | навісний | навісний | навісний | навісний | навісний/вбудований | навісний | навісний/вбудований | навісний | навісний | вбудований | навісний | навісний | навісний | навісний | навісний | навісний | вбудований | навісний | навісний | навісний | навісний | навісний | навісний/вбудований | навісний | навісний | навісний | навісний | навісний | навісний | навісний | ||||||||||||||||||
| Тривожні входи | 1 шт. | 1 шт. | 4 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тривожні виходи | 1 шт. | 1 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кардридер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Підсвічування кнопок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зчитування безконтактних ключів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Підтримка ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автономне живлення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE живлення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рівень захисту | IP54 | IP54 | IP54 | IP66 | IP66 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP66 | IP66 | IP65 | IP66 | IP65 | IP64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріал корпуса | метал (антивандальний) | метал (антивандальний) | метал (антивандальний) | метал (антивандальний) | метал (антивандальний) | метал (антивандальний) | пластик | метал (антивандальний) | метал (антивандальний) | метал (антивандальний) | метал (антивандальний) | метал (антивандальний) | метал (антивандальний) | метал (антивандальний) | метал (антивандальний) | метал (антивандальний) | метал (антивандальний) | метал (антивандальний) | метал (антивандальний) | метал (антивандальний) | метал (антивандальний) | метал (антивандальний) | метал (антивандальний) | пластик | метал (антивандальний) | метал (антивандальний) | метал (антивандальний) | метал (антивандальний) | ||||||||||||||||||||||
| Споживана потужність | 10 Вт | 6 Вт | 7 Вт | 6.5 Вт | 10 Вт | 5 Вт | 6.5 Вт | 2.5 Вт | 10 Вт | 12 Вт | 6 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Робоча температура | -10 °C ~ +45 °C | -25 °C ~ +60 °C | -20 °C ~ +45 °C | -40 °C ~ +55 °C | -20 °C ~ +45 °C | -20 °C ~ +50 °C | -10 °C ~ +50 °C | -18 °C ~ +55 °C | -40 °C ~ +50 °C | -30 °C ~ +50 °C | -30 °C ~ +60 °C | -40 °C ~ +65 °C | -30 °C ~ +50 °C | -30 °C ~ +60 °C | -40 °C ~ +65 °C | -40 °C ~ +50 °C | -40 °C ~ +55 °C | -40 °C ~ +55 °C | -10 °C ~ +40 °C | -30 °C ~ +50 °C | -30 °C ~ +60 °C | -30 °C ~ +50 °C | -30 °C ~ +60 °C | -30 °C ~ +60 °C | -40 °C ~ +53 °C | -40 °C ~ +53 °C | -30 °C ~ +60 °C | -10 °C ~ +50 °C | -40 °C ~ +60 °C | -20 °C ~ +45 °C | ||||||||||||||||||||
| Розміри | 71x71x48 мм | 145x47x34 мм | 150х50х38 мм | 150x50x38 мм | 146х52х29 мм | 130x96x28.5 мм | 142x65x30 мм | 122x41x23 мм | 122x41x23 мм | 150x100x25 мм | 190x95x27 мм | 162x74x53 мм | 135x71x34 мм | 190x95x27 мм | 133x48x21 мм | 138x65x27 мм | 138x65x27 мм | 118x50.2x24 мм | 122x41x23 мм | 131x47x20 мм | 140x40x30 мм | 47x131x20 мм | 130x96x29 мм | 138x65x27 мм | 47х131х20 мм | 133x48x23 мм | 160x50x30 мм | 146x55x36 мм | ||||||||||||||||||||||
Камера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість мегапікселів | 2 МП | 4 МП | 3 МП | 5 МП | 3 МП | 2 МП | 2 МП | 2 МП | 2 МП | 1 МП | 2 МП | 1 МП | 2 МП | 2 МП | 2 МП | 2 МП | 3 МП | 2 МП | 2 МП | 2 МП | 5 МП | 2 МП | 5 МП | |||||||||||||||||||||||||||
| Роздільна здатність відео | 1920x1080 пікс. | 2688x1520 пікс. | 2304х1296 пікс. | 2560x1920 пікс. | 2048x1296 пікс. | 1920x1080 пікс. | 1920x1080 пікс. | 1920x1080 пікс. | 1920x1080 пікс. | 1280x720 пікс. | 1920x1080 пікс. | 1280x720 пікс. | 1920x1080 пікс. | 1920x1080 пікс. | 1920x1080 пікс. | 1280x720 пікс. | 2048x1296 пікс. | 960x576 пікс. | 1920x1080 пікс. | 1920x1080 пікс. | 1920x1080 пікс. | 1920x1080 пікс. | 2560x1920 пікс. | 1920x1080 пікс. | 2560x1920 пікс. | |||||||||||||||||||||||||
| Кут огляду по горизонталі | 136 ° | 155 ° | 145 ° | 75 ° | 170.6 ° | 139 ° | 76 ° | 74 ° | 125 ° | 90 ° | 95 ° | 107 ° | 100 ° | 130 ° | 131 ° | 131 ° | 74 ° | 110 ° | 74 ° | 110 ° | 160 ° | 129 ° | 129 ° | 110 ° | 134 ° | 110 ° | ||||||||||||||||||||||||
| Кут огляду по вертикалі | 90 ° | 83 ° | 140.1 ° | 80 ° | 72 ° | 60 ° | 54 ° | 61 ° | 78 ° | 78 ° | 82 ° | 97 ° | 62 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кут огляду по діагоналі | 160 ° | 180 ° | 159 ° | 162 ° | 142 ° | 122 ° | 180 ° | 133 ° | 160 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компенсація засвітки | WDR | WDR | WDR | WDR | WDR | WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ІЧ підсвічування (нічна зйомка) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED підсвічування | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Детектор руху | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розпізнавання облич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колір корпусу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата додавання на E-Katalog | березень 2023 | травень 2025 | січень 2026 | квітень 2024 | квітень 2025 | червень 2025 | червень 2025 | жовтень 2017 | червень 2019 | січень 2022 | грудень 2019 | квітень 2021 | вересень 2023 | жовтень 2023 | грудень 2023 | грудень 2015 | лютий 2017 | жовтень 2017 | вересень 2020 | липень 2022 | вересень 2023 | грудень 2020 | лютий 2021 | вересень 2021 | липень 2022 | вересень 2022 | листопад 2023 | жовтень 2024 | червень 2025 | червень 2018 | вересень 2025 | липень 2018 | серпень 2014 | вересень 2016 | жовтень 2017 | вересень 2019 | січень 2020 | березень 2020 | квітень 2020 | липень 2020 | грудень 2020 | листопад 2021 | червень 2022 | лютий 2023 | лютий 2023 | липень 2023 | вересень 2023 | листопад 2023 | листопад 2023 | травень 2024 |
Можливо, вас зацікавить
Популярні моделі
Статті, огляди, корисні поради
Усі матеріали
Гайд з актуальних протоколів розумного дому: що варто знати про Zigbee, Thread і Matter
На чому будувати розумний будинок: Zigbee, Thread, Matter та інші актуальні протоколи.

10 датчиків, без яких розумний будинок - не розумний
Основні компоненти для ефективного функціонування та масштабування розумного будинку.

Чому розумний дім досі не став масовим
Розрізненість стандартів, складність і висока вартість реалізації, інші проблеми розумного дому.




























































