Порівняння домофонів
Зберегти список
Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ezviz DP2 | Aqara Smart Video Doorbell G4 | TP-LINK Tapo D205 | TP-LINK Tapo D210 | Slinex ML-20HD | Slinex Sonik 10 | |
| Порівняти ціни 16 | Порівняти ціни 31 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 16 | Порівняти ціни 81 | Порівняти ціни 57 | |
| ТОП продавці | ||||||
Головне | ||||||
| Тип | комплект (панель + домофон) | відеодзвінок | відеодзвінок | відеодзвінок | панель виклику | внутрішня панель (домофон) |
| Підключення | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | дротове | дротове |
| Мобільний застосунок | ||||||
| Інтеграція в систему розумного будинку | Apple HomeKit Google Home Xiaomi Home (Mi Home) Aqara Home, IFTTT | Google Home | Google Home | |||
| Голосовий асистент | Amazon Alexa Apple Siri Google Assistant | Amazon Alexa Google Assistant | Amazon Alexa Google Assistant | |||
| SIP протокол | ||||||
Внутрішня панель (домофон) | ||||||
| Діагональ дисплея | 4.3 " | 10 " | ||||
| Роздільна здатність екрану | 1024x600 пікс. | |||||
| Сенсорний екран | ||||||
| Підключуваних панелей виклику | 2 шт. | |||||
| Додаткових внутрішніх панелей | 2 шт. | |||||
| Камер спостереження, що підключаються | 2 шт. | |||||
| Функції та можливості | підтримка запису подій запис за датчиком руху картридер до 256 ГБ | підтримка запису подій запис за датчиком руху внутрішній зв'язок (Інтерком) голосове повідомлення (автовідповідач) картинка в картинці вбудована пам'ять картридер до 64 ГБ режим фоторамки | ||||
| Споживання (режим очікування) | 2.2 Вт | 3.5 Вт | ||||
| Споживання (під час роботи) | 8 Вт | |||||
| Робоча температура | -10 °C ~ +45 °C | -10 °C ~ +55 °C | ||||
| Розміри | 116x86x25 мм | 248x177x21 мм | ||||
Панель виклику | ||||||
| Кількість абонентів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Монтаж | вбудований | навісний | навісний | навісний/вбудований | навісний | |
| Кардридер | ||||||
| Підсвічування кнопок | ||||||
| Автономне живлення | ||||||
| Рівень захисту | IP54 | IP54 | IP65 | IP65 | ||
| Матеріал корпуса | метал (антивандальний) | пластик | метал (антивандальний) | метал (антивандальний) | метал (антивандальний) | |
| Робоча температура | -10 °C ~ +45 °C | -18 °C ~ +55 °C | -20 °C ~ +45 °C | -20 °C ~ +45 °C | -40 °C ~ +50 °C | |
| Розміри | 71x71x48 мм | 142x65x30 мм | 150х50х38 мм | 150х50х38 мм | 130x45x24 мм | |
Камера | ||||||
| Кількість мегапікселів | 2 МП | 2 МП | 3 МП | 3 МП | 2 МП | |
| Роздільна здатність відео | 1920x1080 пікс. | 1920x1080 пікс. | 2304х1296 пікс. | 2304х1296 пікс. | 1920x1080 пікс. | |
| Кут огляду по горизонталі | 136 ° | 145 ° | 135 ° | 150 ° | ||
| Кут огляду по вертикалі | 83 ° | 109 ° | ||||
| Кут огляду по діагоналі | 162 ° | 160 ° | 160 ° | |||
| ІЧ підсвічування (нічна зйомка) | ||||||
| Детектор руху | ||||||
| Розпізнавання облич | ||||||
| Колір корпусу | ||||||
| Дата додавання на E-Katalog | березень 2023 | вересень 2023 | січень 2026 | червень 2025 | вересень 2019 | грудень 2020 |
Можливо, вас зацікавить
Популярні моделі
Статті, огляди, корисні поради
Усі матеріали
10 датчиків, без яких розумний будинок - не розумний
Основні компоненти для ефективного функціонування та масштабування розумного будинку.

Гайд з актуальних протоколів розумного дому: що варто знати про Zigbee, Thread і Matter
На чому будувати розумний будинок: Zigbee, Thread, Matter та інші актуальні протоколи.

Смарт-дзвінок, відеодомофон чи розумний замок: у чому різниця та що вибрати?
Розумні технології на варті контролю доступу до будинку.


















