Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panasonic MJ-L500 | MPM BSO-01M | Ardesto JEG-1330SL | MPM MSO-16 | Grunhelm GJR1016 | Tefal Juice & Clean ZC 420 | Bosch MES25G0 | Ardesto JEG-800 | Gorenje JC200BE | Tefal Frutelia+ ZE 370 | Kenwood Excel JE 850 | Tefal Juiceo ZC 150 | Russell Hobbs Slow Juicer 25170-56 | MPM MSO-18M | Saturn ST FP7046 | Heinner XF-1000SS | Kuvings AUTO10 | Philips Viva Collection HR1832/02 | Panasonic MJ-CB100 | Laretti LR-FP7414 | Philips Viva Collection HR1855/30 | Eldom PJ-400 | Sencor SSJ 4042 | Bosch MES4010 | Philips Viva Collection HR1889/70 | Bosch MESM731M | Ardesto JEG-1000 | Silver Crest SFE-450 C3 | MPM MSO-17 | HOLMER HJE-36W | Bosch MES3500 | Gorenje JC805E | Panasonic MJ-DJ01 | Sencor SJE 5050SS | Tefal Nutri XXL ZE660D10 | Smeg CJF11BLEU | FIRST Austria FA-5226 | Gorenje JC900E | Gorenje CJ100HE | Zelmer ZJP3900 | MPM MWC-05 | Philips Avance Collection HR1922/20 | Omega VSJ-843 | Esperanza Clementine | Ardesto JEG-1330S | Cecotec Strong Titanium 19000 XXL | Ardesto CJK-1L | Amica JSM 4014 | Heinner XF-1000RD | Ufesa Activa LC5050 | |
| Порівняти ціни 62 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 73 | Порівняти ціни 15 | Порівняти ціни 18 | Порівняти ціни 43 | Порівняти ціни 40 | Порівняти ціни 68 | Порівняти ціни 47 | Порівняти ціни 47 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 50 | Порівняти ціни 32 | Порівняти ціни 17 | Порівняти ціни 16 | Порівняти ціни 17 | Порівняти ціни 32 | Порівняти ціни 50 | Порівняти ціни 57 | Порівняти ціни 17 | Порівняти ціни 43 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 72 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 47 | Порівняти ціни 29 | Порівняти ціни 33 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 15 | Порівняти ціни 35 | Порівняти ціни 69 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 43 | Порівняти ціни 39 | Порівняти ціни 19 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 74 | Порівняти ціни 54 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 17 | Порівняти ціни 41 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 21 | Порівняти ціни 77 | Порівняти ціни 22 | Порівняти ціни 15 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 19 | Порівняти ціни 28 | |
| Відгуки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТОП продавці | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | шнекова | шнекова | шнекова | шнекова | відцентрова | шнекова | відцентрова | відцентрова | шнекова | відцентрова | відцентрова | шнекова | шнекова | відцентрова | шнекова | відцентрова | шнекова | відцентрова | відцентрова | для цитрусових | відцентрова | шнекова | шнекова | відцентрова | шнекова | шнекова | відцентрова | відцентрова | шнекова | відцентрова | відцентрова | відцентрова | відцентрова | відцентрова | відцентрова | для цитрусових | для цитрусових | відцентрова | для цитрусових | шнекова | для цитрусових | відцентрова | шнекова | для цитрусових | шнекова | відцентрова | для цитрусових | шнекова | відцентрова | відцентрова |
| Ємність для соку | 0.4 л | 0.8 л | 0.6 л | 1 л | 0.75 л | 0.8 л | 1.25 л | 1 л | 0.4 л | 0.5 л | 1.5 л | 0.8 л | 1 л | 0.7 л | 1 л | 0.5 л | 1.5 л | 0.75 л | 0.8 л | 1.5 л | 1 л | 1 л | 0.5 л | 1 л | 0.3 л | 0.45 л | 1.25 л | 1 л | 1.5 л | 1 л | 0.8 л | 1.2 л | 1 л | 0.5 л | 0.7 л | 1 л | 1 л | 0.7 л | 0.6 л | 2 л | 1 л | 1 л | 1 л | |||||||
| Ємність для макухи | 0.8 л | 0.6 л | 0.8 л | 1.6 л | 2 л | 0.6 л | 0.95 л | 3 л | 0.8 л | 2 л | 0.55 л | 2 л | 1 л | 2 л | 1.2 л | 1 л | 0.8 л | 3 л | 0.75 л | 1.3 л | 1.5 л | 2.5 л | 0.4 л | 1.2 л | 2 л | 2 л | 2 л | 2 л | 2.2 л | 1.5 л | 0.7 л | 2.1 л | 1 л | 0.6 л | 0.95 л | 0.8 л | 2 л | |||||||||||||
Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потужність | 150 Вт | 150 Вт | 200 Вт | 200 Вт | 1000 Вт | 150 Вт | 700 Вт | 1100 Вт | 200 Вт | 350 Вт | 1500 Вт | 150 Вт | 150 Вт | 1000 Вт | 150 Вт | 1000 Вт | 200 Вт | 500 Вт | 1000 Вт | 600 Вт | 700 Вт | 400 Вт | 400 Вт | 1200 Вт | 150 Вт | 150 Вт | 1000 Вт | 450 Вт | 100 Вт | 800 Вт | 700 Вт | 800 Вт | 800 Вт | 1200 Вт | 70 Вт | 25 Вт | 900 Вт | 100 Вт | 150 Вт | 40 Вт | 1200 Вт | 150 Вт | 25 Вт | 200 Вт | 1300 Вт | 25 Вт | 200 Вт | 1000 Вт | 350 Вт | |
| Ємність для соку | окремостояча | окремостояча | окремостояча | окремостояча | окремостояча | окремостояча | окремостояча | окремостояча | окремостояча | окремостояча | окремостояча | окремостояча | окремостояча | окремостояча | окремостояча | окремостояча | окремостояча | окремостояча | окремостояча | окремостояча | окремостояча | окремостояча | окремостояча | окремостояча | окремостояча | окремостояча | окремостояча | окремостояча | окремостояча | окремостояча | окремостояча | окремостояча | окремостояча | окремостояча | окремостояча | окремостояча | вбудована | окремостояча | окремостояча | окремостояча | вбудована | окремостояча | окремостояча | вбудована | окремостояча | окремостояча | вбудована | окремостояча | окремостояча | окремостояча |
| Управління | поворотний перемикач | поворотний перемикач | поворотний перемикач | поворотний перемикач | поворотний перемикач | сенсорне | поворотний перемикач | поворотний перемикач | поворотний перемикач | поворотний перемикач | поворотний перемикач | поворотний перемикач | поворотний перемикач | поворотний перемикач | поворотний перемикач | поворотний перемикач | поворотний перемикач | поворотний перемикач | поворотний перемикач | поворотний перемикач | поворотний перемикач | поворотний перемикач | поворотний перемикач | поворотний перемикач | поворотний перемикач | поворотний перемикач | поворотний перемикач | кнопкове | поворотний перемикач | поворотний перемикач | поворотний перемикач | поворотний перемикач | кнопкове | поворотний перемикач | поворотний перемикач | поворотний перемикач | поворотний перемикач | поворотний перемикач | поворотний перемикач | поворотний перемикач | поворотний перемикач | поворотний перемикач | поворотний перемикач | |||||||
| Кількість швидкостей | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| Макс. оберти | 45 об/хв | 60 об/хв | 90 об/хв | 60 об/хв | 80 об/хв | 80 об/хв | 80 об/хв | 60 об/хв | 50 об/хв | 13000 об/хв | 60 об/хв | 55 об/хв | 60 об/хв | 80 об/хв | 43 об/хв | 90 об/хв | 19000 об/хв | 67 об/хв | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Імпульсний режим | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реверс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина отвору завантаження | 85 мм | 80 мм | 85 мм | 45 мм | 73 мм | 75 мм | 60 мм | 45 мм | 75 мм | 180 мм | 50 мм | 75 мм | 75 мм | 84 мм | 70 мм | 65 мм | 65 мм | 73 мм | 75 мм | 75 мм | 85 мм | 80 мм | 40 мм | 75 мм | 87 мм | 75 мм | 65 мм | |||||||||||||||||||||||
| Функції | автоматичний викид м'якоті система "крапля-стоп" | автоматичний викид м'якоті система "крапля-стоп" захист від випадкового ввімкнення | автоматичний викид м'якоті система "крапля-стоп" захист від перегріву захист від випадкового ввімкнення | автоматичний викид м'якоті система "крапля-стоп" захист від перегріву захист від випадкового ввімкнення | автоматичний викид м'якоті система "крапля-стоп" піносепаратор захист від перегріву | автоматичний викид м'якоті система "крапля-стоп" | автоматичний викид м'якоті система "крапля-стоп" піносепаратор захист від випадкового ввімкнення | автоматичний викид м'якоті система "крапля-стоп" піносепаратор захист від перегріву | автоматичний викид м'якоті система "крапля-стоп" | автоматичний викид м'якоті система "крапля-стоп" піносепаратор | автоматичний викид м'якоті система "крапля-стоп" піносепаратор захист від випадкового ввімкнення | автоматичний викид м'якоті система "крапля-стоп" регулювання кількості м'якоті | автоматичний викид м'якоті система "крапля-стоп" захист від випадкового ввімкнення | автоматичний викид м'якоті система "крапля-стоп" захист від перегріву | автоматичний викид м'якоті система "крапля-стоп" | автоматичний викид м'якоті захист від перегріву | автоматичний викид м'якоті система "крапля-стоп" | автоматичний викид м'якоті система "крапля-стоп" захист від перегріву захист від випадкового ввімкнення | автоматичний викид м'якоті система "крапля-стоп" захист від перегріву | система "крапля-стоп" притискний механізм | автоматичний викид м'якоті піносепаратор захист від перегріву захист від випадкового ввімкнення | автоматичний викид м'якоті система "крапля-стоп" захист від перегріву захист від випадкового ввімкнення | автоматичний викид м'якоті система "крапля-стоп" захист від перегріву захист від випадкового ввімкнення | автоматичний викид м'якоті система "крапля-стоп" піносепаратор захист від випадкового ввімкнення | автоматичний викид м'якоті система "крапля-стоп" захист від перегріву захист від випадкового ввімкнення | автоматичний викид м'якоті система "крапля-стоп" захист від перегріву захист від випадкового ввімкнення | автоматичний викид м'якоті система "крапля-стоп" захист від перегріву захист від випадкового ввімкнення | автоматичний викид м'якоті піносепаратор | автоматичний викид м'якоті | автоматичний викид м'якоті захист від перегріву | автоматичний викид м'якоті система "крапля-стоп" піносепаратор захист від перегріву захист від випадкового ввімкнення | автоматичний викид м'якоті піносепаратор захист від випадкового ввімкнення | автоматичний викид м'якоті система "крапля-стоп" піносепаратор захист від випадкового ввімкнення | автоматичний викид м'якоті система "крапля-стоп" піносепаратор захист від перегріву захист від випадкового ввімкнення | автоматичний викид м'якоті система "крапля-стоп" захист від перегріву | система "крапля-стоп" захист від перегріву захист від випадкового ввімкнення | захист від перегріву захист від випадкового ввімкнення | автоматичний викид м'якоті система "крапля-стоп" захист від випадкового ввімкнення | система "крапля-стоп" притискний механізм | автоматичний викид м'якоті система "крапля-стоп" | автоматичний викид м'якоті система "крапля-стоп" піносепаратор захист від перегріву захист від випадкового ввімкнення | автоматичний викид м'якоті система "крапля-стоп" захист від перегріву захист від випадкового ввімкнення | захист від перегріву захист від випадкового ввімкнення | автоматичний викид м'якоті система "крапля-стоп" захист від перегріву захист від випадкового ввімкнення | автоматичний викид м'якоті система "крапля-стоп" | автоматичний викид м'якоті система "крапля-стоп" захист від перегріву захист від випадкового ввімкнення | автоматичний викид м'якоті захист від перегріву | система "крапля-стоп" | ||
Інше | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріал корпуса | сталь | сталь | сталь | пластик | сталь | пластик | пластик | сталь | сталь | пластик | сталь | пластик | сталь | сталь | пластик | сталь | пластик | пластик | пластик | сталь | пластик | сталь | пластик | сталь | пластик | пластик | сталь | пластик | пластик | пластик | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | пластик | сталь | сталь | пластик | пластик | сталь | пластик | пластик | сталь | сталь | пластик | пластик | сталь | пластик |
| Конусоподібних насадок | 2 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Насадка для сорбету | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кругла горловина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відсік для шнура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Довжина кабелю | 1.2 м | 1.1 м | 0.95 м | 1.25 м | 1 м | 1.2 м | 1 м | 1 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габарити (ВxШxГ) | 43х19х18 см | 46x22x15 см | 31х31х18 см | 40х34х12.5 см | 30x26x17 см | 40x36x21 см | 39х20х30 см | 48x25.6x21 см | 42х23х23 см | 38.6х20.8х30.4 см | 46x26x26 см | 45х21x23 см | 51х30х40 см | 29x27x18 см | 31х28.7х20.8 см | 31х31х18 см | 39x31x22 см | 42x32x22 см | 36.9х20.9х45.8 см | 28.1х16.6х16.6 см | 29x17x21 см | 16х20х15 см | 43х30x25 см | 44x22x15 см | 25x19x19 см | 50.6х18х18 см | 39х20х30 см | |||||||||||||||||||||||
| Вага | 4 кг | 3.6 кг | 3.7 кг | 4.4 кг | 3.3 кг | 1.25 кг | 5.3 кг | 3.9 кг | 4 кг | 7.5 кг | 1.8 кг | 3.6 кг | 3.2 кг | 4.2 кг | 6.9 кг | 2.5 кг | 3.3 кг | 2.27 кг | 5.1 кг | 4.1 кг | 4.2 кг | 4.6 кг | 2.56 кг | 1.9 кг | 0.8 кг | 4.5 кг | 3.5 кг | 1 кг | 4.9 кг | 4 кг | ||||||||||||||||||||
| Дата додавання на E-Katalog | грудень 2015 | серпень 2023 | листопад 2018 | липень 2017 | січень 2021 | червень 2019 | січень 2015 | липень 2023 | червень 2024 | вересень 2019 | січень 2011 | червень 2019 | червень 2019 | березень 2025 | квітень 2021 | жовтень 2022 | вересень 2024 | лютий 2014 | травень 2023 | серпень 2023 | квітень 2013 | квітень 2016 | липень 2016 | липень 2014 | жовтень 2017 | вересень 2017 | листопад 2018 | вересень 2022 | липень 2025 | вересень 2025 | жовтень 2016 | липень 2011 | квітень 2014 | листопад 2017 | вересень 2024 | серпень 2024 | березень 2012 | березень 2016 | травень 2020 | червень 2023 | липень 2024 | жовтень 2016 | листопад 2017 | листопад 2017 | листопад 2018 | червень 2020 | грудень 2020 | серпень 2022 | жовтень 2022 | березень 2023 |





