Порівняння ламінаторів
Зберегти список
Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agent LM-A4 250 MD | 2E L-3250 | lamiMARK Companion 230 | lamiMARK PDA4-230CN | NEOR 8305 | Fellowes Ion A4 | lamiMARK FGK220 | HP Pro 600 A4 | Agent LM-A4 250 M | Royal Sovereign ES-915 | lamiMARK Senator 330 | HP OneLam 400 A4 | lamiMARK PDL330 | lamiMARK Senator 231 | Power Plant EasyLam A3 (PP-365) | Esperanza EFL004 Interstellar | Agent LM-A3 200 | Agent LM-A3 125 | Agent LM-A4 125 | GBC Fusion 3000L A3 | lamiMARK Companion 330 | Royal Sovereign RSH-380S | PingDa PDA3-330 SL | lamiMARK Master 230 | Esperanza EFL001 Infinity | lamiMARK FGK320 | Agent OL 350-L | LEITZ iLAM Office Pro A3 | LEITZ iLAM Home Office A3 | 2E L-328 | Deli E3895-EU A3 | LEITZ iLAM Home Office A4 | Hama Basic 4 in 1 | Deli E2132 | Tracer TRL-A3 | Fellowes Ion A3 | NEOR 8315 | Power Plant EasyLam A4 (PP-141) | Dahle 70103 | Power Plant EasyLam A4 (PP-265) | Opus CityLAM A3 | HP OneLam 400 A3 | Opus ProfiLAM A2 | Opus MinuteLAM A4 | Fellowes Saturn A4 | LEITZ iLAM Touch 2 A3 | Agent LM-A4 200 | Esperanza EFL002 Eternity | Esperanza EFL003 Aeon | Tracer TRL-A4 | |
| Порівняти ціни 27 | Порівняти ціни 24 | Порівняти ціни 16 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 14 | Порівняти ціни 17 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 16 | Порівняти ціни 16 | Порівняти ціни 14 | Порівняти ціни 29 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 12 | Порівняти ціни 35 | Порівняти ціни 22 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 26 | Порівняти ціни 26 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 1 | Порівняти ціни 15 | Порівняти ціни 17 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 12 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 32 | Порівняти ціни 11 | Порівняти ціни 13 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 23 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 29 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 25 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 23 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 19 | Порівняти ціни 27 | Порівняти ціни 6 | |
| Відгуки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТОП продавці | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | пакетний | пакетний | пакетний | пакетний | пакетний | пакетний | пакетний | пакетний | пакетний | пакетний | пакетний | пакетний | пакетний | пакетний | пакетний | пакетний | пакетний | пакетний | пакетний | пакетний | пакетний | рулонний | пакетний | пакетний | пакетний | пакетний | пакетний | пакетний | пакетний | пакетний | пакетний | пакетний | пакетний | пакетний | пакетний | пакетний | пакетний | пакетний | пакетний | пакетний | пакетний | пакетний | пакетний | пакетний | пакетний | пакетний | пакетний | пакетний | пакетний | пакетний |
Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Швидкість ламінування | 550 мм/хв | 600 мм/хв | 260 мм/хв | 500 мм/хв | 220 мм/хв | 300 мм/хв | 500 мм/хв | 600 мм/хв | 450 мм/хв | 366 мм/хв | 250 мм/хв | 400 мм/хв | 600 мм/хв | 300 мм/хв | 400 мм/хв | 250 мм/хв | 500 мм/хв | 300 мм/хв | 250 мм/хв | 330 мм/хв | 260 мм/хв | 5000 мм/хв | 1200 мм/хв | 400 мм/хв | 250 мм/хв | 500 мм/хв | 400 мм/хв | 500 мм/хв | 310 мм/хв | 250 мм/хв | 600 мм/хв | 310 мм/хв | 230 мм/хв | 220 мм/хв | 250 мм/хв | 300 мм/хв | 220 мм/хв | 350 мм/хв | 250 мм/хв | 400 мм/хв | 360 мм/хв | 400 мм/хв | 550 мм/хв | 340 мм/хв | 300 мм/хв | 1500 мм/хв | 300 мм/хв | 250 мм/хв | 250 мм/хв | 250 мм/хв |
| Мін. товщина плівки | 25 мкм | 50 мкм | 75 мкм | 60 мкм | 80 мкм | 75 мкм | 60 мкм | 75 мкм | 25 мкм | 75 мкм | 75 мкм | 75 мкм | 60 мкм | 75 мкм | 80 мкм | 80 мкм | 75 мкм | 80 мкм | 80 мкм | 75 мкм | 75 мкм | 25 мкм | 60 мкм | 75 мкм | 80 мкм | 60 мкм | 80 мкм | 80 мкм | 80 мкм | 80 мкм | 50 мкм | 80 мкм | 80 мкм | 70 мкм | 75 мкм | 75 мкм | 80 мкм | 80 мкм | 80 мкм | 80 мкм | 80 мкм | 75 мкм | 75 мкм | 80 мкм | 80 мкм | 80 мкм | 75 мкм | 80 мкм | 80 мкм | 75 мкм |
| Макс. товщина плівки | 250 мкм | 200 мкм | 125 мкм | 250 мкм | 125 мкм | 125 мкм | 250 мкм | 125 мкм | 250 мкм | 175 мкм | 125 мкм | 125 мкм | 250 мкм | 125 мкм | 125 мкм | 125 мкм | 200 мкм | 125 мкм | 125 мкм | 125 мкм | 125 мкм | 250 мкм | 250 мкм | 250 мкм | 125 мкм | 250 мкм | 125 мкм | 175 мкм | 125 мкм | 125 мкм | 250 мкм | 125 мкм | 125 мкм | 100 мкм | 125 мкм | 125 мкм | 125 мкм | 100 мкм | 125 мкм | 125 мкм | 200 мкм | 125 мкм | 250 мкм | 125 мкм | 125 мкм | 250 мкм | 250 мкм | 125 мкм | 125 мкм | 125 мкм |
| Макс. товщина матеріалу | 2 мм | 1 мм | 0.5 мм | 2 мм | 0.6 мм | 0.4 мм | 2 мм | 0.5 мм | 2 мм | 1 мм | 0.6 мм | 0.5 мм | 2 мм | 0.5 мм | 0.6 мм | 1 мм | 0.4 мм | 0.4 мм | 0.7 мм | 0.5 мм | 6 мм | 1.5 мм | 0.6 мм | 2 мм | 0.4 мм | 0.4 мм | 0.4 мм | 1 мм | 0.4 мм | 0.6 мм | 0.5 мм | 0.6 мм | 0.4 мм | 0.6 мм | 0.5 мм | 1 мм | 0.5 мм | 3 мм | 0.4 мм | 1 мм | 0.6 мм | 0.5 мм | 0.6 мм | 0.6 мм | ||||||
| Формат | А4 | А3 | А4 | А4 | А4 | А4 | А4 | А4 | А4 | А4 | А3 | А4 | А3 | А4 | А3 | А3 | А3 | А3 | А4 | А3 | А3 | А3 | А3 | А4 | А4 | А3 | А3 | А3 | А3 | А3 | А3 | А4 | А4 | А4 | А3 | А4 | А3 | А4 | А3 | А4 | А3 | А3 | А2 | А4 | А4 | А3 | А4 | А4 | А3 | А4 |
| Кількість валів | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Тип ламінування | гаряча/холодна | гаряча/холодна | гаряча/холодна | гаряча/холодна | гаряча | гаряча | гаряча | гаряча/холодна | гаряча | гаряча/холодна | гаряча/холодна | гаряча/холодна | гаряча/холодна | гаряча/холодна | гаряча/холодна | гаряча/холодна | гаряча/холодна | гаряча/холодна | гаряча | гаряча | гаряча/холодна | гаряча/холодна | гаряча/холодна | гаряча/холодна | гаряча/холодна | гаряча | гаряча | гаряча | гаряча | гаряча | гаряча/холодна | гаряча | гаряча | гаряча | гаряча/холодна | гаряча | гаряча/холодна | гаряча/холодна | гаряча/холодна | гаряча/холодна | гаряча/холодна | гаряча/холодна | гаряча/холодна | гаряча/холодна | гаряча | гаряча | гаряча/холодна | гаряча | гаряча | гаряча/холодна |
| Час нагріву | 5 хв | 5 хв | 5 хв | 5 хв | 5 хв | 4 хв | 5 хв | 1 хв | 5 хв | 5 хв | 5 хв | 4 хв | 3 хв | 4 хв | 2 хв | 5 хв | 1 хв | 5 хв | 5 хв | 1.5 хв | 5 хв | 10 хв | 5 хв | 3 хв | 5 хв | 5 хв | 2 хв | 1 хв | 3 хв | 3 хв | 5 хв | 3 хв | 4 хв | 5 хв | 5 хв | 4 хв | 5 хв | 4 хв | 5 хв | 2 хв | 6 хв | 4 хв | 8 хв | 1.5 хв | 6 хв | 1 хв | 7 хв | 1 хв | 5 хв | 5 хв |
| Функції та можливості | реверс регулювання температури фольгування ламінування фотографій | реверс | розжим валів ламінування фотографій | реверс регулювання температури фольгування ламінування фотографій | розжим валів | розжим валів | реверс регулювання температури фольгування ламінування фотографій | реверс регулювання температури | реверс регулювання температури фольгування ламінування фотографій | реверс регулювання температури ламінування фотографій | розжим валів ламінування фотографій | реверс | реверс регулювання температури фольгування ламінування фотографій | розжим валів ламінування фотографій | розжим валів ламінування фотографій | ламінування фотографій | реверс регулювання температури фольгування ламінування фотографій | регулювання температури | регулювання температури | реверс ламінування фотографій | розжим валів ламінування фотографій | реверс регулювання температури | реверс регулювання температури фольгування | ламінування фотографій | реверс регулювання температури фольгування ламінування фотографій | розжим валів ламінування фотографій | реверс ламінування фотографій | реверс ламінування фотографій | розжим валів | реверс регулювання температури ламінування фотографій | реверс ламінування фотографій | розжим валів | реверс | розжим валів ламінування фотографій | розжим валів | розжим валів | ламінування фотографій | розжим валів ламінування фотографій | реверс | реверс | реверс регулювання температури | реверс | регулювання температури ламінування фотографій | реверс ламінування фотографій | розжим валів регулювання температури ламінування фотографій | розжим валів ламінування фотографій | ||||
Інше | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Споживана потужність | 600 Вт | 320 Вт | 300 Вт | 420 Вт | 1200 Вт | 300 Вт | 365 Вт | 400 Вт | 620 Вт | 265 Вт | 405 Вт | 265 Вт | 1500 Вт | 650 Вт | 200 Вт | 265 Вт | 520 Вт | 550 Вт | 1250 Вт | 435 Вт | 350 Вт | 600 Вт | 285 Вт | 300 Вт | 145 Вт | 365 Вт | 360 Вт | 460 Вт | 400 Вт | 1200 Вт | 450 Вт | 1700 Вт | 300 Вт | 265 Вт | 265 Вт | 365 Вт | ||||||||||||||
| Габарити | 450x210x105 мм | 385x135x100 мм | 331x106x60 мм | 359x113x62 мм | 400x190x100 мм | 420x155x103 мм | 430x210x105 мм | 371x175x119 мм | 440x142x65 мм | 380x123x81 мм | 500x240x105 мм | 360x102x66 мм | 470x145x60 мм | 345x140x65 мм | 470x150x105 мм | 478x176x88 мм | 386х172х83 мм | 480x115x100 мм | 420x145x100 мм | 550x690x606 мм | 366x140x66 мм | 345x140x65 мм | 510x200x100 мм | 441x121x76 мм | 498x221x110 мм | 465x128x76 мм | 460x120x130 мм | 500x200x110 мм | 370x128x76 мм | 330x106x60 мм | 330x108x60 мм | 459x113x62 мм | 440x150x65 мм | 340x110x50 мм | 454x150x78 мм | 365x140x70 мм | 470x150x105 мм | 460x140x86 мм | 714x303x145 мм | 400x142x92 мм | 410x200x90 мм | 482x400x125 мм | 356x152x67 мм | 345x140x65 мм | 430x140x65 мм | 346x142x65 мм | ||||
| Вага | 3.79 кг | 1.25 кг | 1 кг | 5.3 кг | 2.24 кг | 1.9 кг | 1.6 кг | 1.35 кг | 1.2 кг | 1.3 кг | 1 кг | 3.8 кг | 2 кг | 2.29 кг | 1.87 кг | 45 кг | 1 кг | 7.1 кг | 1.4 кг | 4.55 кг | 1.7 кг | 1.37 кг | 1 кг | 1.2 кг | 0.7 кг | 1.7 кг | 0.9 кг | 3.4 кг | 1.77 кг | 22 кг | 1.9 кг | 8.2 кг | 1 кг | 1.43 кг | 1.2 кг | |||||||||||||||
| Дата додавання на E-Katalog | січень 2016 | квітень 2021 | січень 2016 | січень 2016 | жовтень 2021 | вересень 2020 | лютий 2018 | серпень 2021 | січень 2016 | січень 2016 | січень 2016 | червень 2022 | січень 2022 | січень 2022 | січень 2022 | лютий 2021 | вересень 2017 | січень 2016 | січень 2016 | січень 2016 | січень 2016 | січень 2016 | березень 2019 | лютий 2020 | грудень 2019 | лютий 2018 | вересень 2018 | червень 2018 | червень 2018 | березень 2020 | жовтень 2020 | червень 2018 | вересень 2022 | лютий 2021 | лютий 2021 | лютий 2021 | жовтень 2021 | січень 2022 | червень 2022 | січень 2022 | червень 2022 | червень 2022 | червень 2022 | червень 2022 | січень 2016 | червень 2018 | січень 2019 | грудень 2019 | грудень 2019 | лютий 2021 |
Можливо, вас зацікавить
Популярні моделі



























































