Матрац EMM Lotos Asana 200x200
![]() |
EMM Lotos Asana 200x200 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Інформація в описі моделі носить довідковий характер.
Завжди перед покупкою уточнюйте у менеджера інтернет-магазину характеристики і комплектацію товару
Завжди перед покупкою уточнюйте у менеджера інтернет-магазину характеристики і комплектацію товару

Як правильно доглядати ортопедичний матрацПравила та рекомендації, які допоможуть подовжити термін служби матраца та зберегти його ортопедичні властивості

Як вибрати матрац: важливі характеристики та корисні порадиРекомендації щодо вибору ортопедичного матраца, щоб не тільки не нашкодити своєму здоров'ю та сну, а й покращити їх
Купити EMM Lotos Asana 200x200
Матрас ЕММ Lotos Asana 200х200 + наматрасник | 21 128 грн. | ||||
| 21 124 грн. | |||||
| 16 318 грн. | |||||
| 30 987 грн. | |||||
| 21 128 грн. | |||||
Модификації EMM Lotos Asana 200x200
| Ціни на EMM Lotos Asana 200x200 | ||||
|---|---|---|---|---|
| EMM Lotos Asana 70x190 | від 6 176 грн. | 6 пропозицій | ||
| EMM Lotos Asana 80x190 | від 6 934 грн. | 6 пропозицій | ||
| EMM Lotos Asana 80x200 | від 7 040 грн. | 6 пропозицій | ||
| EMM Lotos Asana 90x190 | від 7 658 грн. | 6 пропозицій | ||
| EMM Lotos Asana 90x200 | від 7 771 грн. | 7 пропозицій | ||
| EMM Lotos Asana 120x190 | від 10 035 грн. | 7 пропозицій | ||
| EMM Lotos Asana 120x200 | від 10 184 грн. | 5 пропозицій | ||
| EMM Lotos Asana 140x190 | від 11 491 грн. | 6 пропозицій | ||
| EMM Lotos Asana 140x200 | від 11 648 грн. | 6 пропозицій | ||
| EMM Lotos Asana 150x190 | від 11 491 грн. | 6 пропозицій | ||
| EMM Lotos Asana 150x200 | від 12 240 грн. | 6 пропозицій | ||
| EMM Lotos Asana 160x190 | від 12 650 грн. | 6 пропозицій | ||
| EMM Lotos Asana 160x200 | від 12 798 грн. | 6 пропозицій | ||
| EMM Lotos Asana 180x190 | від 14 086 грн. | 6 пропозицій | ||
| EMM Lotos Asana 180x200 | від 14 549 грн. | 6 пропозицій | ||
| EMM Lotos Asana 200x200 | від 16 318 грн. | 5 пропозицій | ||
Відеоогляди
РекомендуємоПорівняти в таблиці →

















