Поверхностный насос Grundfos CR 1-21
![]() |
Grundfos CR 1-21 центробежный 1.1 м³/ч 12 м 1.1 м³/ч 30 м 1.1 м³/ч 38 м 1.1 м³/ч 52 м 1.1 м³/ч 59 м 1.1 м³/ч 70 м 1.1 м³/ч 78 м 1.1 м³/ч 110 м 1.1 м³/ч 122 м 1.1 м³/ч 159 м 1.1 м³/ч 209 м 2.4 м³/ч 12 м 2.4 м³/ч 31 м 2.4 м³/ч 50 м 2.4 м³/ч 55 м 2.4 м³/ч 73 м 2.4 м³/ч 105 м 2.4 м³/ч 117 м 2.4 м³/ч 155 м 2.4 м³/ч 168 м 2.4 м³/ч 205 м 2.4 м³/ч 222 м 4.4 м³/ч 32 м 4.4 м³/ч 53 м 4.4 м³/ч 73 м 4.4 м³/ч 80 м 4.4 м³/ч 112 м 4.4 м³/ч 153 м 4.4 м³/ч 166 м 4.4 м³/ч 207 м 9 м³/ч 12 м 9 м³/ч 20 м 9 м³/ч 40 м 9 м³/ч 60 м 9 м³/ч 68 м 9 м³/ч 89 м 9 м³/ч 95 м 9 м³/ч 123 м 9 м³/ч 165 м 9 м³/ч 178 м 9 м³/ч 247 м 13 м³/ч 30 м 13 м³/ч 71 м 13 м³/ч 185 м 13 м³/ч 205 м 23.5 м³/ч 15 м 23.5 м³/ч 85 м 29 м³/ч 90 м 40 м³/ч 18 м 57 м³/ч 20 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Информация в описании модели носит справочный характер.
Всегда перед покупкой уточняйте у менеджера интернет-магазина характеристики и комплектацию товара
Каталог Grundfos 2025 - новинки, хиты продаж и самые актуальные модели Grundfos.
Всегда перед покупкой уточняйте у менеджера интернет-магазина характеристики и комплектацию товара
Каталог Grundfos 2025 - новинки, хиты продаж и самые актуальные модели Grundfos.
Модификации Grundfos CR 1-21
Цены на Grundfos CR 1-21 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Grundfos CR 1S-2 | от 29 485 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 1S-5 | от 32 869 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 1S-6 | от 33 997 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 1S-9 | от 37 404 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 1S-10 | от 38 532 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 1S-12 | от 40 788 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 1S-13 | от 41 928 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 1S-19 | от 49 437 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 1S-21 | от 54 470 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 1S-27 | от 63 748 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 1S-36 | от 78 801 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 1-2 | от 29 231 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 1-5 | от 32 615 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 1-8 | от 35 767 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 1-9 | от 36 509 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 1-12 | от 41 773 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 1-17 | от 50 068 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 1-19 | от 53 563 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 1-25 | от 69 389 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 1-27 | от 72 884 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 1-33 | от 87 826 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 1-36 | от 93 233 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 3-5 | от 33 997 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 3-8 | от 38 886 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 3-11 | от 35 391 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 3-12 | от 46 672 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 3-17 | от 59 347 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 3-23 | от 68 260 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 3-25 | от 73 514 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 3-31 | от 84 695 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 5-2 | от 33 754 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 5-3 | от 35 381 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 5-6 | от 42 426 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 5-9 | от 52 568 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 5-10 | от 54 325 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 5-13 | от 62 731 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 5-14 | от 64 611 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 5-18 | от 75 903 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 5-24 | от 87 074 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 5-26 | от 90 712 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 5-36 | от 116 183 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 10-3 | от 56 728 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 10-7 | от 81 278 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 10-18 | от 151 584 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 10-20 | от 159 587 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 15-1 | от 60 327 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 15-6 | от 129 931 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 20-6 | от 161 508 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 32-1-1 | от 92 742 грн. | 2 предложения | |
![]() | Grundfos CR 45-1-1 | от 109 351 грн. | 1 предложение |
Дополнительные функции и возможности поверхностного насоса Grundfos CR 1-21:
- Максимальная температура окружающей среды — 40 °С
- Возможен вариант с однофазным двигателем (по запросу)
- Возможен вариант с овальным фланцем
РекомендуемСравнить в таблице →