2E Rational Alfa
from 12 214 up to 42 872 ₴ Proc:Core i3 - Core i7, 10100 - 12700, 1.6 - 3.6 GHz RAM:8 GB / 16 GB Video:UHD Graphics 630 / GeForce GT 1030 / UHD Graphics 730 / UHD Graphics 770, - / 2 GB Storage:120 - 1000 GB OS:no OS - Windows 10 Pro |
Configurations 2E Rational Alfa 21
2E-2600 | Core i3 | 10100 | 8 GB | UHD Graphics 630 | 120 GB | 12 259 .. 14 287 ₴ | Compare prices 17 | |||
2E-2601 | Core i3 | 10100 | 8 GB | UHD Graphics 630 | 240 GB | 12 214 .. 14 236 ₴ | Compare prices 17 | |||
2E-2714 | Core i3 | 10100 | 8 GB | UHD Graphics 630 | 240 GB | 20 209 .. 23 514 ₴ | Compare prices 15 | |||
2E-4780 | Core i3 | 10100 | 8 GB | UHD Graphics 630 | 256 GB | 19 859 .. 23 566 ₴ | Compare prices 17 | |||
2E-2602 | Core i3 | 10100 | 8 GB | UHD Graphics 630 | 480 GB | 13 147 .. 15 318 ₴ | Compare prices 17 | |||
2E-4923 | Core i3 | 10100 | 8 GB | UHD Graphics 630 | 500 GB | 21 297 .. 25 267 ₴ | Compare prices 15 | |||
2E-2599 | Core i3 | 10100 | 8 GB | UHD Graphics 630 | 1000 GB | 14 124 .. 16 452 ₴ | Compare prices 17 | |||
2E-2603 | Core i3 | 10100 | 8 GB | UHD Graphics 630 | 1000 GB | 240 GB | 15 057 .. 17 535 ₴ | Compare prices 17 | ||
2E-3183 | Core i5 | 10400F | 16 GB | GeForce GT 1030 | 480 GB | 19 749 ₴ | Compare prices 3 | |||
2E-3057 | Core i5 | 10400F | 16 GB | GeForce GT 1030 | 1000 GB | 240 GB | 21 729 ₴ | Compare prices 3 | ||
2E-10102 | Core i3 | 12100 | 8 GB | UHD Graphics 730 | 256 GB | 14 990 .. 17 818 ₴ | Compare prices 12 | |||
2E-10104 | Core i3 | 12100 | 8 GB | UHD Graphics 730 | 256 GB | 22 800 .. 26 968 ₴ | Compare prices 12 | |||
2E-10106 | Core i3 | 12100 | 8 GB | UHD Graphics 730 | 512 GB | 15 812 .. 18 720 ₴ | Compare prices 13 | |||
2E-10108 | Core i3 | 12100 | 8 GB | UHD Graphics 730 | 512 GB | 23 674 .. 27 999 ₴ | Compare prices 12 | |||
2E-10101 | Core i3 | 12100 | 16 GB | UHD Graphics 730 | 1000 GB | 29 134 .. 33 761 ₴ | Compare prices 13 | |||
2E-10094 | Core i5 | 12400 | 8 GB | UHD Graphics 730 | 256 GB | 17 122 .. 20 267 ₴ | Compare prices 13 | |||
2E-10096 | Core i5 | 12400 | 8 GB | UHD Graphics 730 | 256 GB | 24 984 .. 29 545 ₴ | Compare prices 12 | |||
2E-10095 | Core i5 | 12400 | 16 GB | UHD Graphics 730 | 512 GB | 18 738 .. 22 174 ₴ | Compare prices 13 | |||
2E-10097 | Core i5 | 12400 | 16 GB | UHD Graphics 730 | 512 GB | 26 295 .. 30 471 ₴ | Compare prices 15 | |||
2E-10098 | Core i7 | 12700 | 16 GB | UHD Graphics 770 | 512 GB | 27 911 .. 32 344 ₴ | Compare prices 12 | |||
2E-10100 | Core i7 | 12700 | 16 GB | UHD Graphics 770 | 1000 GB | 36 641 .. 42 872 ₴ | Compare prices 12 |
We recommend