| Где купить Где купить | Объем Объем | Тип Тип | Частота Частота | Тайминги Тайминги | FW Латентность FW Латентность | Профили | Архитектура | Исполнение Исполнение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 x 16GB 727 грн. / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 30-36-36-76 | 10 нс | XMP / EXPO | — | 31.25 мм Heatsink | ||||
| 2 x 16GB 734 грн. / GB | DDR5 | 6400 MT/s | CL32 32-38-38-78 | 10 нс | XMP / EXPO | — | 31.25 мм Heatsink | ||||
| 2 x 32GB 812 грн. / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 30-38-38-96 | 10 нс | XMP / EXPO | — | 31.25 мм Heatsink | ||||
| 2 x 16GB 781 грн. / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 30-38-38 | 10 нс | XMP | — | 44.8 мм Heatsink, RGB | ||||
| 1 x 16GB 625 грн. / GB | DDR5 | 5600 MT/s | CL46 | 16.43 нс | — | — | — | ||||
| 2 x 16GB 700 грн. / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL36 36-40-40 | 12 нс | XMP / EXPO | — | 31.25 мм Heatsink | ||||
| 2 x 8GB 490 грн. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-18-18 | 10 нс | — | ●○○ 1R | 34 мм Heatsink | ||||
| 1 x 16GB 562 грн. / GB | DDR5 SO-DIMM | 5600 MT/s | CL46 | 16.43 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 32GB 582 грн. / GB | DDR5 | 5600 MT/s | CL46 | 16.43 нс | — | — | — | ||||
| 2 x 8GB 451 грн. / GB | DDR4 | 3600 MT/s | CL18 18-22-22 | 10 нс | XMP | — | Heatsink | ||||
| 1 x 8GB 104 грн. / GB | DDR3 SO-DIMM | 1600 MT/s | CL11 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 2 x 16GB 681 грн. / GB | DDR5 SO-DIMM | 5600 MT/s | CL40 | 14.29 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 8GB 459 грн. / GB | DDR4 SO-DIMM | 3200 MT/s | CL22 22-22-22 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 28 669 грн. Timesport.com.ua | 2 x 16GB 896 грн. / GB | DDR5 | 7600 MT/s | CL36 | 9.47 нс | XMP / EXPO | — | 31.25 мм Heatsink | |||
| 1 x 16GB 250 грн. / GB | DDR4 SO-DIMM | 3200 MT/s | CL22 22-22-22 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 33 181 грн. Tomdom.in.ua | 1 x 32GB 1 037 грн. / GB | DDR5 | 5600 MT/s | CL36 | 12.86 нс | XMP / EXPO | — | 31.25 мм Heatsink | |||
| 2 x 16GB 723 грн. / GB | DDR5 | 5600 MT/s | CL36 36-40-40 | 12.86 нс | XMP / EXPO | — | 31.25 мм Heatsink | ||||
| 2 x 16GB 1 040 грн. / GB | DDR5 | 6800 MT/s | CL34 34-44-44 | 10 нс | XMP | — | 44.8 мм Heatsink, RGB | ||||
| 1 x 8GB 422 грн. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL22 22-22-22 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 2 x 16GB 316 грн. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-20-20 | 10 нс | — | — | 34 мм Heatsink | ||||
| 2 x 32GB 665 грн. / GB | DDR5 SO-DIMM | 5600 MT/s | CL40 | 14.29 нс | — | — | — | ||||
| 32 497 грн. Timesport.com.ua | 2 x 16GB 1 016 грн. / GB | DDR5 | 7200 MT/s | CL34 | 9.44 нс | XMP / EXPO | — | 31.25 мм Heatsink | |||
| 1 x 16GB 301 грн. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL22 22-22-22 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 16GB 613 грн. / GB | DDR5 | 4800 MT/s | CL40 | 16.67 нс | — | — | — | ||||
еще 24 товара