| Ціни Ціни | Пам'ять Пам'ять | GPU GPU | Passmark G3D Mark Passmark G3D Mark | Споживання Споживання | Габарити Габарити | Cooling Cooling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 ГБ GDDR6–18000 | Radeon RX 7600 XT 2755 МГц | 17299 0.85 грн. за 1 point | 150 Вт 8 pin 150 Вт 8 pin | 2 slots 220x135 мм 2 slots 220x135 мм | FAN 2 шт. активне (кулер) FAN 2 шт. активне (кулер) | ||||
| 8 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2595 МГц | 21440 0.93 грн. за 1 point | 150 Вт 8 pin 150 Вт 8 pin | 2.5 slots 268x120 мм 2.5 slots 268x120 мм | FAN 3 шт. активне (кулер) FAN 3 шт. активне (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–30000 | GeForce RTX 5080 2730 МГц | 36247 2.22 грн. за 1 point | 360 Вт 16 pin 360 Вт 16 pin | 4 slots 4 slots | FAN 3 шт. активне (кулер) FAN 3 шт. активне (кулер) | ||||
| 8 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2550 МГц | 21440 0.94 грн. за 1 point | 150 Вт 8 pin 150 Вт 8 pin | 2 slots 281x115 мм 2 slots 281x115 мм | FAN 3 шт. активне (кулер) FAN 3 шт. активне (кулер) | ||||
| 8 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2512 МГц | 21440 0.94 грн. за 1 point | 145 Вт 8 pin 145 Вт 8 pin | 2 slots 262x126 мм 2 slots 262x126 мм | FAN 3 шт. активне (кулер) FAN 3 шт. активне (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti | 31326 1.51 грн. за 1 point | 300 Вт 16 pin 300 Вт 16 pin | 3 slots 300x120 мм 3 slots 300x120 мм | FAN 3 шт. активне (кулер) FAN 3 шт. активне (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR6–19000 | Intel Arc B580 2760 МГц | 15981 1.09 грн. за 1 point | 200 Вт 8 pin 200 Вт 8 pin | 2.2 slots 315x117 мм 2.2 slots 315x117 мм | FAN 3 шт. активне (кулер) FAN 3 шт. активне (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2625 МГц | 31326 2.03 грн. за 1 point | 300 Вт 16 pin 300 Вт 16 pin | 3.2 slots 332x147 мм 3.2 slots 332x147 мм | FAN 3 шт. активне (кулер) FAN 3 шт. активне (кулер) | ||||
| 8 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2602 МГц | 22538 0.89 грн. за 1 point | 180 Вт 8 pin 180 Вт 8 pin | 2 slots 262x126 мм 2 slots 262x126 мм | FAN 2 шт. активне (кулер) FAN 2 шт. активне (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR6X–19000 | GeForce RTX 3080 Ti 1725 МГц | 26784 0.92 грн. за 1 point | 350 Вт 8 + 8 pin 350 Вт 8 + 8 pin | 2.2 slots 285x111 мм 2.2 slots 285x111 мм | FAN 3 шт. активне (кулер) FAN 3 шт. активне (кулер) | ||||
| 32 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5090 2610 МГц | 39373 4.67 грн. за 1 point | 575 Вт 16 pin 575 Вт 16 pin | 2.5 slots 288x154 мм 2.5 slots 288x154 мм | FAN 4 шт. рідинне (готова СРО) FAN 4 шт. рідинне (готова СРО) | ||||
| 8 ГБ GDDR6X–19000 | GeForce RTX 3070 Ti 1815 МГц | 22492 0.82 грн. за 1 point | 8 + 8 pin 8 + 8 pin | 2.7 slots 300x127 мм 2.7 slots 300x127 мм | FAN 3 шт. активне (кулер) FAN 3 шт. активне (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR6–16000 | Radeon RX 6700 XT 2581 МГц | 18878 0.82 грн. за 1 point | 8 + 8 pin 8 + 8 pin | 2.5 slots 305x132 мм 2.5 slots 305x132 мм | FAN 3 шт. активне (кулер) FAN 3 шт. активне (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR6–16000 | Radeon RX 6800 2105 МГц | 21354 0.82 грн. за 1 point | 8 + 8 pin 8 + 8 pin | 2.5 slots 340x130 мм 2.5 slots 340x130 мм | FAN 3 шт. активне (кулер) FAN 3 шт. активне (кулер) | ||||
| 8 ГБ GDDR6–14000 | Radeon RX 5700 XT 1925 МГц | 16554 0.50 грн. за 1 point | 241 Вт 6 + 8 pin 241 Вт 6 + 8 pin | 2 slots 254x135 мм 2 slots 254x135 мм | FAN 2 шт. активне (кулер) FAN 2 шт. активне (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR6–20000 | Radeon RX 9070 2520 МГц | 24678 1.58 грн. за 1 point | 8 + 8 pin 8 + 8 pin | 2 slots 304x127 мм 2 slots 304x127 мм | FAN 3 шт. активне (кулер) FAN 3 шт. активне (кулер) | ||||
| 8 ГБ GDDR6–20000 | Radeon RX 9060 XT | 19375 1.11 грн. за 1 point | 150 Вт 8 pin 150 Вт 8 pin | 2.5 slots 304x126 мм 2.5 slots 304x126 мм | FAN 3 шт. активне (кулер) FAN 3 шт. активне (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR6–16000 | Radeon RX 6700 XT 2622 МГц | 18878 0.82 грн. за 1 point | 230 Вт 8 + 8 pin 230 Вт 8 + 8 pin | 2.5 slots 323x132 мм 2.5 slots 323x132 мм | FAN 3 шт. активне (кулер) FAN 3 шт. активне (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR6–20000 | Radeon RX 9070 XT 2970 МГц | 26638 1.60 грн. за 1 point | 304 Вт 8 + 8 pin 304 Вт 8 + 8 pin | 3.5 slots 350x140 мм 3.5 slots 350x140 мм | FAN 3 шт. активне (кулер) FAN 3 шт. активне (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2512 МГц | 31326 1.70 грн. за 1 point | 300 Вт 16 pin 300 Вт 16 pin | 3.5 slots 332x138 мм 3.5 slots 332x138 мм | FAN 3 шт. активне (кулер) FAN 3 шт. активне (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR6–20000 | Radeon RX 9070 XT 2970 МГц | 26638 1.61 грн. за 1 point | 304 Вт 8 + 8 pin 304 Вт 8 + 8 pin | 3.5 slots 360x155 мм 3.5 slots 360x155 мм | FAN 3 шт. активне (кулер) FAN 3 шт. активне (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR6–20000 | Radeon RX 9060 XT 3290 МГц | 20528 1.22 грн. за 1 point | 170 Вт 8 pin 170 Вт 8 pin | 2.2 slots 240x124 мм 2.2 slots 240x124 мм | FAN 2 шт. активне (кулер) FAN 2 шт. активне (кулер) | ||||
| 8 750 грн. Luckylink.kiev.ua | 11 ГБ GDDR5X–11000 | GeForce GTX 1080 Ti 1670 МГц | 14215 0.62 грн. за 1 point | 300 Вт 8 + 8 pin 300 Вт 8 + 8 pin | 2 slots 285 2 slots 285 | FAN 2 шт. активне (кулер) FAN 2 шт. активне (кулер) | |||
| 8 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2677 МГц | 21440 0.99 грн. за 1 point | 150 Вт 8 pin 150 Вт 8 pin | 3 slots 302x134 мм 3 slots 302x134 мм | FAN 3 шт. активне (кулер) FAN 3 шт. активне (кулер) | ||||
ще 24 товари