| Ціни Ціни | Ємність Ємність | Інтерфейс | Форм-фактор Форм-фактор | Оберти Оберти | Швидкість Швидкість | Буфер обміну Буфер обміну | Функції | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 TB 3.70 грн. / GB 2 TB 3.70 грн. / GB | SATA 3 | 2.5 " | 5400 об/хв | 140 МБ/с Seek: 6 мс 140 МБ/с Seek: 6 мс | 128 МБ | — | ||||
14 TB 2.62 грн. / GB 14 TB 2.62 грн. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверний | 7200 об/хв | 265 МБ/с 265 МБ/с | 512 МБ CMR | — | ||||
12 TB 2.42 грн. / GB 12 TB 2.42 грн. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверний | 7200 об/хв | 270 МБ/с 270 МБ/с | 256 МБ | гелієвий | ||||
2 TB 5.10 грн. / GB 2 TB 5.10 грн. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверний | 7200 об/хв | 226 МБ/с 226 МБ/с | — | — | ||||
16 TB 1.40 грн. / GB 16 TB 1.40 грн. / GB | USB 3.2 gen1 | 3.5 " зовнішній | — | — | — | робота від БЖ | ||||
5 TB 2.05 грн. / GB 5 TB 2.05 грн. / GB | SATA 3 | 2.5 " | 5400 об/хв | 140 МБ/с Seek: 6 мс 140 МБ/с Seek: 6 мс | 128 МБ | — | ||||
8 TB 2.50 грн. / GB 8 TB 2.50 грн. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверний | 7200 об/хв | 255 МБ/с 255 МБ/с | CMR | — | ||||
20 TB 1.65 грн. / GB 20 TB 1.65 грн. / GB | SATA 3 | 3.5 " | 7200 об/хв | 190 МБ/с 190 МБ/с | 512 МБ CMR | — | ||||
12 TB 2.81 грн. / GB 12 TB 2.81 грн. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверний | 7200 об/хв | 267 МБ/с 267 МБ/с | 512 МБ | — | ||||
2 TB 5.78 грн. / GB 2 TB 5.78 грн. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверний | 7200 об/хв | 226 МБ/с 226 МБ/с | 256 МБ CMR | — | ||||
10 TB 2.35 грн. / GB 10 TB 2.35 грн. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверний | 7200 об/хв | 267 МБ/с 267 МБ/с | 512 МБ CMR | — | ||||
18 TB 2.44 грн. / GB 18 TB 2.44 грн. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверний | 7200 об/хв | 269 МБ/с 269 МБ/с | 512 МБ | — | ||||
1 TB 3.91 грн. / GB 1 TB 3.91 грн. / GB | USB 3.2 gen1 | 2.5 " зовнішній | 5400 об/хв | — | — | живлення від USB ударостійкий | ||||
1 TB 3.70 грн. / GB 1 TB 3.70 грн. / GB | USB 3.2 gen1 | 2.5 " зовнішній | 5400 об/хв | — | — | живлення від USB | ||||
18 TB 2.21 грн. / GB 18 TB 2.21 грн. / GB | SAS | 3.5 " серверний | 7200 об/хв | — | — | гелієвий | ||||
4 TB 2.14 грн. / GB 4 TB 2.14 грн. / GB | USB 3.2 gen1 | 3.5 " зовнішній | 5400 об/хв | — | — | робота від БЖ | ||||
| 33 308 грн. Ujin.com.ua | 22 TB 1.51 грн. / GB 22 TB 1.51 грн. / GB | USB 3.2 gen2 | 3.5 " зовнішній | 5400 об/хв | — | — | робота від БЖ | |||
| 14 046 грн. Ujin.com.ua | 8 TB 1.76 грн. / GB 8 TB 1.76 грн. / GB | USB-C 3.2 gen1 | 3.5 " зовнішній | 7200 об/хв | — | — | — | |||
| 40 808 грн. Ujin.com.ua | 16 TB 2.55 грн. / GB 16 TB 2.55 грн. / GB | SAS | 3.5 " серверний | 7200 об/хв | — | 512 МБ | гелієвий | |||
| 17 471 грн. Ujin.com.ua | 12 TB 1.46 грн. / GB 12 TB 1.46 грн. / GB | USB 3.2 gen1 | 3.5 " зовнішній | 5400 об/хв | — | — | робота від БЖ | |||
| 40 283 грн. Ujin.com.ua | 14 TB 2.88 грн. / GB 14 TB 2.88 грн. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверний | 7200 об/хв | 267 МБ/с 267 МБ/с | 512 МБ | — | |||
2 TB 3.53 грн. / GB 2 TB 3.53 грн. / GB | USB 3.2 gen1 | 2.5 " зовнішній | 5400 об/хв | — | — | живлення від USB ударостійкий | ||||
| 7 499 грн. MTA.ua | 1 TB 7.50 грн. / GB 1 TB 7.50 грн. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверний | 5400 об/хв | 110 МБ/с 110 МБ/с | 64 МБ | — | |||
| 6 692 грн. Rozetka.ua | 1 TB 6.69 грн. / GB 1 TB 6.69 грн. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверний | 7200 об/хв | Seek: 9 мс Seek: 9 мс | 64 МБ | — | |||
ще 24 товари