Сравнение велозамков и блокираторов
Сохранить список
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OnGuard Mastiff #8123 | OnGuard Pitbull DT #8005 | OnGuard Doberman #8031L | ONRIDE Clamp 20 | OnGuard Lightweight LCK-50-26 | Comanche U-Lock XL | OnGuard Fastlock 1200x55 | KLS Hardcoil 15x1500 | Greys GR41615 | ONRIDE Tie Lock Superior 50 | ABUS Web 1200/110 | KLS Hardcoil 15x1800 | ONRIDE Hulk 50 | TRELOCK S1 150/10 | KLS Chainlock 8 | ABUS Bordo 6000/90 | OnGuard Akita #8040L | OnGuard Akita #8042 | OnGuard Doberman #8031GLO | OnGuard Pitbull STD #8003 | OnGuard Doberman #8031 | ABUS Bordo Lite 6055/60 | ABUS Granit Extreme 59/180HB260 | Xiaomi AreoX U-lock U8 300mm | TRELOCK K2 80/12 | TRELOCK K1 60/10 | ABUS Granit Power 58/140HBIII310 | ABUS Granit Extreme 59/180HB310 | Blackburn Attica | ABUS Bordo Lite 6055C/60 | ABUS Bordo Alarm 6500A/90 | Kryptonite Kryptoflex 1265 Combo Cable Lock | Kryptonite Kryptolok 990 Combo Chain Lock | OnGuard Electric Scooter 120x12 | ABUS Granit Detecto 8077/12KS120 | Greys GR33012 | Greys GR40810 | ONRIDE Tie Code Superior 50 | ABUS Goose Lock 4204K/85 | Kands GK22-1200 | ABUS Infinity Loop 1806/110 | ABUS Bordo Alarm 6000KA/120 | ABUS Yardo 7807F/110 | ABUS Tresor 1385/75 | OnGuard Bulldog Medium DT #8015M | OnGuard Mastiff LCK-16-74 | Author ASL-39 22x150 | KLS Recoil 12x1800 | KLS Arrest | ONRIDE Widest 15/1200 | |
| Сравнить цены 3 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 12 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 7 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 8 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 16 | Сравнить цены 12 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 10 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 4 | |
| Отзывы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТОП продавцы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | цепной | U-lock+трос | тросовый | U-lock | тросовый | U-lock | цепной | тросовый | цепной | цепной | цепной | тросовый | цепной | тросовый | цепной | сегментный | тросовый | тросовый | тросовый | U-lock | тросовый | сегментный | U-lock | U-lock | тросовый | тросовый | U-lock | U-lock | цепной | сегментный | сегментный | тросовый | цепной | тросовый | на дисковый тормоз | U-lock | цепной | цепной | цепной | панцирный | цепной | сегментный | цепной | цепной | U-lock+трос | цепной | тросовый | тросовый | U-lock | тросовый |
| Тип замка | кодовый | ключевой | кодовый | ключевой | кодовый | ключевой | ключевой | ключевой | ключевой | ключевой | кодовый | ключевой | навесной | ключевой | ключевой | ключевой | ключевой | кодовый | кодовый | ключевой | кодовый | ключевой | ключевой | ключевой | ключевой | ключевой | ключевой | ключевой | навесной | кодовый | ключевой | кодовый | кодовый | ключевой | навесной | ключевой | навесной | кодовый | ключевой | ключевой | ключевой | отпечаток пальца | кодовый | ключевой | ключевой | ключевой | ключевой | ключевой | ключевой | |
| Уровень защиты | 85/100 | 40/100 | 12/12 | 60/100 | 5/10 | 2/15 | 5/10 | 7/10 | 10/15 | 40/100 | 80/100 | 7/15 | 15/15 | 2/6 | 15/15 | 15/15 | 12/12 | 7/15 | 15/15 | 2/10 | 6/10 | 19/20 | 6/15 | 6/15 | 10/15 | 8/15 | 6/15 | 70/100 | 4/10 | |||||||||||||||||||||
| Сигнализация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина | 1200 мм | 1200 мм | 2400 мм | 1200 мм | 1200 мм | 1500 мм | 1500 мм | 1500 мм | 1100 мм | 1800 мм | 1000 мм | 1500 мм | 1000 мм | 900 мм | 3000 мм | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм | 600 мм | 800 мм | 600 мм | 900 мм | 600 мм | 900 мм | 650 мм | 900 мм | 1200 мм | 1200 мм | 1000 мм | 1000 мм | 850 мм | 1200 мм | 1100 мм | 1200 мм | 1100 мм | 750 мм | 1200 мм | 800 мм | 1500 мм | 1800 мм | 1200 мм | |||||||||
| Толщина сечения | 6 мм | 14 мм | 12 мм | 16 мм | 8 мм | 12.5 мм | 55 мм | 15 мм | 6 мм | 6 мм | 4 мм | 15 мм | 8 мм | 10 мм | 8 мм | 5 мм | 12 мм | 10 мм | 12 мм | 14 мм | 12 мм | 5 мм | 16 мм | 16 мм | 12 мм | 10 мм | 18 мм | 16 мм | 12 мм | 5 мм | 5.5 мм | 12 мм | 12 мм | 12 мм | 12 мм | 8 мм | 7 мм | 7 мм | 22 мм | 6 мм | 5 мм | 7 мм | 6 мм | 13 мм | 8 мм | 22 мм | 12 мм | 12 мм | 15 мм | |
| Габариты скобы | 115x230 мм | 180x340 мм | 140x290 мм | 115x229 мм | 260x150 мм | 300x130 мм | 309х84 мм | 310x111 мм | 165x245 мм | 90x175 мм | 105x200 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крепление к раме/подседелу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 3355 г | 1950 г | 1150 г | 500 г | 260 г | 580 г | 1350 г | 1220 г | 635 г | 1680 г | 440 г | 2900 г | 2580 г | 3060 г | 3500 г | 440 г | 2020 г | 2650 г | 4000 г | 1650 г | 1400 г | 1750 г | 1480 г | 1050 г | 1152 г | 1625 г | 480 г | 1000 г | ||||||||||||||||||||||
| Цвет корпуса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата добавления на E-Katalog | апрель 2024 | июнь 2016 | июнь 2016 | апрель 2021 | июль 2025 | апрель 2021 | март 2024 | апрель 2021 | октябрь 2024 | февраль 2025 | июнь 2016 | апрель 2021 | апрель 2021 | февраль 2023 | апрель 2021 | июнь 2016 | июнь 2016 | июнь 2016 | июнь 2016 | июнь 2016 | август 2019 | май 2020 | май 2020 | май 2020 | июнь 2020 | июнь 2020 | июнь 2020 | июнь 2020 | апрель 2021 | апрель 2021 | июнь 2023 | июнь 2023 | июнь 2023 | октябрь 2024 | октябрь 2024 | октябрь 2024 | октябрь 2024 | февраль 2025 | июнь 2025 | февраль 2026 | апрель 2026 | апрель 2026 | апрель 2026 | июнь 2016 | июнь 2016 | август 2019 | март 2021 | апрель 2021 | апрель 2021 | апрель 2021 |
Возможно, вас заинтересует
Популярные модели
Cтатьи, обзоры, полезные советы
Все материалы
Как выбрать велозамок
Велозамок — простой и действенный механизм для защиты велосипеда от кражи.

Что подарить велосипедисту: полезные аксессуары для велосипеда
Какие необходимые аксессуары и экипировка понадобятся райдеру в первую очередь




























































