Сравнение каркасных бассейнов
Сохранить список
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intex 26706 | Intex 26718 | Intex 26356 | Bestway 56420 | Intex 28200 | Intex 28318 | |
| Сравнить цены 53 | Сравнить цены 60 | Сравнить цены 22 | Сравнить цены 63 | Сравнить цены 54 | Сравнить цены 48 | |
| Отзывы | ||||||
| ТОП продавцы | ||||||
| Объем | 6.5 м³ | 10.7 м³ | 17.2 м³ | 10.25 м³ | 4.5 м³ | 10.9 м³ |
| Фильтр | картриджный 2006 л/ч | картриджный 3785 л/ч | песочный 4500 л/ч | картриджный 2409 л/ч | картриджный 3785 л/ч | |
| Дополнительно | лестница | лестница | лестница тент подстилка | лестница тент подстилка | лестница тент подстилка | |
| Материал стенок | ПВХ | ПВХ | ПВХ | ПВХ | ПВХ | ПВХ |
| Размеры | 305x305x99 см | 366x366x122 см | 549x274x132 см | 366x366x122 см | 305х305х76 см | 488x244x107 см |
| Вес | 35 кг | 48 кг | 54.7 кг | 19 кг | 88.7 кг | |
| Цвет корпуса | ||||||
| Дата добавления на E-Katalog | июнь 2019 | июнь 2019 | июль 2019 | сентябрь 2016 | май 2015 | апрель 2016 |
Возможно, вас заинтересует
Мои сравнения
Популярные модели



















