Сравнение ноутбуков
Сохранить список
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acer Nitro V 16 ANV16-42 [ANV16-42-R309] | HP Victus 15-fb3000 [15-fb3235nw] | Asus ROG Strix G16 2025 G614PR [G614PR-G16.R95070TI] | Acer Nitro V 15 ANV15-52 [ANV15-52-57BB] | Lenovo LOQ 15IRX10 [83JE002KUS] | Apple MacBook Pro 14 2025 M5 [MDE04] | |
| Сравнить цены 8 | Сравнить цены 29 | Сравнить цены 45 | Сравнить цены 26 | Сравнить цены 47 | Сравнить цены 35 | |
| Отзывы | ||||||
| ТОП продавцы | ||||||
| Тип | ноутбук | ноутбук | ноутбук | ноутбук | ноутбук | ноутбук |
Дисплей | ||||||
| Диагональ экрана | 16 " | 15.6 " | 16 " | 15.6 " | 15.6 " | 14.2 " |
| Тип матрицы | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | miniLED |
| Покрытие экрана | матовое | антибликовое | антибликовое | матовое | антибликовое | глянцевое |
| Разрешение дисплея | 1920x1200 (16:10) | 1920x1080 (16:9) | 1920x1200 (16:10) | 1920x1080 (16:9) | 1920x1080 (16:9) | 3024x1964 |
| Время отклика | 3 мс | 3 мс | ||||
| Частота смены кадров | 180 Гц | 144 Гц | 165 Гц | 165 Гц | 144 Гц | 120 Гц |
| Яркость | 300 нит | 300 нит | 300 нит | 300 нит | 1000 нит | |
| Контрастность | 1000 :1 | 1000000 :1 | ||||
| Цветовой охват (sRGB) | 62.5 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||
| Сертификат TÜV Rheinland | ||||||
| Поддержка HDR | HDR10, Dolby Vision | HDR10 | ||||
| AMD совместимость | AMD FreeSync | |||||
| Поддержка NVIDIA G-Sync | ||||||
| Поддержка Adaptive-Sync | ||||||
| Датчик освещения | ||||||
Процессор | ||||||
| Серия | Ryzen 5 | Ryzen 7 | Ryzen 9 | Core i5 | Core i5 | Apple M5 |
| Модель | 240 | 7445HS | 8940HX | 13420H | 13450HX | |
| Кодовое название процессора | Hawk Point (Zen 4) | Phoenix (Zen 4) | Dragon Range (Zen 4) | Raptor Lake (13th Gen) | Raptor Lake (13th Gen) | |
| Кол-во ядер | 6 | 6 | 16 | 8 (4P+4E) | 10 (6P+4E) | 10 (4P+6E) |
| Кол-во потоков | 12 | 12 | 32 | 12 | 16 | |
| Тактовая частота | 4.3 ГГц | 3.55 ГГц | 2.4 ГГц | 1.5 ГГц | 1.8 ГГц | |
| Частота TurboBoost / TurboCore | 5 ГГц | 4.7 ГГц | 5.3 ГГц | 4.6 ГГц | 4.6 ГГц | |
| Тепловыделение (CPU TDP) | 45 Вт | 35 Вт | 55 Вт | 45 Вт | 55 Вт | |
| Тест 3DMark06 | 13996 points | 14017 points | ||||
| Тест Passmark CPU Mark | 21572 points | 19290 points | 55564 points | 18931 points | 25129 points | |
| Тест SuperPI 1M | 7.8 с | 7.2 с | ||||
Оперативная память | ||||||
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ |
| Максимально устанавливаемый объем ОЗУ | 32 ГБ | 24 ГБ | 64 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ | |
| Тип памяти | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | |
| Частота памяти ОЗУ | 5600 МГц | 5600 МГц | 5200 МГц | 5600 МГц | 4800 МГц | |
| Кол-во слотов ОЗУ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | встроенная |
Видеокарта | ||||||
| Тип видеокарты | дискретная | дискретная | дискретная | дискретная | дискретная | интегрированная |
| Серия видеокарты | NVIDIA GeForce | NVIDIA GeForce | NVIDIA GeForce | NVIDIA GeForce | NVIDIA GeForce | Apple |
| Модель видеокарты | RTX 5050 | RTX 3050 | RTX 5070 Ti | RTX 5050 | RTX 5050 | M5 10-Core |
| Объем видеопамяти | 8 ГБ | 4 ГБ | 12 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ | |
| Тип памяти видеокарты | GDDR7 | GDDR6 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | |
| Тепловыделение (GPU TDP) | 140 Вт | 75 Вт | 100 Вт | |||
| Advanced Optimus | ||||||
| Поддержка VR | ||||||
| Тест 3DMark06 | 47989 points | 65214 points | ||||
| Тест 3DMark Vantage P | 76534 points | 123001 points | ||||
Накопитель | ||||||
| Тип накопителя | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe | SSD |
| Емкость накопителя | 512 ГБ | 512 ГБ | 1 ТБ | 512 ГБ | 512 ГБ | 512 ГБ |
| Интерфейс накопителя M.2 | PCI-E 4.0 4x | PCI-E 4.0 4x | PCI-E 4.0 4x | PCI-E 4.0 4x | PCI-E 4.0 4x | |
| Размер накопителя M.2 | 22x80 мм | 22x42 мм | ||||
| Дополнительный разъем M.2 | 1 шт | 1 шт | 1 шт | |||
| Интерфейс доп. разъема M.2 | PCI-E 4.0 4x | PCI-E 4.0 4x | PCI-E 4.0 4x | |||
| Размер доп. накопителя M.2 | 22x80 мм | |||||
Разъемы и подключения | ||||||
| Порты подключения | HDMI v 2.1 | HDMI v 2.1 | HDMI v 2.1 | HDMI v 2.1 | HDMI v 2.1 | HDMI |
| Картридер | ||||||
| USB A 5Gbps (3.2 gen1) | 1 шт | 2 шт | 3 шт | 3 шт | ||
| USB A 10Gbps (3.2 gen2) | 2 шт | 2 шт | ||||
| USB C 5Gbps (3.2 gen1) | 1 шт | |||||
| USB C 10Gbps (3.2 gen2) | 1 шт | 1 шт | ||||
| USB4 40 Gbps | 1 шт | 2 шт | 3 шт | |||
| Интерфейс Thunderbolt | v4 1 шт | v4 3 шт | ||||
| Поддержка Alternate Mode | ||||||
| Макс. подключаемых мониторов | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| LAN (RJ-45) | 1 Гбит/с | 1 Гбит/с | 1 Гбит/с | 1 Гбит/с | 1 Гбит/с | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | v 5.3 | v 5.3 | v 5.3 | v 5.1 | v 5.2 | v 5.3 |
Мультимедиа | ||||||
| Web-камера | 1280x720 (HD) | 1280x720 (HD) | 1920x1080 (Full HD) | 1280x720 (HD) | 2560x1920 (Quad HD) | 12 МП |
| Шторка для камеры | ||||||
| Количество динамиков | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 6 шт |
| Брендовая акустика | Bang & Olufsen | |||||
| Аудиодекодеры | DTS X Ultra | DTS X Ultra | Dolby Atmos | DTS X Ultra | Dolby Atmos | |
| Безопасность | kensington / noble замок | kensington / noble замок | сканер отпечатка пальца | |||
Клавиатура | ||||||
| Подсветка | оранжевая | белая | RGB 4 зонная | желтая | белая | белая |
| Синхронизация подсветки | Asus Aura Sync | |||||
| Конструкция клавиш | островного типа | островного типа | островного типа | островного типа | островного типа | островного типа |
| Num блок | ||||||
| Дополнительных клавиш | 4 шт | 2 шт | 9 шт | 1 шт | ||
| Влагозащита | ||||||
| Манипулятор | тачпад | тачпад | тачпад | тачпад | тачпад | тачпад |
Аккумулятор | ||||||
| Емкость батареи | 3900 мАч | |||||
| Емкость батареи | 76 Вт*ч | 53 Вт*ч | 90 Вт*ч | 76 Вт*ч | 60 Вт*ч | 72 Вт*ч |
| Напряжение батареи | 19.5 В | |||||
| Макс. время работы | 7.5 ч | 8 ч | 7.2 ч | 24 ч | ||
| Питание по USB C (Power Delivery) | ||||||
| Мощность Power Delivery | 100 Вт | 65 Вт | 100 Вт | |||
| Быстрая зарядка | ||||||
| Время зарядки | 50% за 30 мин | 50% за 30 мин | 50% за 30 мин | |||
| Комплектный блок питания | 135 Вт | 120 Вт | 280 Вт | 135 Вт | 245 Вт | 70 Вт |
Общее | ||||||
| Предустановленная ОС | Win 11 Home | Win 11 Home | Win 11 Home | Win 11 Home | Win 11 Home | MacOS |
| Подсветка корпуса | ||||||
| Материал корпуса | матовый пластик | матовый пластик | матовый пластик | матовый пластик | матовый пластик | алюминий |
| Габариты (ШхГхТ) | 360x276x25 мм | 358x255x24 мм | 354x264x30 мм | 362x240x24 мм | 360x259x24 мм | 313x221x16 мм |
| Вес | 2.44 кг | 2.29 кг | 2.5 кг | 2.11 кг | 2.4 кг | 1.6 кг |
| Цвет корпуса | ||||||
| Дата добавления на E-Katalog | октябрь 2025 | декабрь 2025 | июнь 2025 | декабрь 2025 | август 2025 | октябрь 2025 |
Возможно, вас заинтересует
Популярные модели
Cтатьи, обзоры, полезные советы
Все материалы
Эволюция графики в видеоиграх
От пиксельных Марио и Зельды до фоотореалисчных и киношных игр современности.

Что такое ШИМ экрана и как он влияет на зрение
Разбираемся, что такое технология ШИМ, зачем она нужна и как защитить зрение от мерцающих экранов.

Обязательные гаджеты для скиллового программиста
Повышаем продуктивность кодинга на Python, TypeScript, Swift.

Лучшие имиджевые ноутбуки для бизнеса до $2000
Стильные, мощные и оснащенные по последнему слову техники лэптопы для работы и коммуникации.

Лучшие портативные мониторы
Переносные мониторы формата «ноутбучная крышка».

Лучшие ноутбуки-трансформеры до 50 000 гривен
Практичные, функциональные и недорогие ноутбуки-трансформеры для бизнеса, учебы и развлечений с комфортом.





















