Порівняння секаторів і садових ножиць
Зберегти список
Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraissmann 31 AGS-BL 20/2 | Procraft ES32Li/2 | Sturmax SCM2001CR | Eltos CA-20BL-1 | Eltos CA-20BL-25/1 | Iron Angel CDPS032-25 | Intertool FT-1006 | Gartner 854455 | Yato YT-828377 | Intertool FT-1107 | Intertool FT-1118 | Fiskars 1023625 | NEO 15-254 | DeWALT DCMPP568N | GRUNTEK 295107215 | VERTO 15G260 | Fiskars Solid P321 | Intertool FT-1116 | STIHL ASA 20 Set | GARDENA EasyCut 12301-20 | Crown CT29001HX | Ryobi ONE+ RY18SCXA-120 | Intertool FT-1117 | GARDENA AssistCut 12222-20 | GRUNTEK 295203685 | GARDENA EasyCut 680 B 12003-20 | GARDENA NatureCut 12300-20 | Bosch Professional Pro Pruner (06019K1021) | Karcher TLO 2-18 (1.445-340.0) | GARDENA PremiumCut 12242-20 | Fiskars 112590 | Intertool FT-1003 | Yato YT-8800 | GARDENA Comfort B/L 8906-20 | Ultra 5021072 | Gartner 80001021 | Bosch EasyPrune (06008B2102) | Intertool FT-1014 | Vitals PS-200-01HD | Ryobi ONE+ RY18PLA-0 | Karcher TLO 18-32 (1.444-020.0) | GARDENA Premium BP 50 8702-20 | Master Tool 14-6109 | GRUNTEK 295201765 | Yato YT-8835 | Makita DUP361Z | Stal 58237 | GTM GS18/30BL 3032 | Stal 81039 | GARDENA StarCut 160 Plus 12000-20 | |
| Порівняти ціни 44 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 18 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 25 | Порівняти ціни 16 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 25 | Порівняти ціни 19 | Порівняти ціни 17 | Порівняти ціни 14 | Порівняти ціни 27 | Порівняти ціни 20 | Порівняти ціни 24 | Порівняти ціни 19 | Порівняти ціни 22 | Порівняти ціни 1 | Порівняти ціни 21 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 17 | Порівняти ціни 22 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 31 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 17 | Порівняти ціни 29 | Порівняти ціни 19 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 17 | Порівняти ціни 25 | Порівняти ціни 18 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 14 | Порівняти ціни 13 | Порівняти ціни 25 | Порівняти ціни 21 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 24 | Порівняти ціни 31 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 15 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 12 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 11 | Порівняти ціни 2 | |
| Відгуки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТОП продавці | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | акумуляторний секатор | акумуляторний секатор | акумуляторний секатор | секатор | акумуляторний секатор | акумуляторний секатор | секатор | акумуляторний секатор | акумуляторний секатор | сучкоріз | сучкоріз | висоторіз | сучкоріз | акумуляторний секатор | секатор | висоторіз | секатор | сучкоріз | акумуляторний секатор | ножиці | акумуляторний секатор | акумуляторний секатор | ножиці | акумуляторний секатор | сучкоріз | сучкоріз | ножиці | акумуляторний секатор | акумуляторний секатор | секатор | сучкоріз | секатор | секатор | секатор | секатор | секатор | акумуляторний секатор | секатор | секатор | акумуляторний висоторіз | акумуляторний сучкоріз | секатор | секатор | сучкоріз | сучкоріз | акумуляторний секатор | секатор | секатор | прищепний секатор | висоторіз |
| Конструкція | одноручна | одноручна | одноручна | одноручна | одноручна | одноручна | одноручна | одноручна | одноручна | дворучна | дворучна | дворучна | дворучна | одноручна | одноручна | дворучна | одноручна | дворучна | одноручна | дворучна | одноручна | одноручна | дворучна | одноручна | дворучна | дворучна | дворучна | одноручна | одноручна | одноручна | дворучна | одноручна | одноручна | одноручна | одноручна | одноручна | одноручна | одноручна | одноручна | дворучна | дворучна | одноручна | одноручна | дворучна | дворучна | одноручна | одноручна | одноручна | одноручна | дворучна |
| Для лівшів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Привод висоторізу | внутрішньоручний | зовнішній | внутрішньоручний | внутрішньоручний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. діаметр зрізу | 30 мм | 35 мм | 32 мм | 30 мм | 25 мм | 25 мм | 25 мм | 30 мм | 30 мм | 50 мм | 40 мм | 32 мм | 42 мм | 38 мм | 15 мм | 30 мм | 20 мм | 40 мм | 25 мм | 30 мм | 28 мм | 25 мм | 40 мм | 42 мм | 25 мм | 25 мм | 24 мм | 50 мм | 15 мм | 25 мм | 20 мм | 20 мм | 25 мм | 10 мм | 20 мм | 32 мм | 32 мм | 22 мм | 57 мм | 44 мм | 33 мм | 25 мм | 30 мм | 10 мм | 32 мм | |||||
| Довжина леза | 100 мм | 57 мм | 75 мм | 230 мм | 75 мм | 55 мм | 60 мм | 50 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товщина леза | 4.8 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. висота різання висоторізу | 3.5 м | 3.5 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блокування лез | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Знімне лезо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулювання лез | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хвиляста кромка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зазублена кромка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зворотна пружина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулювання ручок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Храповий механізм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Петля для пальців | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інше | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплектний акумулятор | 2 шт. | 1 шт. | немає | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 1 шт. | немає | 1 шт. | немає | 1 шт. | вбудований | 2 шт. | немає | вбудований | немає | немає | немає | немає | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Акумуляторна платформа | Procraft 20V | Stihl AS | B³ Plus 20V | ONE+ | Professional 12 V | Battery Power 18 V | ONE+ | Battery Power 18 V | Makita 18V LXT | GTM 18V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напруга батареї | 20 В | 20 В | 20 В | 20 В | 20 В | 21 В | 21 В | 18 В | 18 В | 10.8 В | 20 В | 18 В | 3.6 В | 12 В | 18 В | 3.6 В | 18 В | 18 В | 18 В | 18 В | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ємність акумулятора | 2 Агод | 2 Агод | 2 Агод | 2 Агод | 2 Агод | 1.5 Агод | 2 Агод | 2 Агод | 2 Агод | 2 Агод | 3 Агод | 1.5 Агод | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель акумулятора | Battery20/2 | AS 2 | RB1820C | GBA 12V 3.0Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумісні акумулятори | Procraft Battery20 | CRM2002B, CRM2004B, CRM2006B, CRM2008B | AS | CAB202013X, CAB202013XE, CAB204014X, CAB204014XE | RB18 | GBA 12V 2.0Ah, GBA 12V 3.0Ah | 2.445-034.0, 2.445-035.0, 2.445-042.0 | RB18L15, RB18L25, RB18L40, RB18L50 | 2.445-034.0, 2.445-035.0, 2.445-042.0 | BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B | GTM B18V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріал ручок | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | алюміній | пластик | пластик | сталь | алюміній | алюміній | алюміній | пластик | сталь | пластик | пластик | алюміній | пластик | пластик | пластик | алюміній | пластик | сталь | алюміній | дерево | пластик | пластик | пластик | сталь | алюміній | алюміній | пластик | алюміній | пластик | алюміній | алюміній | алюміній | сталь | сталь | пластик | сталь | пластик | пластик | пластик | ||||||
| Матеріал накладок | гума | гума | гума | гума | гума | гума | гума | гума | гума | гума | гума | гума | гума | гума | гума | гума | гума | гума | гума | гума | гума | гума | гума | пластик | пластик | гума | гума | гума | гума | гума | гума | гума | гума | гума | гума | гума | гума | гума | гума | гума | гума | |||||||||
| Пиляльна насадка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Штанга | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Футляр для зберігання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Довжина | 320 мм | 180 мм | 305 мм | 712 мм | 1030 мм | 2200 мм | 970 мм | 360 мм | 215 мм | 255 мм | 1020 мм | 300 мм | 710 мм | 685 мм | 680 мм | 329 мм | 196 мм | 692 мм | 200 мм | 205 мм | 205 мм | 205 мм | 250 мм | 200 мм | 200 мм | 2700 мм | 910 мм | 225 мм | 765 мм | 780 мм | 200 мм | 265 мм | 215 мм | 1600 мм | ||||||||||||||||
| Вага | 900 г | 800 г | 1000 г | 1000 г | 720 г | 282 г | 1250 г | 970 г | 1333 г | 1650 г | 1100 г | 1375 г | 1370 г | 141 г | 1600 г | 760 г | 1190 г | 1230 г | 1300 г | 470 г | 1500 г | 1035 г | 800 г | 1090 г | 161 г | 1060 г | 313 г | 490 г | 300 г | 300 г | 3500 г | 2410 г | 800 г | 750 г | ||||||||||||||||
| Дата додавання на E-Katalog | вересень 2023 | серпень 2025 | жовтень 2025 | серпень 2025 | грудень 2025 | жовтень 2025 | липень 2020 | грудень 2025 | липень 2023 | березень 2016 | вересень 2020 | травень 2018 | липень 2022 | липень 2023 | березень 2016 | липень 2018 | березень 2021 | вересень 2020 | травень 2026 | квітень 2020 | січень 2022 | березень 2023 | березень 2018 | березень 2023 | травень 2018 | квітень 2019 | травень 2020 | січень 2022 | березень 2025 | червень 2025 | березень 2016 | березень 2016 | листопад 2016 | березень 2017 | листопад 2017 | липень 2018 | травень 2024 | червень 2020 | березень 2021 | січень 2022 | січень 2022 | березень 2016 | березень 2016 | серпень 2016 | листопад 2016 | січень 2022 | серпень 2025 | жовтень 2025 | липень 2023 | травень 2018 |
Можливо, вас зацікавить
Мої порівняння
Популярні моделі

















































