Сравнение мясорубок
Сохранить список
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grunhelm AMG240SSJ нержавейка | Moulinex HV8 ME626132 белый | Liberton LMG-28TB01S нержавейка | Ardesto MGA-2000W белый | Tefal HV10 NE858D38 нержавейка | Bosch MultiPower Series 4 MFWS440B черный | Ardesto MGA-2300J белый | Bosch Series 4 MFWS420W белый | Moulinex HV1 3in1 ME111032 белый | Ardesto MGA-3000W нержавейка | Moulinex HV3 7in1 ME307832 серебристый | Kenwood Pro 1600 MG 516 нержавейка | Bosch ProPower MFW68660 нержавейка | Bosch ProPower MFW67440 хром | Zelmer ZMM 4050B белый | Zelmer ZMM 4055B белый | Prime Technics PG 2483 W белый | Gorenje MG 1802 SJW белый | Domotec MS 2018 | Tefal HV1 7in1 NE109838 серебристый | Bosch SmartPower MFW2500W белый | SeaBreeze SB-0802 черный | Bosch MultiPower Series 4 MFWS435B черный | Zelmer ZMM 1010B белый | Magio MG-271 серый | Liberton LMG-28TGB03S красный | Zelmer ZMM 4080 белый | Blaufisch BMG-228BJS нержавейка | Bosch MultiPower Series 6 MFWS650B черный | Ardesto MGA-2300W белый | Bosch MultiPower Series 6 MFWS607W белый | Bosch ProPower MFW66020 серый | West WG 607 нержавейка | Zelmer ZMM 1215B белый | Ardesto MGK-1900 белый | Grunhelm AMG2663APSJ серый | Gorenje MG 1601 SB черный | Domotec MS 2026 нержавейка | Kenwood Pro 2000 Excel MG 700 нержавейка | Tefal HV1 7in1 NE108831 черный | Ardesto MGL-1790R черный | Rainberg RB-673 нержавейка | Zelmer ZMM 1530B черный | EDLER EDMG3033TG нержавейка | Grunhelm AMG2634ASSJ нержавейка | Bosch MultiPower Series 6 MFWS660B черный | Zepline ZP-00207 нержавейка | Maestro MR852 белый | Zelmer ZMM 4048B белый | Panasonic MK-GX1710 черный | |
| Сравнить цены 40 | Сравнить цены 134 | Сравнить цены 60 | Сравнить цены 74 | Сравнить цены 64 | Сравнить цены 44 | Сравнить цены 80 | Сравнить цены 28 | Сравнить цены 57 | Сравнить цены 80 | Сравнить цены 63 | Сравнить цены 48 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 65 | Сравнить цены 53 | Сравнить цены 34 | Сравнить цены 100 | Сравнить цены 24 | Сравнить цены 80 | Сравнить цены 36 | Сравнить цены 27 | Сравнить цены 7 | Сравнить цены 39 | Сравнить цены 25 | Сравнить цены 46 | Сравнить цены 51 | Сравнить цены 12 | Сравнить цены 42 | Сравнить цены 72 | Сравнить цены 38 | Сравнить цены 9 | Сравнить цены 27 | Сравнить цены 24 | Сравнить цены 89 | Сравнить цены 29 | Сравнить цены 70 | Сравнить цены 21 | Сравнить цены 40 | Сравнить цены 64 | Сравнить цены 90 | Сравнить цены 60 | Сравнить цены 17 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 19 | Сравнить цены 33 | Сравнить цены 9 | Сравнить цены 15 | Сравнить цены 78 | Сравнить цены 58 | |
| Отзывы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТОП продавцы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальная мощность | 700 Вт | 800 Вт | 600 Вт | 500 Вт | 1750 Вт | 500 Вт | 1800 Вт | 500 Вт | 450 Вт | 800 Вт | 700 Вт | 350 Вт | 800 Вт | 350 Вт | 300 Вт | 350 Вт | 500 Вт | 250 Вт | 550 Вт | 500 Вт | 500 Вт | 600 Вт | 600 Вт | 500 Вт | 700 Вт | 300 Вт | 3000 Вт | 400 Вт | 550 Вт | 500 Вт | 300 Вт | 290 Вт | ||||||||||||||||||
| Пиковая мощность | 2400 Вт | 2000 Вт | 2800 Вт | 2000 Вт | 2200 Вт | 1900 Вт | 1900 Вт | 1400 Вт | 3000 Вт | 1600 Вт | 1600 Вт | 2200 Вт | 2000 Вт | 1900 Вт | 1900 Вт | 2400 Вт | 1800 Вт | 1400 Вт | 1500 Вт | 3000 Вт | 1900 Вт | 1000 Вт | 2600 Вт | 2800 Вт | 1900 Вт | 3000 Вт | 2100 Вт | 2300 Вт | 2100 Вт | 1800 Вт | 1100 Вт | 1900 Вт | 2600 Вт | 1600 Вт | 4500 Вт | 2000 Вт | 1400 Вт | 1700 Вт | 1500 Вт | 2000 Вт | 2600 Вт | 2100 Вт | 4000 Вт | 1000 Вт | 1900 Вт | 1700 Вт | ||||
| Производительность | 5.5 кг/мин | 2.6 кг/мин | 2 кг/мин | 1.9 кг/мин | 5.5 кг/мин | 2.5 кг/мин | 2 кг/мин | 2.5 кг/мин | 1.7 кг/мин | 2.6 кг/мин | 1.9 кг/мин | 2 кг/мин | 4.3 кг/мин | 3.5 кг/мин | 2.5 кг/мин | 2.5 кг/мин | 3.5 кг/мин | 2.1 кг/мин | 1.3 кг/мин | 1.7 кг/мин | 1.7 кг/мин | 2.5 кг/мин | 1.3 кг/мин | 2 кг/мин | 2.5 кг/мин | 3.9 кг/мин | 3.5 кг/мин | 2.2 кг/мин | 3.5 кг/мин | 1.8 кг/мин | 5.5 кг/мин | 2.2 кг/мин | 2 кг/мин | 3 кг/мин | 1.7 кг/мин | 1.6 кг/мин | 1 кг/мин | 1.8 кг/мин | 2.5 кг/мин | 5.5 кг/мин | 3.5 кг/мин | 2.7 кг/мин | 2.5 кг/мин | 3 кг/мин | ||||||
| Кол-во скоростей | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реверс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насадки в комплекте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Насадки | 3 диска для фарша 3 насадки для нарезки/шинковки для кеббе для домашних колбас для томатов / мягких овощей | 2 диска для фарша 3 насадки для нарезки/шинковки для кеббе для домашних колбас | 3 диска для фарша для кеббе для домашних колбас формочка для котлет для томатов / мягких овощей | 3 диска для фарша 3 насадки для нарезки/шинковки для кеббе для домашних колбас | 3 диска для фарша 3 насадки для нарезки/шинковки для кеббе для домашних колбас | 3 диска для фарша 4 насадки для нарезки/шинковки для кеббе для домашних колбас | 3 диска для фарша 4 насадки для нарезки/шинковки для кеббе для домашних колбас 3 шт для томатов / мягких овощей | 3 диска для фарша для кеббе для домашних колбас | 2 диска для фарша для домашних колбас | 4 диска для фарша 3 насадки для нарезки/шинковки для кеббе 2 шт для домашних колбас 3 шт | 3 диска для фарша 2 насадки для нарезки/шинковки для домашних колбас для томатов / мягких овощей | 3 диска для фарша 4 насадки для нарезки/шинковки для кеббе для домашних колбас 2 шт | 3 диска для фарша 4 насадки для нарезки/шинковки для кеббе для домашних колбас для томатов / мягких овощей | 3 диска для фарша 2 насадки для нарезки/шинковки для кеббе для домашних колбас | 3 диска для фарша 4 насадки для нарезки/шинковки для домашних колбас для томатов / мягких овощей | 3 диска для фарша 3 насадки для нарезки/шинковки для домашних колбас для томатов / мягких овощей | 3 диска для фарша 3 насадки для нарезки/шинковки для кеббе для домашних колбас для томатов / мягких овощей | 2 диска для фарша 3 насадки для нарезки/шинковки для кеббе для домашних колбас для томатов / мягких овощей | 3 диска для фарша для кеббе для домашних колбас | 2 диска для фарша 3 насадки для нарезки/шинковки для томатов / мягких овощей | диск для фарша | 2 диска для фарша для кеббе для домашних колбас для томатов / мягких овощей | 3 диска для фарша для кеббе для домашних колбас для томатов / мягких овощей | 2 диска для фарша для домашних колбас | 3 диска для фарша 5 насадок для нарезки/шинковки для кеббе 2 шт для домашних колбас 3 шт для томатов / мягких овощей | 3 диска для фарша 3 насадки для нарезки/шинковки для кеббе для домашних колбас формочка для котлет для томатов / мягких овощей | 3 диска для фарша для домашних колбас | 3 диска для фарша 4 насадки для нарезки/шинковки для кеббе для домашних колбас для томатов / мягких овощей | 3 диска для фарша для кеббе для домашних колбас для томатов / мягких овощей | 3 диска для фарша для кеббе для домашних колбас для томатов / мягких овощей | 2 диска для фарша для кеббе для домашних колбас | 3 диска для фарша для кеббе для домашних колбас | 3 диска для фарша для домашних колбас | 2 диска для фарша для домашних колбас для томатов / мягких овощей | 3 диска для фарша 4 насадки для нарезки/шинковки для кеббе для домашних колбас | 3 диска для фарша 3 насадки для нарезки/шинковки для кеббе для домашних колбас для томатов / мягких овощей | 2 диска для фарша 3 насадки для нарезки/шинковки для кеббе для домашних колбас | 3 диска для фарша для кеббе для домашних колбас для томатов / мягких овощей | 3 диска для фарша для кеббе для домашних колбас 2 шт | 2 диска для фарша 3 насадки для нарезки/шинковки для домашних колбас для томатов / мягких овощей | 2 диска для фарша для кеббе для домашних колбас для томатов / мягких овощей | 3 диска для фарша для кеббе для домашних колбас для томатов / мягких овощей | 2 диска для фарша 3 насадки для нарезки/шинковки для домашних колбас для томатов / мягких овощей | 3 диска для фарша 4 насадки для нарезки/шинковки для кеббе для домашних колбас для томатов / мягких овощей | 3 диска для фарша 3 насадки для нарезки/шинковки для кеббе для домашних колбас для томатов / мягких овощей | 3 диска для фарша 4 насадки для нарезки/шинковки для кеббе для домашних колбас для томатов / мягких овощей | 3 диска для фарша 4 насадки для нарезки/шинковки для кеббе для домашних колбас для томатов / мягких овощей | 2 диска для фарша 3 насадки для нарезки/шинковки для кеббе для домашних колбас для томатов / мягких овощей | 3 диска для фарша 3 насадки для нарезки/шинковки для домашних колбас | 3 диска для фарша для кеббе для домашних колбас |
Общее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | пластик с металлом | пластик | пластик с металлом | пластик с металлом | металл | пластик | пластик | пластик | пластик | металл | пластик | металл | пластик с металлом | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик с металлом | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик с металлом | пластик | пластик с металлом | пластик с металлом | пластик | пластик с металлом | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик с металлом | пластик с металлом | металл | пластик | пластик с металлом | пластик с металлом | пластик | металл | металл | пластик с металлом | металл | пластик | пластик | пластик |
| Материал загрузочного лотка | металл | пластик | металл | металл | металл | пластик | металл | пластик | пластик | металл | металл | металл | металл | пластик | пластик | пластик | металл | пластик | металл | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | металл | металл | пластик | металл | пластик | металл | пластик | пластик | металл | пластик | металл | металл | металл | металл | металл | пластик | металл | металл | пластик | металл | металл | пластик | металл | пластик | пластик | металл |
| Защита от перегрузок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ручка для переноски | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отсек/подставка для хранения насадок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отсек для шнура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ножки на присосках | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина кабеля | 1 м | 1 м | 0.8 м | 1 м | 0.8 м | 1.1 м | 1 м | 1 м | 1 м | 1 м | 0.8 м | 1.2 м | 0.7 м | 1 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты (ВxШxГ) | 36.5x31.5x24 см | 36х19х35 см | 32.7х35.7х17.3 см | 24x20x24 см | 24.7x20х24 см | 38x27x29 см | 26x30x20 см | 25x30x20 см | 33.8x37.8х17.5 см | 29х30.6х20 см | 24.7x24х20 см | 30х23.9х16.2 см | 48.3х27.7х18.6 см | 24.7x20x24 см | 24.7x20x24 см | 18х23х23 см | 36х22х31 см | 29х28х14 см | 30х24х16.5 см | 28.5х22.5х27.5 см | 24.5х43.5х24.5 см | 33х37х24.5 см | 24.7x20x24 см | 35.8х29х16.3 см | ||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 4.6 кг | 4.3 кг | 3.9 кг | 4.4 кг | 3.7 кг | 2.3 кг | 5.3 кг | 6.2 кг | 6.1 кг | 5.32 кг | 3.9 кг | 4.4 кг | 4.25 кг | 4.6 кг | 4.1 кг | 4.8 кг | 5.55 кг | 2.2 кг | 7.3 кг | 2.26 кг | 2.8 кг | 3.64 кг | 5 кг | 5.2 кг | 4.3 кг | |||||||||||||||||||||||||
| Цвет корпуса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата добавления на E-Katalog | апрель 2020 | январь 2015 | август 2023 | июнь 2024 | октябрь 2022 | сентябрь 2024 | ноябрь 2023 | август 2024 | ноябрь 2020 | июнь 2024 | июль 2019 | декабрь 2011 | октябрь 2013 | октябрь 2013 | май 2020 | февраль 2021 | сентябрь 2025 | май 2022 | ноябрь 2020 | март 2018 | июль 2019 | февраль 2026 | май 2025 | июль 2021 | июль 2024 | август 2023 | июнь 2017 | октябрь 2024 | январь 2025 | апрель 2024 | январь 2025 | октябрь 2013 | май 2016 | ноябрь 2025 | январь 2023 | июнь 2024 | октябрь 2024 | сентябрь 2025 | январь 2010 | май 2019 | июль 2020 | июнь 2022 | апрель 2023 | июнь 2024 | июнь 2024 | февраль 2025 | август 2025 | май 2013 | сентябрь 2018 | ноябрь 2023 |
Возможно, вас заинтересует
Мои сравнения
Популярные модели
Cтатьи, обзоры, полезные советы
Все материалы
Как выбрать мясорубку
Ключевые критерии выбора хорошей мясорубки для эффективной обработки продуктов и расширения возможностей кухни

Кухонная техника для приготовления консервации и заготовок на зиму
Устройства для подготовки продуктов для консервации, безопасной термообработки и длительного хранения заготовок.








































































