Ноутбук HP Victus 15-fa1000
![]() | від 26 399 до 61 399 грн. Дисплей:15.6 ", 1920x1080 (16:9) Процесор:Core i5 / Core i7, 12450H - 13700H, 1.5 - 1.9 ГГц Відеокарта:RTX 2050 - RTX 4060 ОЗП:8 / 16 ГБ Накопичувач:SSD M.2 NVMe, 512 / 1024 ГБ Вага ноутбука:2.3 кг |
15-FA1030NR | 2023 | Core i5 | 12450H | 8 ГБ | RTX 2050 | SSD M.2 NVMe | 512 ГБ | 27 999 грн. | Порівняти ціни 2 | |||
15-FA1015UA | 2023 | Core i5 | 12450H | 16 ГБ | RTX 2050 | SSD M.2 NVMe | 512 ГБ | 29 949 .. 32 599 грн. | Порівняти ціни 6 | |||
15-FA1034NN | 2023 | Core i5 | 12450H | 16 ГБ | RTX 4050 | SSD M.2 NVMe | 512 ГБ | 33 479 .. 34 999 грн. | Порівняти ціни 2 | |||
15-fa1652nw | 2023 | Core i5 | 12450H | 16 ГБ | RTX 4050 | SSD M.2 NVMe | 512 ГБ | 39 925 .. 41 599 грн. | Порівняти ціни 4 | |||
15-fa1016ua | 2023 | Core i5 | 12450H | 16 ГБ | RTX 4050 | SSD M.2 NVMe | 512 ГБ | 41 099 .. 48 720 грн. | Порівняти ціни 32 | |||
15-FA1244NW | 2023 | Core i5 | 12500H | 16 ГБ | RTX 4050 | SSD M.2 NVMe | 512 ГБ | 32 449 .. 52 188 грн. | Порівняти ціни 32 | |||
15-fa1914nw | 2023 | Core i5 | 12500H | 16 ГБ | RTX 4050 | SSD M.2 NVMe | 512 ГБ | 36 899 .. 46 999 грн. | Порівняти ціни 12 | |||
15-FA1033NN | 2023 | Core i5 | 12500H | 16 ГБ | RTX 4060 | SSD M.2 NVMe | 512 ГБ | 39 499 .. 46 704 грн. | Порівняти ціни 3 | |||
15-FA1040NR | 2023 | Core i5 | 12500H | 16 ГБ | RTX 4050 | SSD M.2 NVMe | 512 ГБ | 39 999 грн. | Порівняти ціни 2 | |||
15-fa1003ca | 2023 | Core i5 | 12500H | 16 ГБ | RTX 4050 | SSD M.2 NVMe | 1024 ГБ | 40 399 .. 43 185 грн. | Порівняти ціни 4 | |||
15-FA1006NA | 2023 | Core i5 | 12500H | 16 ГБ | RTX 4060 | SSD M.2 NVMe | 512 ГБ | 45 000 грн. | Rozetka.ua | |||
15-FA1072WM | 2023 | Core i5 | 12500H | 16 ГБ | RTX 4060 | SSD M.2 NVMe | 512 ГБ | 45 499 грн. | Порівняти ціни 3 | |||
15-FA1001NW | 2023 | Core i5 | 12500H | 16 ГБ | RTX 4050 | SSD M.2 NVMe | 512 ГБ | 46 999 .. 52 188 грн. | Порівняти ціни 3 | |||
15-FA1002NW | 2023 | Core i5 | 12500H | 16 ГБ | RTX 4060 | SSD M.2 NVMe | 512 ГБ | 47 299 грн. | Порівняти ціни 2 | |||
15-FA1000NW | 2023 | Core i5 | 12500H | 16 ГБ | RTX 4060 | SSD M.2 NVMe | 512 ГБ | 47 499 грн. | Порівняти ціни 2 | |||
15-FA1001NC | 2023 | Core i5 | 12500H | 16 ГБ | RTX 4060 | SSD M.2 NVMe | 1024 ГБ | 47 499 грн. | Порівняти ціни 2 | |||
15-FA1804NW | 2023 | Core i5 | 12500H | 16 ГБ | RTX 4050 | SSD M.2 NVMe | 512 ГБ | 50 628 грн. | Rozetka.ua | |||
15-FA1163DX | 2023 | Core i7 | 12650H | 16 ГБ | RTX 4050 | SSD M.2 NVMe | 512 ГБ | 37 299 .. 61 399 грн. | Порівняти ціни 6 | |||
15-FA1234NW | 2023 | Core i5 | 13420H | 8 ГБ | RTX 2050 | SSD M.2 NVMe | 512 ГБ | 26 399 .. 41 145 грн. | Порівняти ціни 24 | |||
15-FA1093DX | 2023 | Core i5 | 13420H | 8 ГБ | RTX 3050 | SSD M.2 NVMe | 512 ГБ | 36 699 .. 40 824 грн. | Порівняти ціни 3 | |||
15-fa1024nw | 2023 | Core i5 | 13420H | 16 ГБ | RTX 4050 | SSD M.2 NVMe | 512 ГБ | 30 992 .. 51 378 грн. | Порівняти ціни 55 | |||
15-FA1151NW | 2023 | Core i5 | 13420H | 16 ГБ | RTX 4050 | SSD M.2 NVMe | 512 ГБ | 31 973 .. 49 069 грн. | Порівняти ціни 22 | |||
15-fa1082wm | 2023 | Core i5 | 13420H | 16 ГБ | RTX 4050 | SSD M.2 NVMe | 512 ГБ | 35 699 .. 39 000 грн. | Порівняти ціни 4 | |||
15-FA1011UA | 2023 | Core i5 | 13420H | 16 ГБ | RTX 3050 | SSD M.2 NVMe | 512 ГБ | 40 499 грн. | Порівняти ціни 2 | |||
15-FA1004NW | 2023 | Core i5 | 13420H | 16 ГБ | RTX 3050 | SSD M.2 NVMe | 512 ГБ | 40 999 грн. | Порівняти ціни 2 | |||
15-FA1005NR | 2023 | Core i5 | 13500H | 16 ГБ | RTX 4050 | SSD M.2 NVMe | 1024 ГБ | 38 599 грн. | Порівняти ціни 2 | |||
15-FA1008UA | 2023 | Core i5 | 13500H | 16 ГБ | RTX 4050 | SSD M.2 NVMe | 1024 ГБ | 41 095 .. 50 818 грн. | Порівняти ціни 28 | |||
15-FA1009UA | 2023 | Core i5 | 13500H | 16 ГБ | RTX 4050 | SSD M.2 NVMe | 512 ГБ | 42 499 грн. | Порівняти ціни 2 | |||
15-FA1010NR | 2023 | Core i5 | 13500H | 16 ГБ | RTX 4050 | SSD M.2 NVMe | 512 ГБ | 43 299 грн. | Порівняти ціни 2 | |||
15-FA1332NW | 2023 | Core i5 | 13500H | 16 ГБ | RTX 4050 | SSD M.2 NVMe | 512 ГБ | 43 949 .. 50 931 грн. | Порівняти ціни 17 | |||
15-FA1007UA | 2023 | Core i5 | 13500H | 16 ГБ | RTX 4050 | SSD M.2 NVMe | 1024 ГБ | 43 999 грн. | Порівняти ціни 2 | |||
15-FA1000 | 2023 | Core i5 | 13500H | 16 ГБ | RTX 4050 | SSD M.2 NVMe | 512 ГБ | 46 499 грн. | Порівняти ціни 3 | |||
15-FA1004UA | 2023 | Core i5 | 13500H | 16 ГБ | RTX 4060 | SSD M.2 NVMe | 1024 ГБ | 48 099 грн. | Порівняти ціни 2 | |||
15-fa1027ua | 2023 | Core i7 | 13620H | 16 ГБ | RTX 3050 | SSD M.2 NVMe | 512 ГБ | 45 724 .. 49 891 грн. | Порівняти ціни 18 | |||
15-fa1028ua | 2023 | Core i7 | 13620H | 16 ГБ | RTX 3050 | SSD M.2 NVMe | 512 ГБ | 45 724 .. 49 891 грн. | Порівняти ціни 19 | |||
15-fa1029ua | 2023 | Core i7 | 13620H | 16 ГБ | RTX 3050 | SSD M.2 NVMe | 512 ГБ | 45 724 .. 49 891 грн. | Порівняти ціни 19 | |||
15-fa1024ua | 2023 | Core i7 | 13620H | 16 ГБ | RTX 3050 | SSD M.2 NVMe | 1024 ГБ | 47 661 .. 51 935 грн. | Порівняти ціни 18 | |||
15-fa1025ua | 2023 | Core i7 | 13620H | 16 ГБ | RTX 3050 | SSD M.2 NVMe | 1024 ГБ | 47 661 .. 51 935 грн. | Порівняти ціни 19 | |||
15-fa1026ua | 2023 | Core i7 | 13620H | 16 ГБ | RTX 3050 | SSD M.2 NVMe | 1024 ГБ | 47 661 .. 51 935 грн. | Порівняти ціни 19 | |||
15-fa1021ua | 2023 | Core i7 | 13620H | 16 ГБ | RTX 4050 | SSD M.2 NVMe | 512 ГБ | 50 804 .. 55 252 грн. | Порівняти ціни 18 | |||
15-fa1022ua | 2023 | Core i7 | 13620H | 16 ГБ | RTX 4050 | SSD M.2 NVMe | 512 ГБ | 50 804 .. 55 252 грн. | Порівняти ціни 18 | |||
15-fa1023ua | 2023 | Core i7 | 13620H | 16 ГБ | RTX 4050 | SSD M.2 NVMe | 512 ГБ | 50 804 .. 55 252 грн. | Порівняти ціни 18 | |||
15-fa1657nr | 2023 | Core i7 | 13620H | 16 ГБ | RTX 4060 | SSD M.2 NVMe | 512 ГБ | 50 999 .. 57 667 грн. | Порівняти ціни 4 | |||
15-FA1062NR | 2023 | Core i7 | 13700H | 16 ГБ | RTX 3050 | SSD M.2 NVMe | 1024 ГБ | 44 999 грн. | Порівняти ціни 2 | |||
15-FA1003UA | 2023 | Core i7 | 13700H | 16 ГБ | RTX 4050 | SSD M.2 NVMe | 1024 ГБ | 48 899 грн. | Порівняти ціни 2 | |||
15-FA1001CI | 2023 | Core i7 | 13700H | 16 ГБ | RTX 4050 | SSD M.2 NVMe | 512 ГБ | 49 899 грн. | Порівняти ціни 2 | |||
15-FA1002UA | 2023 | Core i7 | 13700H | 16 ГБ | RTX 4060 | SSD M.2 NVMe | 1024 ГБ | 55 999 грн. | Порівняти ціни 2 |
Лінійка 15-дюймових лептопів компанії HP представляє серію Victus, яка поєднує ігрові портативні ПК початкового та середнього класу. Моделі сімейства здатні зацікавити не найвибагливіших та/або економних геймерів. Для виведення зображення тут передбачений IPS-екран з діагоналлю 15.6 дюйма, що дозволяє здатністю 1920 на 1080 пікселів і затребуваними в іграх фішками, включаючи швидкий відгук (в топових рішеннях 9 мс) і збільшену частоту оновлення (до 144 Гц).
При цьому основні параметри картинки знаходяться на базовому рівні (включаючи яскравість 250 ніт і скромний колірний охоплення). Всі ноутбуки HP Victus 15-fa1000 базуються на платформі Intel та передбачають дискретну відеокарту NVIDIA GeForce. При цьому молодші моделі можуть похвалитися двигуном Core i5 12-го покоління і бюджетним графічним прискорювачем RTX 2050 з 4 Гб відеопам'яті.
Старші представники сімейства отримали процесор 13-го покоління з гібридною мікроархітектурою Raptor Lake і прогресивніший адаптер для обробки графіки RTX 4050, що забезпечує досить високі fps в актуальних AAA-іграх. З іншого начиння моделей варто виділити не менше 8 ГБ оперативної пам'яті покоління DDR4, твердотільний накопичувач SSD M.2 на 512 ГБ, акустичну стереосистему бренду Bang & Olufsen і акумуляторну батарею з підтримкою швидкої зарядки (потрібно всього 30 хвилин для заповнення 5). Також лептопи передбачають біле підсвічування клавіатури та гігабітний LAN-порт для стабільного підключення до інтернету (плюс у наявності також модуль Wi-Fi 6E або Wi-Fi 6).

