| Ціни Ціни | Пам'ять Пам'ять | GPU GPU | Passmark G3D Mark Passmark G3D Mark | Споживання Споживання | Габарити Габарити | Cooling Cooling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 ГБ GDDR6X–19000 | GeForce RTX 3080 1710 МГц | 23907 0.74 грн. за 1 point | 320 Вт 8 + 8 pin 320 Вт 8 + 8 pin | 2.7 slots 294x112 мм 2.7 slots 294x112 мм | FAN 3 шт. активне (кулер) FAN 3 шт. активне (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2452 МГц | 31326 1.81 грн. за 1 point | 300 Вт 16 pin 300 Вт 16 pin | 2.5 slots 332x127 мм 2.5 slots 332x127 мм | FAN 3 шт. активне (кулер) FAN 3 шт. активне (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2512 МГц | 28165 1.41 грн. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 2 slots 292x117 мм 2 slots 292x117 мм | FAN 3 шт. активне (кулер) FAN 3 шт. активне (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2602 МГц | 22683 1.49 грн. за 1 point | 180 Вт 8 pin 180 Вт 8 pin | 2 slots 262x126 мм 2 slots 262x126 мм | FAN 2 шт. активне (кулер) FAN 2 шт. активне (кулер) | ||||
| 8 ГБ GDDR6–14000 | GeForce RTX 2060 SUPER 1650 МГц | 13503 0.80 грн. за 1 point | 175 Вт 8 pin 175 Вт 8 pin | 2 slots 235x112 мм 2 slots 235x112 мм | FAN 2 шт. активне (кулер) FAN 2 шт. активне (кулер) | ||||
| 8 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2512 МГц | 21440 0.99 грн. за 1 point | 145 Вт 8 pin 145 Вт 8 pin | 2 slots 262x126 мм 2 slots 262x126 мм | FAN 3 шт. активне (кулер) FAN 3 шт. активне (кулер) | ||||
| 8 750 грн. Luckylink.kiev.ua | 11 ГБ GDDR5X–11000 | GeForce GTX 1080 Ti 1670 МГц | 14215 0.62 грн. за 1 point | 300 Вт 8 + 8 pin 300 Вт 8 + 8 pin | 2 slots 285 2 slots 285 | FAN 2 шт. активне (кулер) FAN 2 шт. активне (кулер) | |||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2572 МГц | 22683 1.51 грн. за 1 point | 180 Вт 8 pin 180 Вт 8 pin | 2 slots 292x117 мм 2 slots 292x117 мм | FAN 3 шт. активне (кулер) FAN 3 шт. активне (кулер) | ||||
| 8 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2527 МГц | 21440 1.01 грн. за 1 point | 145 Вт 8 pin 145 Вт 8 pin | 2 slots 262x126 мм 2 slots 262x126 мм | FAN 2 шт. активне (кулер) FAN 2 шт. активне (кулер) | ||||
| 8 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2602 МГц | 22538 0.89 грн. за 1 point | 180 Вт 8 pin 180 Вт 8 pin | 2 slots 262x126 мм 2 slots 262x126 мм | FAN 2 шт. активне (кулер) FAN 2 шт. активне (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–30000 | GeForce RTX 5080 2617 МГц | 36247 1.92 грн. за 1 point | 360 Вт 16 pin 360 Вт 16 pin | 3 slots 332x127 мм 3 slots 332x127 мм | FAN 3 шт. активне (кулер) FAN 3 шт. активне (кулер) | ||||
| 8 ГБ GDDR6–14000 | GeForce RTX 3070 1845 МГц | 21358 0.71 грн. за 1 point | 270 Вт 8 + 8 pin 270 Вт 8 + 8 pin | 2.7 slots 304x136 мм 2.7 slots 304x136 мм | FAN 3 шт. активне (кулер) FAN 3 шт. активне (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–30000 | GeForce RTX 5080 2700 МГц | 36247 1.95 грн. за 1 point | 360 Вт 16 pin 360 Вт 16 pin | 3 slots 332x127 мм 3 slots 332x127 мм | FAN 3 шт. активне (кулер) FAN 3 шт. активне (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2542 МГц | 28165 1.39 грн. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 2 slots 292x117 мм 2 slots 292x117 мм | FAN 3 шт. активне (кулер) FAN 3 шт. активне (кулер) | ||||
| 8 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2573 МГц | 22538 1.02 грн. за 1 point | 180 Вт 8 pin 180 Вт 8 pin | 2 slots 262x126 мм 2 slots 262x126 мм | FAN 2 шт. активне (кулер) FAN 2 шт. активне (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2482 МГц | 31326 1.89 грн. за 1 point | 300 Вт 16 pin 300 Вт 16 pin | 2.5 slots 332x127 мм 2.5 slots 332x127 мм | FAN 3 шт. активне (кулер) FAN 3 шт. активне (кулер) | ||||
| 6 ГБ GDDR6–14000 | GeForce RTX 3050 1470 МГц | 10553 1.23 грн. за 1 point | 70 Вт без дод. живлення 70 Вт без дод. живлення | 2 slots 162x117 мм 2 slots 162x117 мм | FAN 1 шт. активне (кулер) FAN 1 шт. активне (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–30000 | GeForce RTX 5080 2617 МГц | 36247 1.96 грн. за 1 point | 360 Вт 16 pin 360 Вт 16 pin | 3 slots 332x127 мм 3 slots 332x127 мм | FAN 3 шт. активне (кулер) FAN 3 шт. активне (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2662 МГц | 22683 1.51 грн. за 1 point | 180 Вт 8 pin 180 Вт 8 pin | 2 slots 292x117 мм 2 slots 292x117 мм | FAN 3 шт. активне (кулер) FAN 3 шт. активне (кулер) | ||||
| 6 ГБ GDDR6–14000 | GeForce GTX 1660 SUPER 1785 МГц | 12677 0.57 грн. за 1 point | 125 Вт 8 pin 125 Вт 8 pin | 2 slots 235x115 мм 2 slots 235x115 мм | FAN 2 шт. активне (кулер) FAN 2 шт. активне (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2527 МГц | 28165 1.85 грн. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 2 slots 292x117 мм 2 slots 292x117 мм | FAN 3 шт. активне (кулер) FAN 3 шт. активне (кулер) | ||||
| 8 ГБ GDDR6–14000 | GeForce RTX 3060 Ti 1665 МГц | 19523 0.76 грн. за 1 point | 200 Вт 8 pin 200 Вт 8 pin | 2 slots 247x120 мм 2 slots 247x120 мм | FAN 2 шт. активне (кулер) FAN 2 шт. активне (кулер) | ||||
| 8 ГБ GDDR6X–19000 | GeForce RTX 3070 Ti 1770 МГц | 22492 0.75 грн. за 1 point | 290 Вт 8 + 8 pin 290 Вт 8 + 8 pin | 2.7 slots 294x112 мм 2.7 slots 294x112 мм | FAN 3 шт. активне (кулер) FAN 3 шт. активне (кулер) | ||||
| 8 ГБ GDDR5–8000 | GeForce GTX 1070 1506 МГц | 11317 0.64 грн. за 1 point | 150 Вт 8 pin 150 Вт 8 pin | 2.5 slots 285 2.5 slots 285 | FAN 2 шт. активне (кулер) FAN 2 шт. активне (кулер) | ||||
ще 24 товари