Сравнение чековых принтеров
Сохранить список
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brother Cube Plus PT-P710BT | Epson TM-T20III USB + Serial | Brother PT-H107B | Epson LabelWorks LW-Z710 | Niimbot B3S | Brother QL-1110NWBC | |
| Сравнить цены 11 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 13 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 6 | |
| ТОП продавцы | ||||||
| Тип | мобильный (от аккумулятора) | настольный (от сети) | мобильный (от аккумулятора) | мобильный (от аккумулятора) | мобильный (от аккумулятора) | настольный (от сети) |
| Печать | этикетки | чеки | этикетки | этикетки | этикетки | этикетки |
Характеристики печати | ||||||
| Макс. разрешение печати | 180 dpi | 203 dpi | 180 dpi | 180 dpi | 203 dpi | 300 dpi |
| Количество символов в ряду | 48 | |||||
| Скорость печати | 20 мм/с | 250 мм/с | 20 мм/с | 15 мм/с | 60 мм/с | 110 мм/с |
| Ширина печати | 80 мм | 12 мм | 24 мм | 75 мм | 102 мм | |
| Длина печати | 300 мм | 72 мм | 2987 мм | |||
| Ширина бумаги | 24 мм | |||||
| Макс. диаметр рулона | 83 мм | |||||
Подключение | ||||||
| USB | ||||||
| RS-232 | ||||||
| LAN | ||||||
| Wi-Fi | ||||||
| Bluetooth | ||||||
Общее | ||||||
| Дисплей | ||||||
| Клавиатура | ||||||
| Габариты | 128х67х128 мм | 140x199x146 мм | 110x207x59 мм | 54x132x146 мм | 116x110x58 мм | 170x150x221 мм |
| Вес | 0.7 кг | 1.7 кг | 0.4 кг | 0.4 кг | 0.3 кг | 1.8 кг |
| Дата добавления на E-Katalog | август 2025 | март 2025 | апрель 2025 | апрель 2025 | май 2025 | июль 2025 |
Возможно, вас заинтересует
Популярные модели






















