Сравнение протеинов
Сохранить список
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BioTech Protein Power 4 кг | Power Pro Whey Protein 1 кг | Optimum Nutrition Gold Standard 100% Whey 2.3 кг | BioTech Protein Power 1 кг | Kevin Levrone Gold Iso 2 кг | BioTech Beef Protein 1.8 кг | BioTech 100% Pure Whey 2.3 кг | FitWin Matrix Multi-Phase Protein 0.9 кг | Optimum Nutrition Gold Standard 100% Whey 0.9 кг | Scitec Nutrition 100% Whey Protein Professional 2.4 кг | Ultimate Nutrition Iso Sensation 93 2.3 кг | Nosorog Soy Isolate 1 кг | Kevin Levrone Gold Whey 0.9 кг | Optimum Nutrition Gold Standard 100% Whey 4.5 кг | OstroVit Micellar Casein 0.7 кг | Kevin Levrone Gold Iso 0.9 кг | Genius Nutrition Whey-X5 2 кг | Dymatize Nutrition Elite Whey Protein 2.3 кг | Ultimate Nutrition Prostar 100% Whey Protein 0.9 кг | Vansiton Whey For Cocktail 1.5 кг | Mutant Whey Protein 0.9 кг | BioTech 100% Pure Whey 4 кг | ASL Iso Zero Protein 2 кг | Optimum Nutrition Gold Standard 100% Casein 1.8 кг | Ultimate Nutrition Prostar 100% Whey Protein 2.4 кг | Syntrax Trophix 5.0 2.3 кг | Olimp Sojavit 85 0.7 кг | Power Pro Protein Power Mix 1 кг | Vansiton Whey For Cocktail 0.9 кг | Myprotein Slow-Release Casein 2.5 кг | BioTech Micellar Casein 2.3 кг | WILLMAX Whey Protein Light 1 кг | BodyPerson Labs WPC 80 0.9 кг | FitWin Forma Bar 33% 1.2 кг | BSN Syntha-6 2.3 кг | Scitec Nutrition 100% Whey Protein Professional 0.9 кг | Vansiton Ultra Pro 1.3 кг | Scitec Nutrition 100% Whey Protein Professional 1 кг | BioTech Iso Whey Zero 0.9 кг | Olimp Pure Whey Isolate 95 0.6 кг | MEX Nitro Whey 2.3 кг | OstroVit Whey Protein 2 кг | Dymatize Nutrition ISO-100 2.3 кг | BioTech 100% Pure Whey 1 кг | Olimp Pure Whey Isolate 95 1.8 кг | Nutrend 100% Whey Protein 2.3 кг | OstroVit Whey Protein 0.7 кг | ASL Iso Zero Protein 0.9 кг | BioTech Iso Whey Zero 1.8 кг | BioTech Vegan Protein 2 кг | |
| Сравнить цены 26 | Сравнить цены 15 | Сравнить цены 157 | Сравнить цены 41 | Сравнить цены 35 | Сравнить цены 29 | Сравнить цены 70 | Сравнить цены 38 | Сравнить цены 183 | Сравнить цены 150 | Сравнить цены 45 | Сравнить цены 43 | Сравнить цены 45 | Сравнить цены 26 | Сравнить цены 13 | Сравнить цены 63 | Сравнить цены 7 | Сравнить цены 11 | Сравнить цены 48 | Сравнить цены 25 | Сравнить цены 17 | Сравнить цены 21 | Сравнить цены 22 | Сравнить цены 26 | Сравнить цены 34 | Сравнить цены 46 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 42 | Сравнить цены 33 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 23 | Сравнить цены 25 | Сравнить цены 10 | Сравнить цены 30 | Сравнить цены 34 | Сравнить цены 156 | Сравнить цены 16 | Сравнить цены 51 | Сравнить цены 80 | Сравнить цены 27 | Сравнить цены 7 | Сравнить цены 13 | Сравнить цены 10 | Сравнить цены 151 | Сравнить цены 9 | Сравнить цены 59 | Сравнить цены 26 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 46 | Сравнить цены 20 | |
| Отзывы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТОП продавцы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | комплексный концентрат изолят ночной (долгий) | концентрат | комплексный концентрат изолят гидролизат | комплексный концентрат изолят ночной (долгий) | изолят | изолят | комплексный концентрат изолят | комплексный концентрат изолят ночной (долгий) альбумин | комплексный концентрат изолят гидролизат | комплексный концентрат изолят | изолят | изолят | концентрат | комплексный концентрат изолят гидролизат | ночной (долгий) | изолят | комплексный концентрат изолят | концентрат | комплексный концентрат изолят | концентрат | концентрат | комплексный концентрат изолят | изолят | ночной (долгий) | комплексный концентрат изолят | комплексный концентрат ночной (долгий) альбумин | изолят | комплексный концентрат изолят ночной (долгий) гидролизат | концентрат | ночной (долгий) | ночной (долгий) | концентрат | концентрат | комплексный концентрат ночной (долгий) | комплексный концентрат изолят ночной (долгий) альбумин | комплексный концентрат изолят | концентрат | комплексный концентрат изолят | изолят | изолят | комплексный концентрат изолят | концентрат | гидролизат | комплексный концентрат изолят | изолят | комплексный концентрат изолят | концентрат | изолят | изолят | комплексный концентрат |
| Вид | сывороточный / казеин / соевый | сывороточный | сывороточный | сывороточный / казеин / соевый | сывороточный | говяжий | сывороточный | сывороточный / казеин / яичный | сывороточный | сывороточный | сывороточный | соевый | сывороточный | сывороточный | казеин | сывороточный | сывороточный | сывороточный | сывороточный | сывороточный | сывороточный | сывороточный | сывороточный | казеин | сывороточный | сывороточный / казеин / яичный | соевый | сывороточный / казеин | сывороточный | казеин | казеин | сывороточный | сывороточный | сывороточный / казеин | сывороточный / казеин / яичный | сывороточный | сывороточный | сывороточный | сывороточный | сывороточный | сывороточный / соевый | сывороточный | сывороточный | сывороточный | сывороточный | сывороточный | сывороточный | сывороточный | сывороточный | гороховый / рисовый |
| Форма выпуска | порошок | порошок | порошок | порошок | порошок | порошок | порошок | порошок | порошок | порошок | порошок | порошок | порошок | порошок | порошок | порошок | порошок | порошок | порошок | порошок | порошок | порошок | порошок | порошок | порошок | порошок | порошок | порошок | порошок | порошок | порошок | порошок | порошок | батончик | порошок | порошок | порошок | порошок | порошок | порошок | порошок | порошок | порошок | порошок | порошок | порошок | порошок | порошок | порошок | порошок |
| Упаковка | ведро | пакет | банка | ведро | банка | банка | банка | пакет | банка | банка | банка | пакет | банка | пакет | пакет | банка | банка | банка | банка | банка | банка | банка | банка | банка | банка | пакет | пакет | пакет | пакет | пакет | банка | пакет | пакет | коробка | банка | банка | банка | банка | банка | пакет | пакет | банка | банка | банка | банка | банка | банка | банка | банка | банка |
| Вес | 4000 г | 1000 г | 2270 г | 1000 г | 2000 г | 1816 г | 2270 г | 900 г | 900 г | 2350 г | 2270 г | 1000 г | 908 г | 4540 г | 700 г | 908 г | 2000 г | 2270 г | 907 г | 1500 г | 908 г | 4000 г | 2000 г | 1816 г | 2390 г | 2270 г | 700 г | 1000 г | 900 г | 2500 г | 2270 г | 1000 г | 900 г | 1200 г | 2270 г | 920 г | 1300 г | 1000 г | 908 г | 600 г | 2270 г | 2000 г | 2275 г | 1000 г | 1800 г | 2250 г | 700 г | 908 г | 1800 г | 2000 г |
| Кол-во порций | 133 шт | 25 шт | 74 шт | 33 шт | 66 шт | 61 шт | 81 шт | 30 шт | 29 шт | 78 шт | 71 шт | 30 шт | 146 шт | 23 шт | 30 шт | 60 шт | 67 шт | 30 шт | 38 шт | 25 шт | 142 шт | 66 шт | 55 шт | 80 шт | 78 шт | 20 шт | 25 шт | 23 шт | 83 шт | 75 шт | 25 шт | 30 шт | 20 шт | 48 шт | 30 шт | 52 шт | 33 шт | 36 шт | 20 шт | 76 шт | 67 шт | 78 шт | 25 шт | 60 шт | 75 шт | 23 шт | 30 шт | 72 шт | 80 шт | |
| Порция | 30 г | 40 г | 29.4 г | 30 г | 30 г | 30 г | 28 г | 30 г | 29.4 г | 30 г | 32 г | 28 г | 30 г | 29.4 г | 30 г | 30 г | 33 г | 34 г | 30 г | 40 г | 36 г | 28 г | 30 г | 33 г | 30 г | 29 г | 35 г | 40 г | 40 г | 30 г | 30 г | 40 г | 30 г | 60 г | 47.2 г | 30 г | 25 г | 30 г | 25 г | 30 г | 30 г | 30 г | 29 г | 28 г | 30 г | 30 г | 30 г | 30 г | 25 г | 25 г |
| Кол-во белка в порции | 23 г | 39.6 г | 24 г | 23 г | 27 г | 25.2 г | 21 г | 23.1 г | 24 г | 22 г | 30 г | 35 г | 25 г | 24 г | 21.15 г | 27 г | 25.2 г | 25 г | 25 г | 20 г | 22 г | 21 г | 26 г | 24 г | 25 г | 20 г | 30 г | 36 г | 20 г | 23 г | 22 г | 26 г | 22.5 г | 20 г | 22 г | 22 г | 20 г | 22 г | 22 г | 25.8 г | 21 г | 21 г | 25 г | 21 г | 25.8 г | 22.7 г | 21 г | 26 г | 22 г | 19 г |
| Калорийность порции | 117 ккал | 155 ккал | 120 ккал | 117 ккал | 110 ккал | 111 ккал | 108 ккал | 110 ккал | 120 ккал | 112 ккал | 130 ккал | 93 ккал | 123 ккал | 120 ккал | 102 ккал | 110 ккал | 123 ккал | 120 ккал | 130 ккал | 148.4 ккал | 140 ккал | 108 ккал | 115 ккал | 120 ккал | 130 ккал | 100 ккал | 130 ккал | 156 ккал | 148.4 ккал | 107 ккал | 105 ккал | 145 ккал | 112 ккал | 178 ккал | 200 ккал | 112 ккал | 100 ккал | 112 ккал | 94 ккал | 105.3 ккал | 120 ккал | 111 ккал | 110 ккал | 108 ккал | 105.3 ккал | 112 ккал | 111 ккал | 115 ккал | 94 ккал | 106 ккал |
| Страна происхождения бренда | США | Украина | США | США | Польша | США | США | Украина | США | США | США | Украина | Польша | США | Польша | Польша | Румыния | США | США | Украина | Канада | США | Венгрия | США | США | США | Польша | Украина | Украина | Великобритания | США | Украина | Польша | Украина | США | США | Украина | США | США | Польша | США | Польша | США | США | Польша | Чехия | Польша | Венгрия | США | США |
| Товар года | Bodybuilding.com | Bodybuilding.com | Bodybuilding.com | Bodybuilding.com | Bodybuilding.com | Bodybuilding.com | Bodybuilding.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата добавления на E-Katalog | июль 2016 | июль 2016 | июль 2016 | июль 2016 | июль 2021 | октябрь 2016 | январь 2018 | июль 2024 | июль 2016 | июль 2016 | июль 2016 | февраль 2020 | апрель 2021 | июль 2016 | август 2016 | апрель 2021 | январь 2022 | июль 2016 | июль 2016 | июль 2016 | июль 2016 | январь 2018 | сентябрь 2019 | июль 2016 | июль 2016 | июль 2016 | июль 2016 | июль 2016 | июль 2016 | июнь 2019 | март 2020 | август 2020 | октябрь 2021 | июль 2024 | июль 2016 | июль 2016 | июль 2016 | декабрь 2022 | июль 2016 | июль 2016 | январь 2017 | апрель 2017 | май 2017 | январь 2018 | январь 2019 | апрель 2019 | июнь 2019 | сентябрь 2019 | март 2020 | май 2020 |
Возможно, вас заинтересует
Популярные модели



















































