Ноутбук Asus Vivobook S 16 OLED S5606MA
Видео 5Фото 27 | от 45 958 до 87 426 грн. 2024 годVivoBook S (средний класс)Intel EvoOLED120 ГцSSD M.2USB4Wi-Fi 6Eбрендовая акустикаподсветка3D сканер лицахороший DCI-P3DDR5 Дисплей:16 ", 3200x2000 (16:10) Процессор:Core Ultra 5 / Core Ultra 9, 125H - 185H, 0.7 - 1.8 ГГц Видеокарта:Arc 7-Cores / Arc 8-Cores Оперативка:16 / 32 ГБ Накопитель:SSD M.2 NVMe, 512 / 1024 ГБ Вес ноутбука:1.5 кг |
Модификации Asus Vivobook S 16 OLED S5606MA 17
S5606MA-MX088 | Core Ultra 5 | 125H | 16 ГБ | Arc 7-Cores | SSD M.2 NVMe | 512 ГБ | 45 958 .. 61 890 грн. | Сравнить цены 26 | |||
S5606MA-MX093 | Core Ultra 5 | 125H | 16 ГБ | Arc 7-Cores | SSD M.2 NVMe | 512 ГБ | 45 958 .. 61 890 грн. | Сравнить цены 26 | |||
S5606MA-MX013W | Core Ultra 5 | 125H | 16 ГБ | Arc 7-Cores | SSD M.2 NVMe | 1024 ГБ | 51 912 .. 53 658 грн. | Сравнить цены 6 | |||
S5606MA-MX007W | Core Ultra 5 | 125H | 16 ГБ | Arc 7-Cores | SSD M.2 NVMe | 1024 ГБ | 52 999 .. 59 231 грн. | Сравнить цены 3 | |||
S5606MA-MX097X | Core Ultra 5 | 125H | 16 ГБ | Arc 7-Cores | SSD M.2 NVMe | 1024 ГБ | 57 999 .. 62 180 грн. | Сравнить цены 2 | |||
S5606MA-MX096X | Core Ultra 5 | 125H | 16 ГБ | Arc 7-Cores | SSD M.2 NVMe | 1024 ГБ | 62 180 грн. | Rozetka.ua | |||
S5606MA-MX098X | Core Ultra 7 | 155H | 16 ГБ | Arc 8-Cores | SSD M.2 NVMe | 1024 ГБ | 55 220 .. 63 999 грн. | Сравнить цены 2 | |||
S5606MA-MX028W | Core Ultra 7 | 155H | 16 ГБ | Arc 8-Cores | SSD M.2 NVMe | 1024 ГБ | 57 999 .. 66 169 грн. | Сравнить цены 3 | |||
S5606MA-MX099X | Core Ultra 7 | 155H | 16 ГБ | Arc 8-Cores | SSD M.2 NVMe | 1024 ГБ | 64 500 .. 67 967 грн. | Сравнить цены 2 | |||
S5606MA-MX008W | Core Ultra 7 | 155H | 16 ГБ | Arc 8-Cores | SSD M.2 NVMe | 1024 ГБ | 65 999 .. 66 830 грн. | Сравнить цены 2 | |||
S5606MA-MX119W | Core Ultra 7 | 155H | 32 ГБ | Arc 8-Cores | SSD M.2 NVMe | 1024 ГБ | 56 481 .. 64 639 грн. | Сравнить цены 14 | |||
S5606MA-MX080 | Core Ultra 9 | 185H | 16 ГБ | Arc 8-Cores | SSD M.2 NVMe | 1024 ГБ | 54 870 .. 75 330 грн. | Сравнить цены 32 | |||
S5606MA-MX089 | Core Ultra 9 | 185H | 16 ГБ | Arc 8-Cores | SSD M.2 NVMe | 1024 ГБ | 54 870 .. 75 330 грн. | Сравнить цены 34 | |||
S5606MA-MX005W | Core Ultra 9 | 185H | 16 ГБ | Arc 8-Cores | SSD M.2 NVMe | 1024 ГБ | 58 999 .. 83 394 грн. | Сравнить цены 37 | |||
S5606MA-MX012W | Core Ultra 9 | 185H | 16 ГБ | Arc 8-Cores | SSD M.2 NVMe | 1024 ГБ | 59 770 .. 82 050 грн. | Сравнить цены 37 | |||
S5606MA-MX010X new | Core Ultra 9 | 185H | 16 ГБ | Arc 8-Cores | SSD M.2 NVMe | 1024 ГБ | 64 941 .. 87 426 грн. | Сравнить цены 30 | |||
S5606MA-MX011X | Core Ultra 9 | 185H | 16 ГБ | Arc 8-Cores | SSD M.2 NVMe | 1024 ГБ | 64 941 .. 87 426 грн. | Сравнить цены 26 |
Матовое, глянцевое или антибликовое: Какое покрытие экрана выбрать?Чем хороши разные типы покрытия экранов в ноутбуках и мониторах?
Как найти именно тот ноутбук, который вам нужен?Руководство по выбору оптимального ноутбука под задачи пользователя
Видеообзоры
Рекомендуем