Порівняння степперів
Зберегти список
Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIPRO Roam | Merach MR-2403B1-EU | Hop-Sport HS-050S Norg | Hop-Sport HS-045S Slim | Hop-Sport HS-060S Snash | Gymtek XST900 | HMS S3033 | EasyFit Pace-B | HMS S3096 | Gymtek XST700 | Everfit StepUp | inSPORTline Movix | HMS S3038 | HouseFit S-032 | Besport BS-9003 Twist DUO | HMS S8004 | EasyFit Pace-A | KingSmith Fitness StairGo STE001 | HMS S3085 | Fitex A3100G | Hop-Sport HS-055S Noble | HMS S3092 | inSPORTline Active IN-20104 | TOORX Stepper Force | Hammer Cross Stepper 4131 | Pro-Form HIIT L6 | Gymtek XST1000 | inSPORTline Legro | SportsArt Fitness S 715 | Everfit StepTwist | Nordic Track Step Climber | Nordic Track Step Climber XL | Besport BS-9010HR Trekka | inSPORTline Rote | HSF S008B | True Fitness XL1000 Emerge | True Fitness VC900 Envision 9 | True Fitness VC900 Emerge | Spirit Fitness CS800 | True Fitness VC900 Envision 16 | USA Style LexFit LAB-1008 | |
| Порівняти ціни 11 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 11 | Порівняти ціни 28 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 12 | Порівняти ціни 27 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 18 | Порівняти ціни 17 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 18 | Порівняти ціни 12 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 30 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 12 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 14 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 14 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | |
| ТОП продавці | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. вага користувача | 120 кг | 150 кг | 100 кг | 120 кг | 110 кг | 100 кг | 100 кг | 100 кг | 100 кг | 120 кг | 100 кг | 110 кг | 100 кг | 100 кг | 120 кг | 100 кг | 100 кг | 120 кг | 100 кг | 150 кг | 100 кг | 100 кг | 110 кг | 120 кг | 130 кг | 147 кг | 100 кг | 100 кг | 225 кг | 100 кг | 147 кг | 147 кг | 110 кг | 130 кг | 100 кг | 159 кг | 181 кг | 181 кг | 205 кг | 181 кг | |
Механізм і конструкція | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | міністеппер | міністеппер | степпер | степпер | міністеппер | степпер | міністеппер | міністеппер | степпер | міністеппер | міністеппер | міністеппер | міністеппер | міністеппер | міністеппер | степпер | міністеппер | степпер | степпер | степпер | степпер | міністеппер | міністеппер | степпер | степпер | степпер | степпер | міністеппер | степпер | степпер | степпер | степпер | степпер | степпер | міністеппер | степпер | степпер | степпер | степпер | степпер | міністеппер |
| Конструкція | з поворотним механізмом | з поворотним механізмом | з поворотним механізмом | з поворотним механізмом | балансувальна | з поворотним механізмом | з поворотним механізмом | з поворотним механізмом | з поворотним механізмом | з поворотним механізмом | класична | класична | класична | з поворотним механізмом | класична | з поворотним механізмом | класична | сходового типу | з поворотним механізмом | класична | з поворотним механізмом | класична | класична | класична | класична | класична | з поворотним механізмом | класична | класична | класична | класична | класична | з поворотним механізмом | класична | з поворотним механізмом | класична | сходового типу | сходового типу | класична | сходового типу | класична |
| Система навантаження | гідравлічна | гідравлічна | гідравлічна | гідравлічна | гідравлічна | гідравлічна | гідравлічна | гідравлічна | гідравлічна | гідравлічна | гідравлічна | гідравлічна | гідравлічна | гідравлічна | гідравлічна | гідравлічна | гідравлічна | магнітна | гідравлічна | електромагнітна | гідравлічна | гідравлічна | гідравлічна | гідравлічна | магнітна | електромагнітна | гідравлічна | гідравлічна | електромагнітна | гідравлічна | електромагнітна | електромагнітна | механічна | гідравлічна | гідравлічна | електромагнітна | електромагнітна | електромагнітна | електромагнітна | електромагнітна | гідравлічна |
| Рівнів навантаження | 10 шт. | 16 шт. | 12 шт. | 8 шт. | 22 шт. | 22 шт. | 22 шт. | 12 шт. | 30 шт. | 20 шт. | 20 шт. | 20 шт. | 20 шт. | 8 шт. | |||||||||||||||||||||||||||
| Вага маховика | 8 кг | 14 кг | 14 кг | 14 кг | 12 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q-фактор | 140 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Висота кроку | 325 мм | 300 мм | 280 мм | 320 мм | 210 мм | 330 мм | 330 мм | 330 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розмір платформи | 350x140 мм | 285x115 мм | 285x120 мм | 260x115 мм | 330x125 мм | 290x100 мм | 160x480 мм | 335x140 мм | 14.5x34 мм | 290x110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулювання висоти кроку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Незалежний хід педалей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулювання висоти стійки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулювання кута нахилу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Транспортувальні ролики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тренувальних програм | 12 шт. | 12 шт. | 10 шт. | 10 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пульсозалежні програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скандинавська ходьба | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інформування | час тренування частота крокування кількість кроків витрата калорій | час тренування частота крокування кількість кроків витрата калорій | час тренування частота крокування кількість кроків витрата калорій | час тренування частота крокування кількість кроків витрата калорій | час тренування частота крокування кількість кроків витрата калорій | час тренування частота крокування кількість кроків витрата калорій | час тренування частота крокування кількість кроків витрата калорій | час тренування частота крокування кількість кроків витрата калорій | час тренування частота крокування кількість кроків витрата калорій | час тренування частота крокування кількість кроків витрата калорій | час тренування частота крокування кількість кроків витрата калорій | час тренування дистанція кількість кроків витрата калорій | час тренування частота крокування кількість кроків витрата калорій | час тренування частота крокування кількість кроків витрата калорій | час тренування частота крокування кількість кроків витрата калорій | час тренування частота крокування кількість кроків витрата калорій | час тренування частота крокування кількість кроків витрата калорій | час тренування дистанція швидкість кількість кроків вимірювання пульсу витрата калорій | час тренування частота крокування кількість кроків витрата калорій | час тренування дистанція швидкість частота крокування кількість кроків вимірювання пульсу витрата калорій | час тренування частота крокування кількість кроків витрата калорій | час тренування частота крокування кількість кроків витрата калорій | час тренування частота крокування кількість кроків витрата калорій | час тренування частота крокування кількість кроків вимірювання пульсу витрата калорій | час тренування дистанція швидкість частота крокування вимірювання пульсу витрата калорій | час тренування дистанція швидкість вимірювання пульсу витрата калорій | час тренування частота крокування кількість кроків витрата калорій | час тренування частота крокування кількість кроків витрата калорій | час тренування дистанція швидкість частота крокування кількість кроків вимірювання пульсу витрата калорій | час тренування частота крокування кількість кроків витрата калорій | час тренування частота крокування кількість кроків витрата калорій | час тренування частота крокування кількість кроків вимірювання пульсу тест на відновлення витрата калорій | час тренування частота крокування кількість кроків витрата калорій | час тренування дистанція частота крокування кількість кроків вимірювання пульсу витрата калорій | час тренування дистанція частота крокування кількість кроків вимірювання пульсу тест на відновлення витрата калорій | час тренування дистанція частота крокування кількість кроків вимірювання пульсу витрата калорій | час тренування дистанція швидкість частота крокування кількість кроків вимірювання пульсу витрата калорій | час тренування дистанція частота крокування кількість кроків вимірювання пульсу тест на відновлення витрата калорій | час тренування частота крокування кількість кроків | ||
Функції та можливості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функції та можливості | еспандери в комплекті Bluetooth | еспандери в комплекті | еспандери в комплекті | еспандери в комплекті | еспандери в комплекті | еспандери в комплекті | еспандери в комплекті | еспандери в комплекті | еспандери в комплекті | еспандери в комплекті | еспандери в комплекті | еспандери в комплекті | підставка для планшета | еспандери в комплекті | тримач пляшки USB-роз'єм mini-Jack 3.5 мм (Aux) динаміки підставка для планшета | еспандери в комплекті | еспандери в комплекті | еспандери в комплекті | тримач пляшки | тримач пляшки підставка для планшета | вентилятор тримач пляшки Bluetooth mini-Jack 3.5 мм (Aux) динаміки підставка для планшета | еспандери в комплекті | еспандери в комплекті | тримач пляшки підставка для планшета | вентилятор тримач пляшки кольоровий дисплей Bluetooth USB-роз'єм динаміки | вентилятор тримач пляшки кольоровий дисплей Bluetooth USB-роз'єм динаміки | еспандери в комплекті | підставка для планшета | тримач пляшки USB-роз'єм підставка для планшета | управління на рукоятках тримач пляшки кольоровий дисплей Bluetooth підставка для планшета | управління на рукоятках тримач пляшки USB-роз'єм підставка для планшета | вентилятор тримач пляшки підставка для планшета | управління на рукоятках вентилятор тримач пляшки кольоровий дисплей Bluetooth USB-роз'єм mini-Jack 3.5 мм (Aux) підставка для планшета | еспандери в комплекті | |||||||
| Живлення | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | мережа | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | мережа | акумулятор | акумулятор | вбудований генератор | акумулятор | мережа | мережа | акумулятор | акумулятор | акумулятор | вбудований генератор | мережа | мережа | мережа | мережа | акумулятор |
| Країна походження бренду | Польща | Китай | Німеччина | Німеччина | Німеччина | Польща | Польща | Україна | Польща | Польща | Італія | Чехія | Польща | США | Україна | Польща | Україна | Польща | США | Німеччина | Польща | Чехія | Італія | Німеччина | США | Польща | Чехія | США | Італія | Німеччина | Німеччина | Україна | Чехія | США | США | США | США | США | США | США | |
| Габарити | 24x40x36 см | 26.5x42.8x34 см | 42x46x137 см | 40x46x135 см | 28.5x32x52 см | 127x53x49 см | 40.5x39x20 см | 40x38x20 см | 41.5x46x138 см | 136x42x43 см | 42x32.3x19.6 см | 29.5x40.3x34 см | 36x31.5x20 см | 43x39x22 см | 39x35x22 см | 40x43x113 см | 39x29x19 см | 162.5x137x63 см | 40x46x137 см | 163х119x83 см | 125х53х46 см | 43x32.5x23 см | 140x80x62 см | 108x50x154 см | 170x69x76 см | 116x82x36 см | 182x140x79 см | 124х66х48 см | 166.4x130.3x79.2 см | 166.4x130.3x79.2 см | 113x42x45 см | 94x54x137 см | 46x31x33 см | 170x105x105 см | 153.4x80x222.3 см | 153.4x80x222.3 см | 160х140х81 см | 153.4x80x222.3 см | 37x17x30 см | ||
| Вага | 8.7 кг | 9.9 кг | 8 кг | 12 кг | 8.5 кг | 12 кг | 7 кг | 6.65 кг | 9.5 кг | 9 кг | 7.5 кг | 6 кг | 5.4 кг | 7 кг | 9 кг | 10 кг | 5 кг | 38.5 кг | 10 кг | 128 кг | 14 кг | 7.3 кг | 10.2 кг | 22 кг | 38 кг | 92 кг | 11 кг | 8.7 кг | 106 кг | 12 кг | 8 кг | 30 кг | 7.5 кг | 102 кг | 196.4 кг | 196.4 кг | 75 кг | 196.4 кг | 5.4 кг | ||
| Дата додавання на E-Katalog | червень 2023 | травень 2026 | листопад 2025 | серпень 2020 | травень 2026 | листопад 2023 | грудень 2019 | травень 2026 | грудень 2019 | листопад 2023 | квітень 2025 | грудень 2025 | грудень 2019 | травень 2023 | травень 2023 | грудень 2019 | травень 2026 | березень 2026 | грудень 2019 | квітень 2017 | грудень 2019 | грудень 2019 | вересень 2023 | червень 2023 | травень 2023 | липень 2024 | листопад 2023 | вересень 2023 | липень 2015 | квітень 2025 | листопад 2025 | листопад 2025 | листопад 2025 | травень 2023 | січень 2025 | серпень 2020 | серпень 2020 | серпень 2020 | жовтень 2016 | серпень 2020 | червень 2021 |
Можливо, вас зацікавить
Популярні моделі

































































