Сравнение гребных тренажеров
Сохранить список
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KingSmith Fitness Rowing Machine WR20 | Hop-Sport HS-080R Aspen | ZIPRO Nix | Fit-On Air Rower Concept S7 | Hop-Sport HS-160WR Hydro | HMS ZM1502 | |
| Сравнить цены 43 | Сравнить цены 10 | Сравнить цены 7 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 7 | Сравнить цены 2 | |
| ТОП продавцы | ||||||
| Макс. вес пользователя | 150 кг | 120 кг | 120 кг | 225 кг | 135 кг | 120 кг |
Механизм и конструкция | ||||||
| Система нагрузки | водяная | магнитная | магнитная | воздушная | водяная | магнитно-воздушная |
| Вес маховика | 19.5 кг | 6 кг | ||||
| Уровней нагрузки | 6 шт | 16 шт | 8 шт | 10 шт | 6 шт | 8 шт |
| Регулировка длины упоров | ||||||
| Подключение датчика пульса | ||||||
| Складываемая конструкция | ||||||
| Транспортировочные ролики | ||||||
Программы и информация | ||||||
| Тренировочных программ | 5 шт | |||||
| Информирование | время тренировки дистанция скорость частота гребков общее кол-во гребков расход калорий | время тренировки дистанция общее кол-во гребков расход калорий | время тренировки частота гребков общее кол-во гребков расход калорий | время тренировки дистанция частота гребков общее кол-во гребков расход калорий | время тренировки дистанция частота гребков общее кол-во гребков пульс расход калорий вырабатываемая мощность | дистанция скорость частота гребков |
Общее | ||||||
| Bluetooth | ||||||
| Источник питания | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | генератор | аккумулятор | сеть |
| Страна происхождения бренда | Китай | Германия | Польша | Украина | Германия | Польша |
| Габариты | 58x207x48 см | 65х168х48 см | 183x46x48 см | 244x61x90 см | 98x53x154 см | 48x187x58 см |
| Габариты в сложенном виде | 58x73.5x48 см | 168х55х48 см | 76x46x123 см | |||
| Вес | 34 кг | 30 кг | 26.5 кг | 26 кг | 30.5 кг | 25 кг |
| Дата добавления на E-Katalog | июнь 2025 | сентябрь 2025 | апрель 2025 | ноябрь 2022 | май 2023 | сентябрь 2017 |
Возможно, вас заинтересует
Популярные модели





















