Персональный компьютер Artline Gaming X59
![]() | от 75 195 до 110 862 грн. Проц:Core i5, 13500 / 14500, 1.9 / 2.5 ГГц ОЗУ:32 ГБ Видео:GeForce RTX 4070 SUPER / GeForce RTX 4070 Ti SUPER, 12 / 16 ГБ Накопитель:1000 / 2000 ГБ ОС:без ОС / Windows 11 Home |
Модификации Artline Gaming X59 20
x59v39 | Core i5 | 13500 | 32 ГБ | GeForce RTX 4070 SUPER | 1000 ГБ | 75 195 .. 75 438 грн. | Сравнить цены 20 | |||
X59v39Win | Core i5 | 13500 | 32 ГБ | GeForce RTX 4070 SUPER | 1000 ГБ | 80 679 .. 80 919 грн. | Сравнить цены 20 | |||
X59v40 | Core i5 | 13500 | 32 ГБ | GeForce RTX 4070 SUPER | 2000 ГБ | 78 510 .. 78 795 грн. | Сравнить цены 20 | |||
X59v40Win | Core i5 | 13500 | 32 ГБ | GeForce RTX 4070 SUPER | 2000 ГБ | 84 036 .. 84 279 грн. | Сравнить цены 20 | |||
x59v42 | Core i5 | 13500 | 32 ГБ | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 2000 ГБ | 89 730 .. 95 140 грн. | Сравнить цены 21 | |||
X59v42Win | Core i5 | 13500 | 32 ГБ | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 2000 ГБ | 95 256 .. 100 998 грн. | Сравнить цены 21 | |||
X59v41 | Core i5 | 13500 | 32 ГБ | GeForce RTX 4070 SUPER | 2000 ГБ | 2000 ГБ | 81 399 .. 81 897 грн. | Сравнить цены 20 | ||
X59v41Win | Core i5 | 13500 | 32 ГБ | GeForce RTX 4070 SUPER | 2000 ГБ | 2000 ГБ | 86 883 .. 87 381 грн. | Сравнить цены 20 | ||
X59v43 | Core i5 | 13500 | 32 ГБ | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 2000 ГБ | 2000 ГБ | 92 619 .. 98 203 грн. | Сравнить цены 21 | ||
X59v43Win | Core i5 | 13500 | 32 ГБ | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 2000 ГБ | 2000 ГБ | 98 103 .. 104 016 грн. | Сравнить цены 21 | ||
X59v44 | Core i5 | 14500 | 32 ГБ | GeForce RTX 4070 SUPER | 1000 ГБ | 76 599 .. 81 492 грн. | Сравнить цены 22 | |||
X59v44Win | Core i5 | 14500 | 32 ГБ | GeForce RTX 4070 SUPER | 1000 ГБ | 82 122 .. 87 302 грн. | Сравнить цены 22 | |||
X59v45 | Core i5 | 14500 | 32 ГБ | GeForce RTX 4070 SUPER | 2000 ГБ | 78 938 .. 85 050 грн. | Сравнить цены 23 | |||
X59v45Win | Core i5 | 14500 | 32 ГБ | GeForce RTX 4070 SUPER | 2000 ГБ | 85 437 .. 90 860 грн. | Сравнить цены 22 | |||
X59v47 | Core i5 | 14500 | 32 ГБ | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 2000 ГБ | 90 921 .. 101 987 грн. | Сравнить цены 22 | |||
X59v47Win | Core i5 | 14500 | 32 ГБ | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 2000 ГБ | 96 444 .. 107 800 грн. | Сравнить цены 22 | |||
X59v46 | Core i5 | 14500 | 32 ГБ | GeForce RTX 4070 SUPER | 2000 ГБ | 2000 ГБ | 82 803 .. 88 068 грн. | Сравнить цены 22 | ||
X59v46Win | Core i5 | 14500 | 32 ГБ | GeForce RTX 4070 SUPER | 2000 ГБ | 2000 ГБ | 88 329 .. 93 878 грн. | Сравнить цены 22 | ||
X59v48 | Core i5 | 14500 | 32 ГБ | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 2000 ГБ | 2000 ГБ | 93 810 .. 105 008 грн. | Сравнить цены 22 | ||
X59v48Win | Core i5 | 14500 | 32 ГБ | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 2000 ГБ | 2000 ГБ | 99 294 .. 110 862 грн. | Сравнить цены 22 |
За ті самі грощі краще всеж таки зібрати потужніший та більш якісніший пк власноруч. Половину запчастин довелося замінити через пів року. Ну... він працює Дуже дешевий корпус, чатина стійок для материньської плати були криві, що призвело до викривлення плати.
Відсутність стандарнтної комплектації, яка повинна бути в комлекті із запчастинами Відсутність гарантії на окремі запчастини, лише на комп'ютер в цілому ![]() |
Добавить отзыв
Рекомендуем