| Ціни Ціни | Socket Socket | Base Clock Base Clock | Boost Clock Boost Clock | Core Core | IGP IGP | Passmark CPU Mark Passmark CPU Mark | RAM Support RAM Support | TDP TDP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel LGA 1156 | 2.93 ГГц 2.93 ГГц | 3.6 ГГц 3.6 ГГц | 4 8 threads | — | 3169 0.27 грн. / балл Passmark | — | 95 Вт | ||||
| AMD AM5 | 4.1 ГГц 4.1 ГГц | 4.7 ГГц 4.7 ГГц | 6 12 threads | Radeon | 25827 0.58 грн. / балл Passmark | DDR5 5200 | 65 Вт | ||||
| Intel LGA 1851 | 3.7 ГГц 3.2 ГГц (E) 3.7 ГГц 3.2 ГГц (E) | 5.4 ГГц 4.7 ГГц (E) 5.4 ГГц 4.7 ГГц (E) | 24 8P+16E 24 threads | Intel Graphics | 68821 0.26 грн. / балл Passmark | DDR5 7200 | 125 Вт 250 Вт ( Turbo) | ||||
| AMD AM4 | 3.8 ГГц 3.8 ГГц | 4 ГГц 4 ГГц | 4 8 threads | Radeon Vega 6 | 10981 0.51 грн. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | ||||
| Intel LGA 1200 | 3.7 ГГц 3.7 ГГц | 5.1 ГГц 5.1 ГГц | 10 20 threads | — | 24144 0.57 грн. / балл Passmark | DDR4 2933 | 125 Вт | ||||
| Intel LGA 1151 v2 | 3.7 ГГц 3.7 ГГц | 4.6 ГГц 4.6 ГГц | 6 6 threads | UHD Graphics 630 | 13446 0.37 грн. / балл Passmark | DDR4 2666 | 95 Вт | ||||
| Intel LGA 1151 v2 | 3.6 ГГц 3.6 ГГц | 4.9 ГГц 4.9 ГГц | 8 8 threads | — | 14696 0.48 грн. / балл Passmark | DDR4 2666 | 100 Вт | ||||
| AMD AM4 | 3.2 ГГц 3.2 ГГц | — | 2 4 threads | Radeon Vega 3 | 4947 0.18 грн. / балл Passmark | DDR4 2677 | 35 Вт | ||||
| 9 460 грн. Rozetka.ua | Intel LGA 1151 v2 | 3.6 ГГц 3.6 ГГц | 4.9 ГГц 4.9 ГГц | 8 8 threads | UHD Graphics 630 | 14613 0.65 грн. / балл Passmark | DDR4 2666 | 100 Вт | |||
| 1 200 грн. Rozetka.ua | AMD AM3+ | 3.6 ГГц 3.6 ГГц | 4.2 ГГц 4.2 ГГц | 8 8 threads | — | 5047 0.24 грн. / балл Passmark | — | 125 Вт | |||
| Intel LGA 1150 | 3.3 ГГц 3.3 ГГц | 3.7 ГГц 3.7 ГГц | 4 4 threads | HD Graphics 4600 | 5380 0.13 грн. / балл Passmark | — | 84 Вт | ||||
| Intel LGA 1150 | 3.1 ГГц 3.1 ГГц | 3.3 ГГц 3.3 ГГц | 4 4 threads | HD Graphics 4600 | — | — | 84 Вт | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.5 ГГц 3.5 ГГц | 4.7 ГГц 4.7 ГГц | 4 8 threads | — | 15395 0.35 грн. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 58 Вт 110 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.7 ГГц 3.7 ГГц | — | 2 4 threads | UHD Graphics 710 | 6760 0.68 грн. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 46 Вт | ||||
| AMD TR5 | 4.2 ГГц 4.2 ГГц | 5.3 ГГц 5.3 ГГц | 24 48 threads | — | 83430 0.80 грн. / балл Passmark | DDR5 5200 | 350 Вт | ||||
| AMD AM5 | 3.3 ГГц 3.3 ГГц | 4.3 ГГц 4.3 ГГц | 6 12 threads | Radeon | 22819 0.36 грн. / балл Passmark | DDR5 5200 | 65 Вт | ||||
| AMD AM4 | 3.5 ГГц 3.5 ГГц | 3.7 ГГц 3.7 ГГц | 4 8 threads | — | 10077 0.16 грн. / балл Passmark | DDR4 2667 | 65 Вт | ||||
| AMD AM4 | 3.2 ГГц 3.2 ГГц | 3.4 ГГц 3.4 ГГц | 4 8 threads | — | 8359 0.16 грн. / балл Passmark | DDR4 2667 | 65 Вт | ||||
| Intel LGA 1200 | 2.9 ГГц 2.9 ГГц | 4.3 ГГц 4.3 ГГц | 6 12 threads | UHD Graphics 630 | 13058 0.36 грн. / балл Passmark | DDR4 2666 | 65 Вт | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.1 ГГц 1.5 ГГц (E) 2.1 ГГц 1.5 ГГц (E) | 5.3 ГГц 4.2 ГГц (E) 5.3 ГГц 4.2 ГГц (E) | 20 8P+12E 28 threads | — | 41451 0.42 грн. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 65 Вт 219 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.1 ГГц 1.6 ГГц (E) 2.1 ГГц 1.6 ГГц (E) | 4.8 ГГц / 4.9 ГГц 3.6 ГГц (E) 4.8 ГГц / 4.9 ГГц 3.6 ГГц (E) | 12 8P+4E 20 threads | UHD Graphics 770 | 32111 0.48 грн. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 180 Вт ( Turbo) | ||||
| AMD AM5 | 4.1 ГГц 4.1 ГГц | 5.1 ГГц 5.1 ГГц | 8 16 threads | — | 31045 0.22 грн. / балл Passmark | DDR5 5200 | 65 Вт | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.7 ГГц 2.8 ГГц (E) 3.7 ГГц 2.8 ГГц (E) | 4.9 ГГц 3.6 ГГц (E) 4.9 ГГц 3.6 ГГц (E) | 10 6P+4E 16 threads | — | 27397 0.32 грн. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 125 Вт 150 Вт ( Turbo) | ||||
| AMD AM4 | 3.7 ГГц 3.7 ГГц | 4.6 ГГц 4.6 ГГц | 8 16 threads | — | 24235 0.32 грн. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | ||||
ще 24 товари