| Где купить Где купить | Объем Объем | Тип Тип | Частота Частота | Тайминги Тайминги | FW Латентность FW Латентность | Профили | Архитектура | Исполнение Исполнение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 х 16GB 422 грн. / GB | DDR4 | 3600 MT/s | CL18 18-22-22 | 10 нс | XMP | ●○○ 1R | 34 мм Heatsink | ||||
| 2 х 16GB 336 грн. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-18-18-38 | 10 нс | XMP | — | 31.2 мм | ||||
| 2 x 8GB 1 007 грн. / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL36 36-38-38 | 12 нс | XMP / EXPO | ●○○ 1R | 34.9 мм Heatsink | ||||
| 2 х 16GB 731 грн. / GB | DDR5 | 6400 MT/s | CL38 38-40-40-84 | 11.88 нс | XMP / EXPO | — | Heatsink | ||||
| 2 х 16GB 674 грн. / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL36 36-44-44-96 | 12 нс | XMP / EXPO | — | 56 мм Heatsink, RGB | ||||
| 2 x 8GB 592 грн. / GB | DDR4 | 3600 MT/s | CL17 17-21-21 | 9.44 нс | XMP | ●○○ 1R | 34 мм Heatsink | ||||
| 2 х 16GB 836 грн. / GB | DDR5 SO-DIMM | 5600 MT/s | CL40 40-40-40 | 14.29 нс | — | — | 30 мм | ||||
| 2 х 16GB 698 грн. / GB | DDR5 | 5600 MT/s | CL40 40-40-40-80 | 14.29 нс | XMP / EXPO | — | Heatsink | ||||
| 1 x 16GB 775 грн. / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL36 36-38-38-80 | 12 нс | XMP / EXPO | — | Heatsink | ||||
| 2 x 8GB 355 грн. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-20-20 | 10 нс | XMP | — | Heatsink | ||||
| 1 x 16GB 245 грн. / GB | DDR4 SO-DIMM | 3200 MT/s | CL22 22-22-22 | 13.75 нс | — | ●●○ 2R | — | ||||
| 1 x 16GB 676 грн. / GB | DDR5 SO-DIMM | 5600 MT/s | CL46 46-45-45 | 16.43 нс | — | — | — | ||||
| 2 х 16GB 719 грн. / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 30-40-40-76 | 10 нс | XMP / EXPO | — | 43 мм Heatsink, RGB | ||||
| 1 x 8GB 561 грн. / GB | DDR5 | 4800 MT/s | CL40 40-39-39 | 16.67 нс | — | — | — | ||||
| 2 х 16GB 662 грн. / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL38 38-48-48-96 | 12.67 нс | XMP / EXPO | ECC | 40 мм Heatsink, RGB | ||||
| 2 x 8GB 266 грн. / GB | DDR4 | 2400 MT/s | CL17 17-17-17 | 14.17 нс | — | — | — | ||||
| 2 x 8GB 928 грн. / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 30-36-36 | 10 нс | XMP / EXPO | ●○○ 1R | 34.9 мм Heatsink | ||||
| 2 х 16GB 770 грн. / GB | DDR5 | 5600 MT/s | CL40 40-40-40 | 14.29 нс | XMP | — | 34.9 мм Heatsink | ||||
| 2 х 16GB 331 грн. / GB | DDR4 | 3600 MT/s | CL18 18-22-22-42 | 10 нс | XMP | — | Heatsink | ||||
| 2 х 16GB 400 грн. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-20-20 | 10 нс | XMP | ●○○ 1R | 34 мм Heatsink | ||||
| 10 916 грн. Ожидается в продаже | 2 х 16GB 341 грн. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-18-18 | 10 нс | XMP | — | 40 мм Heatsink | |||
| 2 х 16GB 591 грн. / GB | DDR5 | 5200 MT/s | CL40 40-40-40 | 15.38 нс | XMP / EXPO | — | Heatsink | ||||
| 2 х 16GB 750 грн. / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 30-38-38 | 10 нс | XMP | — | 44.8 мм Heatsink, RGB | ||||
| 2 х 16GB 703 грн. / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL36 36-36-36-76 | 12 нс | XMP | — | 43 мм Heatsink, RGB | ||||
еще 24 товара