Ноутбук Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA
![]() | от 38 699 до 101 230 грн. 2023 годZenBook (имидж)ультрабукавтономный+Intel EvoOLEDSSD M.2USB4быстрая зарядкаWi-Fi 6Eбрендовая акустикаподсветка3D сканер лицахороший DCI-P3DDR5 Дисплей:14 ", 1920x1200 (16:10) / 2880x1800 (16:10) Процессор:Core Ultra 5 / Core Ultra 9, 125H - 185H, 0.7 - 1.8 ГГц Видеокарта:Arc 7-Cores / Arc 8-Cores Оперативка:16 / 32 ГБ Накопитель:SSD M.2 NVMe, 512 / 1024 ГБ Вес ноутбука:1.2 кг |
UX3405MA-PP174W | Core Ultra 5 | 125H | 16 ГБ | Arc 7-Cores | SSD M.2 NVMe | 1024 ГБ | 38 699 .. 50 333 грн. | Сравнить цены 10 | |||
UX3405MA-QD056W | Core Ultra 5 | 125H | 16 ГБ | Arc 7-Cores | SSD M.2 NVMe | 512 ГБ | 42 599 .. 63 234 грн. | Сравнить цены 27 | |||
UX3405MA-QD055W | Core Ultra 5 | 125H | 16 ГБ | Arc 7-Cores | SSD M.2 NVMe | 512 ГБ | 43 699 .. 63 234 грн. | Сравнить цены 44 | |||
UX3405MA-PP175W | Core Ultra 5 | 125H | 16 ГБ | Arc 7-Cores | SSD M.2 NVMe | 1024 ГБ | 44 399 .. 57 999 грн. | Сравнить цены 11 | |||
UX..MA-DS51T-CA | Core Ultra 5 | 125H | 16 ГБ | Arc 7-Cores | SSD M.2 NVMe | 512 ГБ | 46 399 .. 48 883 грн. | Сравнить цены 3 | |||
UX3405MA-QD870W | Core Ultra 7 | 155H | 16 ГБ | Arc 8-Cores | SSD M.2 NVMe | 512 ГБ | 52 416 .. 80 034 грн. | Сравнить цены 45 | |||
UX3405MA-QD054W | Core Ultra 7 | 155H | 16 ГБ | Arc 8-Cores | SSD M.2 NVMe | 1024 ГБ | 56 302 .. 64 802 грн. | Сравнить цены 43 | |||
UX3405MA-QD869W | Core Ultra 7 | 155H | 16 ГБ | Arc 8-Cores | SSD M.2 NVMe | 512 ГБ | 57 899 .. 78 018 грн. | Сравнить цены 37 | |||
UX3405MA-PP348X | Core Ultra 7 | 155H | 16 ГБ | Arc 8-Cores | SSD M.2 NVMe | 1024 ГБ | 57 999 .. 59 999 грн. | Сравнить цены 6 | |||
UX3405MA-PP751X | Core Ultra 7 | 155H | 16 ГБ | Arc 8-Cores | SSD M.2 NVMe | 1024 ГБ | 57 999 грн. | Geekabyte.com.ua | |||
UX3405MA-PH77 | Core Ultra 7 | 155H | 32 ГБ | Arc 8-Cores | SSD M.2 NVMe | 1024 ГБ | 58 499 .. 67 270 грн. | Сравнить цены 5 | |||
UX3405MA-PP047X | Core Ultra 7 | 155H | 32 ГБ | Arc 8-Cores | SSD M.2 NVMe | 1024 ГБ | 59 999 .. 70 129 грн. | Сравнить цены 3 | |||
UX3405MA-PP287W | Core Ultra 9 | 185H | 32 ГБ | Arc 8-Cores | SSD M.2 NVMe | 1024 ГБ | 63 243 .. 77 500 грн. | Сравнить цены 4 | |||
UX3405MA-PP301X | Core Ultra 9 | 185H | 32 ГБ | Arc 8-Cores | SSD M.2 NVMe | 1024 ГБ | 64 999 .. 87 506 грн. | Сравнить цены 51 | |||
UX3405MA-PP288W | Core Ultra 9 | 185H | 32 ГБ | Arc 8-Cores | SSD M.2 NVMe | 1024 ГБ | 68 999 .. 70 850 грн. | Сравнить цены 2 | |||
UX3405MA-PP342X | Core Ultra 9 | 185H | 32 ГБ | Arc 8-Cores | SSD M.2 NVMe | 1024 ГБ | 68 999 .. 101 230 грн. | Сравнить цены 2 | |||
UX3405MA-PP815X | Core Ultra 9 | 185H | 32 ГБ | Arc 8-Cores | SSD M.2 NVMe | 1024 ГБ | 69 299 .. 79 151 грн. | Сравнить цены 4 | |||
UX3405MA-PP345X | Core Ultra 9 | 185H | 32 ГБ | Arc 8-Cores | SSD M.2 NVMe | 1024 ГБ | 70 999 .. 83 600 грн. | Сравнить цены 2 | |||
UX3405MA-PP302X | Core Ultra 9 | 185H | 32 ГБ | Arc 8-Cores | SSD M.2 NVMe | 1024 ГБ | 71 899 .. 95 583 грн. | Сравнить цены 45 | |||
UX3405MA-PZ347X | Core Ultra 9 | 185H | 32 ГБ | Arc 8-Cores | SSD M.2 NVMe | 1024 ГБ | 77 499 .. 85 910 грн. | Сравнить цены 2 |
Дебютанты 2024 года — семейство 14-дюймовых ноутбуков компании Asus — представляют собой имиджевые решения фирменной серии Zenbook. Ультрабуки линейки относятся к продвинутой ценовой категории, сочетая высокое качество изготовления (алюминиевый корпус, соответствующий военному стандарту MIL-STD-810), компактность и легкий вес (соответственно толщина 15 мм и 1.2 кг), расширенную комплектацию в отдельных модификациях, а также фирменные фишки оснащения (такие, как сканер лица и фирменный тачпад NumberPad, выполняющий при необходимости роль Num-блока клавиш).
Ну и, конечно же, высококлассное «железо» тоже в наличии. К фишкам ноутбуков Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA относится не только OLED-дисплей, но и платформа Intel Meteor Lake (Series 1) с многоядерным мобильным процессором Core Ultra и встроенным графическим адаптером Intel Arc. С быстродействием данной начинке помогает не менее 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, а для хранения данных предусматриваются твердотельные накопители SSD M.2 на 1 терабайт.
Отдельного упоминания также заслуживает наличие модуля беспроводной связи Wi-Fi 6E (802.11ax), брендовой акустической системы Harman Kardon с поддержкой Dolby Atmos, обилия интерфейсов подключения, в том числе двух портов Thunderbolt v4. Предусмотрена и емкая аккумуляторная батарея, которая должна обеспечить до 15 часов автономной работы, а последующая подпитка не займет много времени (доступна быстрая зарядка до 60% за 49 минут).
Экран ноутбуков защищает стекло Gorilla Glass NBT, а изображение может похвастать увеличенной плавностью (за счет частоты обновления 120 Гц), высокой детализацией (разрешение 2880x1800 точек), 100-процентным цветовых охватом пространства DCI P3, пиковой яркостью до 600 нит при отображении HDR-контента (сертификат DisplayHDR 600 True Black) и безопасностью для зрения (TÜV Rheinland).

