Порівняння м'ячів для фітнесу і фітболів
Зберегти список
Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PowerPlay 4003-65 | Fitex MD1225-55 | Fitex MD1240-7 | Rising Spart CD8037-9 | Rising Spart CD8037-10 | 4FIZJO 4FJ0031 | 4FIZJO 4FJ0028 | PowerPlay 4001-65 | Reebok RSB-16015 | Stein LMB-8017-8 | Fitex MD1242-3 | Fitex MD1242-6 | LiveUp LS3006F-10 | Fitex MD1240-8 | Fitex MD1240-9 | Fitex MD1242-9 | Fitex MD1240-10 | Fitex MD1242-12 | Hop-Sport HS-R045YB | Reebok RSB-16051 | Reebok RSB-16054 | TOORX AHF-069 | Fitex MD1240-1 | Fitex MD1240-6 | PowerPlay 4003-75 | Power System PS-4011 | Power System PS-4013 | Reebok RAB-11016 | Reebok RAB-40016 | Reebok RAB-40017 | Reebok RAB-11015 | Reebok RAB-40015 | Rising Spart CD8037-7 | Fitex MD1240-2 | Fitex MD1240-3 | Fitex MD1240-4 | Fitex MD1240-5 | Fitex MD1225-65 | Fitex MD1225-75 | LiveUp LS3006F-7 | LiveUp LS3006F-8 | LiveUp LS3006F-9 | |
| Порівняти ціни 37 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 38 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 18 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 23 | Порівняти ціни 60 | Порівняти ціни 48 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 15 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 4 | |
| ТОП продавці | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. вага користувача | 150 кг | 120 кг | 120 кг | 150 кг | 115 кг | 100 кг | 100 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 110 кг | 110 кг | 110 кг | 110 кг | 110 кг | |||||||||||||||||||||||||||
| Тип | фітбол | фітбол | медбол | медбол | медбол | фітбол | фітбол | фітбол | фітбол | медбол | волбол | волбол | медбол | медбол | медбол | волбол | медбол | волбол | фітбол | медбол | медбол | фітбол | медбол | медбол | фітбол | фітбол | фітбол | фітбол | фітбол | фітбол | фітбол | фітбол | медбол | медбол | медбол | медбол | медбол | фітбол | фітбол | медбол | медбол | медбол |
| Форма | куля | куля | куля | куля | куля | куля | куля | куля | куля | куля | куля | куля | куля | куля | куля | куля | куля | куля | куля | куля | куля | куля | куля | куля | куля | куля | куля | куля | куля | куля | куля | куля | куля | куля | куля | куля | куля | куля | куля | куля | куля | куля |
| Тримач | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає |
| Матеріал | гумa | гумa | гумa | гумa | гумa | гумa | гумa | гумa | гумa | гумa | шкіра | шкіра | гумa | гумa | гумa | шкіра | гумa | шкіра | гумa | гумa | гумa | гумa | гумa | гумa | гумa | гумa | гумa | гумa | гумa | гумa | гумa | гумa | гумa | гумa | гумa | гумa | гумa | гумa | гумa | гумa | гумa | гумa |
| Поверхня | напівмасажна | кільця | шорстка | шорстка | шорстка | кільця | кільця | кільця | гладка | шорстка | гладка | гладка | шорстка | шорстка | шорстка | гладка | шорстка | гладка | кільця | шорстка | шорстка | кільця | шорстка | шорстка | напівмасажна | кільця | кільця | кільця | гладка | гладка | кільця | гладка | шорстка | шорстка | шорстка | шорстка | шорстка | кільця | кільця | шорстка | шорстка | шорстка |
| Оснащення | антирозрив (ABS) насос | антирозрив (ABS) | антирозрив (ABS) насос | антирозрив (ABS) насос | антирозрив (ABS) насос | насос | антирозрив (ABS) насос | антирозрив (ABS) насос | антирозрив (ABS) | антирозрив (ABS) | антирозрив (ABS) | антирозрив (ABS) | антирозрив (ABS) | антирозрив (ABS) | антирозрив (ABS) | антирозрив (ABS) | антирозрив (ABS) | |||||||||||||||||||||||||
| Діаметр | 65 см | 55 см | 55 см | 85 см | 65 см | 55 см | 28.6 см | 45 см | 23 см | 23 см | 55 см | 75 см | 55 см | 75 см | 65 см | 65 см | 75 см | 55 см | 55 см | 65 см | 75 см | 28.6 см | 28.6 см | 28.6 см | ||||||||||||||||||
| Вага | 7 кг | 9 кг | 10 кг | 8 кг | 3 кг | 6 кг | 10 кг | 8 кг | 9 кг | 9 кг | 10 кг | 12 кг | 0.4 кг | 1 кг | 4 кг | 1 кг | 1 кг | 6 кг | 7 кг | 2 кг | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 7 кг | 8 кг | 9 кг | ||||||||||||||||
| Дата додавання на E-Katalog | листопад 2022 | лютий 2017 | серпень 2022 | березень 2021 | березень 2021 | серпень 2022 | серпень 2022 | серпень 2022 | серпень 2022 | серпень 2022 | серпень 2022 | серпень 2022 | червень 2017 | серпень 2022 | серпень 2022 | серпень 2022 | серпень 2022 | серпень 2022 | серпень 2022 | серпень 2022 | серпень 2022 | листопад 2022 | лютий 2017 | лютий 2017 | листопад 2022 | вересень 2016 | вересень 2016 | вересень 2016 | вересень 2016 | вересень 2016 | вересень 2016 | вересень 2016 | березень 2021 | лютий 2017 | лютий 2017 | лютий 2017 | лютий 2017 | лютий 2017 | лютий 2017 | червень 2017 | червень 2017 | червень 2017 |
Можливо, вас зацікавить
Мої порівняння
Популярні моделі


























































