Сравнение тостеров
Сохранить список
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Philips Eco Conscious HD2640/10 | Philips Daily Collection HD2582/90 | Grunhelm GWD008 | Philips Viva Collection HD2650/90 | Gorenje T 850 | |
| Сравнить цены 37 | Сравнить цены 43 | Сравнить цены 27 | Сравнить цены 18 | Сравнить цены 182 | |
| Отзывы | |||||
| ТОП продавцы | |||||
| Тип | тостер | тостер | тостер | тостер | тостер |
Характеристики | |||||
| Мощность | 830 Вт | 830 Вт | 700 Вт | 950 Вт | 850 Вт |
| Кол-во отделений тостера | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Кол-во изделий | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Степеней обжаривания | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 |
| Управление | механическое | механическое | механическое | механическое | механическое |
| Функции и возможности | автоцентрирование подогрев размораживание высокий подъем | автоцентрирование подогрев размораживание высокий подъем | автоцентрирование высокий подъем | автоцентрирование подогрев размораживание высокий подъем | подогрев размораживание |
| Комплектация | решетка для подогрева булочек | решетка для подогрева булочек крышка от пыли | решетка для подогрева булочек | решетка для подогрева булочек | |
Общее | |||||
| Поддон для крошек | |||||
| Отсек для шнура | |||||
| Длина кабеля | 0.85 м | 0.8 м | |||
| Материал корпуса | пластик | пластик | пластик | пластик с металлом | пластик с металлом |
| Размеры (ВхШхГ) | 199х285х162 мм | 201x172x300 мм | 180x307x167 мм | ||
| Вес | 1.23 кг | 1.5 кг | |||
| Цвет корпуса | |||||
| Дата добавления на E-Katalog | июнь 2022 | апрель 2017 | июль 2017 | сентябрь 2019 | сентябрь 2015 |
Сравниваем Philips Eco Conscious HD2640/10 и Philips Daily Collection HD2582/90, Grunhelm GWD008, Philips Viva Collection HD2650/90, Gorenje T 850
Возможно, вас заинтересует
Мои сравнения
Популярные модели



















