Жорсткий диск (HDD) Seagate SkyHawk AI ST10000VE001 10 TB 234 MB/s
![]() |
Seagate SkyHawk AI ST10000VE001 10 TB 234 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інформація в описі моделі носить довідковий характер.
Завжди перед покупкою уточнюйте у менеджера інтернет-магазину характеристики і комплектацію товару
Каталог Seagate 2026 - новинки, хіти продажів і найактуальніші моделі Seagate.
Завжди перед покупкою уточнюйте у менеджера інтернет-магазину характеристики і комплектацію товару
Каталог Seagate 2026 - новинки, хіти продажів і найактуальніші моделі Seagate.
Купити Seagate SkyHawk AI ST10000VE001 10 TB 234 MB/s
Усі ціни 66 →Накопичувач HDD SATA 10.0TB Seagate SkyHawk Al Surveillance 256MB (ST10000VE001) ST10000VE001 | 18 969 грн. | ||||
Жорсткий диск внутрішній SEAGATE 10TB 3.5" 7200 256MB SATA SkyHawk AI (ST10000VE001) ST10000VE001 | 20 157 грн. | ![]() | |||
| 19 749 грн. | |||||
| 18 673 грн. | |||||
| 18 871 грн. | ![]() | ||||
ще 20 пропозицій
Модификації Seagate SkyHawk AI ST10000VE001
| Ціни на Seagate SkyHawk AI ST10000VE001 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Seagate SkyHawk AI ST8000VE001 8 TB ST8000VE001 | від 8 655 грн. | 50 пропозицій | ||
| Seagate SkyHawk AI ST10000VE001 10 TB 234 MB/s | від 11 395 грн. | 68 пропозицій | ||
| Seagate SkyHawk AI ST10000VE0004 10 TB 235 MB/s | від 23 529 грн. | 1 пропозиція | ||
| Seagate SkyHawk AI ST12000VE001 12 TB 256 МБ | від 14 111 грн. | 3 пропозиції | ||
| Seagate SkyHawk AI ST12000VE003 12 TB 512 МБ | від 24 297 грн. | 41 пропозиція | ||
| Seagate SkyHawk AI ST16000VE004 16 TB 512 МБ | від 27 107 грн. | 62 пропозиції | ||
| Seagate SkyHawk AI ST18000VE002 18 TB | від 9 999 грн. | 1 пропозиція | ||
| Seagate SkyHawk AI ST20000VE002 20 TB | від 35 662 грн. | 24 пропозиції | ||
| Seagate SkyHawk AI ST24000VE002 24 TB | від 30 956 грн. | 20 пропозицій | ||
| Seagate SkyHawk AI ST32000VE000 32 TB | від 57 171 грн. | 21 пропозиція | ||
Відеоогляди
РекомендуємоПорівняти в таблиці →


































