Внешние SSD с кабелем USB-C to USB-A
цены на 113 моделиUSB-C to USB-A
— кабель, подключаемый к накопителю при помощи штекера USB-C, к компьютеру — через USB-A.USB-C является cамым новым из современных коннекторов USB; он имеет небольшие размеры (чуть крупнее micro B) и двустороннюю конструкцию (в отличие от предшествующих стандартов). В свою очередь, USB-A — это коннектор под стандартный, полноразмерный компьютерный USB-порт.
| USB-C to USB-A | очистить | Сохранить список |
| Где купить Где купить | Емкость Емкость | Форм-фактор Форм-фактор | Запись Запись | Чтение Чтение | Буфер Буфер | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TB 5.46 грн. / GB | внешний | 1000 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 6.28 грн. / GB | внешний | 1000 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 4.44 грн. / GB | внешний | 1000 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 8.35 грн. / GB | внешний | 1000 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 4.03 грн. / GB | внешний | 1500 МБ/с | 1600 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 3.45 грн. / GB | внешний | 1000 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 9.80 грн. / GB | внешний | 1950 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 256 GB 10.93 грн. / GB | внешний | 500 МБ/с | 540 МБ/с | — | ||||
| 480 GB 6.87 грн. / GB | внешний | 440 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 8.40 грн. / GB | внешний | 1000 МБ/с | 1000 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 7.31 грн. / GB | внешний | — | 520 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 7.88 грн. / GB | внешний | 1950 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 6.49 грн. / GB | внешний | 500 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
| 240 GB 10.41 грн. / GB | внешний | 430 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
| 8 TB 6.34 грн. / GB | внешний | 900 МБ/с | 1000 МБ/с | — | ||||
| 250 GB 15.54 грн. / GB | внешний, флешка | 850 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 250 GB 12.75 грн. / GB | внешний | 460 МБ/с | 520 МБ/с | — | ||||
| 128 GB 16.89 грн. / GB | внешний | 290 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
| 4 TB 7.03 грн. / GB | внешний | 1000 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 500 GB 8.89 грн. / GB | внешний | — | — | — | ||||
| 18 599 грн. Cyberdream.com.ua | 2 TB 9.30 грн. / GB | — | — | 1050 МБ/с | — | |||
| 250 GB 12.68 грн. / GB | внешний | 460 МБ/с | 520 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 7.21 грн. / GB | внешний | 500 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 6.97 грн. / GB | внешний | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
еще 24 товара