| Где купить Где купить | Емкость Емкость | Интерфейс Интерфейс | Форм-фактор Форм-фактор | Запись Запись | Чтение Чтение | Буфер Буфер | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512 GB 7.43 грн. / GB | SATA 3 | 2.5" | 500 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
| 480 GB 6.35 грн. / GB | SATA 3 | 2.5" | 460 МБ/с | 540 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 4.60 грн. / GB | SATA 3 | 2.5" | 500 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 7.68 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 3200 МБ/с | 5000 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 6.83 грн. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 2700 МБ/с | 3300 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 5.81 грн. / GB | SATA 3 | 2.5" | 500 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 4.58 грн. / GB | NVMe USB-C 20Gbps | внешний | 1500 МБ/с | 1600 МБ/с | — | ||||
| 128 GB 12.02 грн. / GB | SATA 3 | 2.5" | 460 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 9.18 грн. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 2400 МБ/с | 3200 МБ/с | — | ||||
| 256 GB 8.46 грн. / GB | SATA 3 | 2.5" | 480 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
| 256 GB 11.77 грн. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 1300 МБ/с | 3200 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 8.94 грн. / GB | USB-C 20Gbps | внешний | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 4.50 грн. / GB | USB-C 20Gbps | внешний | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 6.76 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 4200 МБ/с | 5000 МБ/с | — | ||||
| 500 GB 10.00 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 1700 МБ/с | 4700 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 8.59 грн. / GB | USB-C 20Gbps | внешний | 1500 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 10.56 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x30 | 6000 МБ/с | 7300 МБ/с | — | ||||
| 250 GB 19.11 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 1700 МБ/с | 3200 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 7.91 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6500 МБ/с | 7400 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 9.98 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6500 МБ/с | 7400 МБ/с | — | ||||
| 240 GB 10.04 грн. / GB | SATA 3 | 2.5" | 400 МБ/с | 520 МБ/с | — | ||||
| 960 GB 7.29 грн. / GB | SATA 3 | 2.5" | 460 МБ/с | 540 МБ/с | — | ||||
| 128 GB 30.16 грн. / GB | SATA 3 | 2.5" | 360 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 7.73 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 2700 МБ/с | 3600 МБ/с | — | ||||
еще 13 товаров