| Где купить Где купить | Емкость Емкость | Интерфейс Интерфейс | Форм-фактор Форм-фактор | Запись Запись | Чтение Чтение | Буфер Буфер | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TB 7.20 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 4000 МБ/с | 6000 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 9.81 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6000 МБ/с | 7000 МБ/с | 1024 МБ | ||||
| 500 GB 10.44 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 3000 МБ/с | 5000 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 8.30 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 7000 МБ/с | 7000 МБ/с | 2000 МБ | ||||
| 4 TB 8.60 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6900 МБ/с | 7450 МБ/с | 1000 МБ | ||||
| 1 TB 10.15 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6900 МБ/с | 7450 МБ/с | 1000 МБ | ||||
| 2 TB 6.16 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 5000 МБ/с | 6000 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 10.95 грн. / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 13300 МБ/с | 14700 МБ/с | 1000 МБ | ||||
| 2 TB 7.60 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6900 МБ/с | 7250 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 9.45 грн. / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 13400 МБ/с | 14700 МБ/с | 2000 МБ | ||||
| 2 TB 4.50 грн. / GB | USB-C 10Gbps | внешний | 1000 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 9.20 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6900 МБ/с | 7450 МБ/с | 1000 МБ | ||||
| 2 TB 8.15 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6900 МБ/с | 7450 МБ/с | 1000 МБ | ||||
| 4 TB 7.25 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 7000 МБ/с | 7000 МБ/с | 4000 МБ | ||||
| 2 TB 7.68 грн. / GB | NVMe PCIe 5.0 2x | M.2 22x80 | 6300 МБ/с | 7250 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 8.90 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6900 МБ/с | 7250 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 8.49 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6600 МБ/с | 7300 МБ/с | 2000 МБ | ||||
| 1 TB 6.62 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 2700 МБ/с | 3500 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 7.00 грн. / GB | USB-C 10Gbps | внешний | 1000 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 7.15 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6000 МБ/с | 7100 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 8.80 грн. / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 9500 МБ/с | 11000 МБ/с | — | ||||
| 4 TB 5.16 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 5000 МБ/с | 6000 МБ/с | — | ||||
| 256 GB 10.19 грн. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 1300 МБ/с | 1950 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 7.63 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 5000 МБ/с | 6000 МБ/с | — | ||||
еще 24 товара