Порівняння надувних басейнів
Зберегти список
Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intex 28110 | Intex 28122 | Intex 26168 | Intex 28452 | Intex 57412 | Intex 57470 | Intex 58485 | Intex 58924 | Intex 57453 | Intex 56422 | Bestway 54005 | Bestway 57376 | Bestway 60035 | Intex 58438 | Bestway 57266 | Intex 58446 | Bestway 51061 | Bestway 57274 | Bestway 52211 | Bestway 53052 | Intex 58414 | Intex 57186 | Intex 57100 | Intex 57482 | Intex 57495 | Intex 56441 | Intex 56920 | Intex 28130 | Intex 54402 | Bestway 51024 | Intex 59419 | Intex 57422 | Intex 58439 | Intex 57403 | Bestway 51080 | Intex 58449 | Intex 58431 | Intex 57434 | Intex 58480 | Intex 57471 | Intex 56483 | Bestway 51048 | Intex 56495 | Intex 56493 | Bestway 53037 | Intex 58484 | Intex 56494 | Intex 56475 | Intex 57490 | Intex 57190 | |
| Порівняти ціни 45 | Порівняти ціни 66 | Порівняти ціни 36 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 45 | Порівняти ціни 54 | Порівняти ціни 50 | Порівняти ціни 59 | Порівняти ціни 62 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 45 | Порівняти ціни 12 | Порівняти ціни 47 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 11 | Порівняти ціни 31 | Порівняти ціни 28 | Порівняти ціни 39 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 97 | Порівняти ціни 66 | Порівняти ціни 64 | Порівняти ціни 58 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 62 | Порівняти ціни 13 | Порівняти ціни 60 | Порівняти ціни 13 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 86 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 45 | Порівняти ціни 42 | Порівняти ціни 46 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 14 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 56 | Порівняти ціни 14 | Порівняти ціни 38 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 23 | |
| Відгуки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТОП продавці | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма | кругла | кругла | кругла | квадратна | кругла | квадратна | прямокутна | кругла | овальна | кругла | прямокутна | кругла | кругла | нестандартна | кругла | кругла | кругла | кругла | кругла | прямокутна | кругла | нестандартна | квадратна | овальна | квадратна | кругла | кругла | кругла | кругла | кругла | кругла | кругла | кругла | прямокутна | кругла | кругла | кругла | кругла | кругла | квадратна | прямокутна | кругла | нестандартна | нестандартна | кругла | прямокутна | кругла | квадратна | нестандартна | кругла |
| Об'єм | 2420 л | 3853 л | 14141 л | 1098 л | 173 л | 280 л | 1092 л | 83 л | 428 л | 5621 л | 455 л | 7340 л | 669 л | 45 л | 3638 л | 630 л | 21 л | 5377 л | 84 л | 308 л | 45 л | 530 л | 60 л | 238 л | 925 л | 713 л | 3854 л | 5621 л | 2420 л | 110 л | 132 л | 335 л | 335 л | 128 л | 414 л | 481 л | 808 л | 238 л | 400 л | 420 л | 769 л | 736 л | 466 л | 723 л | 130 л | 1092 л | 1200 л | 762 л | 541 л | 640 л |
| Фільтр | картриджний | картриджний | картриджний | картриджний | картриджний | картриджний | картриджний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Продуктивність | 2006 л/год | 3785 л/год | 1741 л/год | 2006 л/год | 2006 л/год | 1325 л/год | 1249 л/год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Додатково | драбина тент підстилка | водні ефекти аеромасаж таймер підсвічування тент підстилка | надувне дно | навіс | надувне дно | гірка водні ефекти | надувне дно | аеромасаж таймер тент | навіс | гірка водні ефекти | навіс надувне дно | надувне дно | надувне дно | надувне дно | водні ефекти | надувне дно | надувне дно | надувне дно | гірка водні ефекти | надувне дно | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Повітряних форсунок | 170 шт | 120 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріал | вініл | вініл | вініл | тришаровий ПВХ | вініл | вініл | вініл | вініл | вініл | вініл | вініл | тришаровий ПВХ | тришаровий ПВХ | ПВХ | ПВХ | вініл | ПВХ | вініл | вініл | вініл | ПВХ | вініл | вініл | вініл | вініл | вініл | вініл | вініл | вініл | вініл | вініл | вініл | вініл | вініл | вініл | вініл | вініл | вініл | вініл | вініл | вініл | вініл | вініл | вініл | вініл | вініл | вініл | вініл | вініл | |
| Розміри | 244х244х76 см | 305х305х76 см | 457х457х122 см | 239x239х71 см | 114x114x25 см | 157х157х122 см | 305х183х56 см | 91x91x23 см | 297х193х135 см | 366х366х76 см | 201х150х51 см | 396х396х84 см | 180х180х66 см | 102х102 см | 305x305x76 см | 168х168х41 см | 61x61x15 см | 366x366x76 см | 140x130 см | 239х206х86 см | 102х102х94 см | 229х191х135 см | 85x85x23 см | 163х107х46 см | 229х229х56 см | 168x168x46 см | 305х305х76 см | 366х366х76 см | 183х183х51 см | 102х102х25 см | 114х114х25 см | 147х147х33 см | 147х147х33 см | 166х100х28 см | 157х157х41 см | 168х168х41 см | 188х188х46 см | 208х165х122 см | 152х152х56 см | 159х159х50 см | 262х175х56 см | 170х170х53 см | 185x180x53 см | 193x178x61 см | 221х193х150 см | 305х183х56 см | 229х229х56 см | 229х229х46 см | 191х178х61 см | 224х216х76 см |
| Внутрішній розмір | 132х132 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Висота бортів | 76 см | 76 см | 122 см | 71 см | 25 см | 24 см | 56 см | 23 см | 25 см | 76 см | 51 см | 84 см | 66 см | 76 см | 41 см | 15 см | 76 см | 25 см | 86 см | 23 см | 46 см | 56 см | 46 см | 76 см | 76 см | 51 см | 25 см | 25 см | 33 см | 33 см | 28 см | 41 см | 41 см | 46 см | 56 см | 50 см | 56 см | 53 см | 53 см | 62 см | 56 см | 56 см | 46 см | 61 см | 76 см | |||||
| Вага | 6.3 кг | 11.6 кг | 44.6 кг | 53.4 кг | 1.2 кг | 5 кг | 8.5 кг | 0.43 кг | 6 кг | 13.9 кг | 18.6 кг | 33.92 кг | 8.7 кг | 2.5 кг | 0.8 кг | 16.8 кг | 4.72 кг | 1.6 кг | 1 кг | 2.3 кг | 5.8 кг | 2.6 кг | 8.4 кг | 12.9 кг | 5 кг | 0.65 кг | 0.89 кг | 1.7 кг | 1.8 кг | 1.8 кг | 2.14 кг | 2.57 кг | 2.4 кг | 3.6 кг | 3.8 кг | 5.1 кг | 4.5 кг | 5.2 кг | 8.5 кг | 6.9 кг | 7.3 кг | 5 кг | 7.5 кг | |||||||
| Колір корпусу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата додавання на E-Katalog | квітень 2015 | квітень 2015 | червень 2018 | березень 2025 | квітень 2015 | квітень 2015 | квітень 2015 | квітень 2015 | квітень 2015 | квітень 2015 | квітень 2015 | квітень 2020 | квітень 2021 | лютий 2024 | березень 2017 | квітень 2015 | липень 2016 | березень 2017 | вересень 2018 | квітень 2020 | квітень 2021 | лютий 2024 | квітень 2015 | квітень 2015 | квітень 2015 | квітень 2015 | квітень 2015 | квітень 2015 | квітень 2015 | квітень 2015 | квітень 2015 | квітень 2015 | квітень 2015 | квітень 2015 | квітень 2015 | квітень 2015 | квітень 2015 | квітень 2015 | квітень 2015 | квітень 2015 | квітень 2015 | квітень 2015 | квітень 2015 | квітень 2015 | квітень 2015 | квітень 2015 | квітень 2015 | квітень 2015 | квітень 2015 | квітень 2015 |
Можливо, вас зацікавить
Популярні моделі


































































