Порівняння надувних басейнів
Зберегти список
Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intex 28110 | Intex 28122 | Intex 26168 | Intex 28452 | Intex 57412 | Intex 57470 | Intex 58485 | Intex 57453 | Intex 56422 | Bestway 54005 | Bestway 57376 | Bestway 60035 | Intex 58438 | Bestway 57266 | Bestway 54451 | Intex 58924 | Bestway 91007 | Bestway 57273 | Intex 57441 | Bestway 53052 | Bestway 52331 | Intex 57113 | Intex 58414 | Intex 57147 | Intex 57144 | Intex 56132 | Intex 57100 | Intex 57482 | Intex 57495 | Intex 56441 | Intex 56920 | Intex 28130 | Intex 54402 | Bestway 51024 | Intex 59419 | Intex 57422 | Intex 58439 | Intex 57403 | Bestway 51080 | Intex 58446 | Intex 58449 | Intex 58431 | Intex 57434 | Intex 58480 | Intex 57471 | Intex 56483 | Bestway 51048 | Intex 56495 | Intex 56493 | Bestway 53037 | |
| Порівняти ціни 47 | Порівняти ціни 67 | Порівняти ціни 36 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 49 | Порівняти ціни 58 | Порівняти ціни 51 | Порівняти ціни 67 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 50 | Порівняти ціни 12 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 40 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 12 | Порівняти ціни 18 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 46 | Порівняти ціни 43 | Порівняти ціни 12 | Порівняти ціни 19 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 17 | Порівняти ціни 29 | Порівняти ціни 41 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 81 | Порівняти ціни 67 | Порівняти ціни 67 | Порівняти ціни 61 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 69 | Порівняти ціни 13 | Порівняти ціни 63 | Порівняти ціни 15 | Порівняти ціни 49 | Порівняти ціни 11 | Порівняти ціни 94 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 50 | Порівняти ціни 46 | Порівняти ціни 50 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 15 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 2 | |
| Відгуки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТОП продавці | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма | кругла | кругла | кругла | квадратна | кругла | квадратна | прямокутна | овальна | кругла | прямокутна | кругла | кругла | нестандартна | кругла | прямокутна | кругла | кругла | кругла | овальна | прямокутна | кругла | овальна | кругла | нестандартна | кругла | нестандартна | квадратна | овальна | квадратна | кругла | кругла | кругла | кругла | кругла | кругла | кругла | кругла | прямокутна | кругла | кругла | кругла | кругла | кругла | кругла | квадратна | прямокутна | кругла | нестандартна | нестандартна | кругла |
| Об'єм | 2420 л | 3853 л | 14141 л | 1098 л | 173 л | 280 л | 1092 л | 428 л | 5621 л | 455 л | 7340 л | 669 л | 45 л | 3638 л | 702 л | 83 л | 167 л | 5377 л | 151 л | 308 л | 26 л | 45 л | 45 л | 470 л | 165 л | 410 л | 60 л | 238 л | 925 л | 713 л | 3854 л | 5621 л | 2420 л | 110 л | 132 л | 335 л | 335 л | 128 л | 414 л | 630 л | 481 л | 808 л | 238 л | 400 л | 420 л | 769 л | 736 л | 466 л | 723 л | 130 л |
| Фільтр | картриджний | картриджний | картриджний | картриджний | картриджний | картриджний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Продуктивність | 2006 л/год | 3785 л/год | 1741 л/год | 2006 л/год | 2006 л/год | 1325 л/год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Додатково | драбина тент підстилка | водні ефекти аеромасаж таймер підсвічування тент підстилка | надувне дно | навіс | гірка водні ефекти | надувне дно | аеромасаж таймер тент | навіс | водні ефекти | надувне дно | гірка водні ефекти | навіс надувне дно | гірка водні ефекти | водні ефекти | надувне дно | надувне дно | надувне дно | водні ефекти | надувне дно | надувне дно | надувне дно | гірка водні ефекти | ||||||||||||||||||||||||||||
| Повітряних форсунок | 170 шт | 120 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріал | вініл | вініл | вініл | тришаровий ПВХ | вініл | вініл | вініл | вініл | вініл | вініл | тришаровий ПВХ | тришаровий ПВХ | ПВХ | ПВХ | ПВХ | вініл | вініл | ПВХ | вініл | вініл | ПВХ | вініл | вініл | Вініл | Вініл | вініл | вініл | вініл | вініл | вініл | вініл | вініл | вініл | вініл | вініл | вініл | вініл | вініл | вініл | вініл | вініл | вініл | вініл | вініл | вініл | вініл | вініл | вініл | вініл | |
| Розміри | 244х244х76 см | 305х305х76 см | 457х457х122 см | 239x239х71 см | 114x114x25 см | 157х157х122 см | 305х183х56 см | 297х193х135 см | 366х366х76 см | 201х150х51 см | 396х396х84 см | 180х180х66 см | 102х102 см | 305x305x76 см | 229x152x96 см | 91x91x23 см | 122х122х25 см | 366x366x76 см | 272x191 см | 239х206х86 см | 94х89х79 см | 127х102х69 см | 102х102х94 см | 325x267x102 см | 170x168x122 см | 201х201 см | 85x85x23 см | 163х107х46 см | 229х229х56 см | 168x168x46 см | 305х305х76 см | 366х366х76 см | 183х183х51 см | 102х102х25 см | 114х114х25 см | 147х147х33 см | 147х147х33 см | 166х100х28 см | 157х157х41 см | 168х168х41 см | 168х168х41 см | 188х188х46 см | 208х165х122 см | 152х152х56 см | 159х159х50 см | 262х175х56 см | 170х170х53 см | 185x180x53 см | 193x178x61 см | 221х193х150 см |
| Внутрішній розмір | 132х132 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Висота бортів | 76 см | 76 см | 122 см | 71 см | 25 см | 24 см | 56 см | 25 см | 76 см | 51 см | 84 см | 66 см | 76 см | 96 см | 23 см | 25 см | 76 см | 17 см | 86 см | 13 см | 122 см | 36 см | 23 см | 46 см | 56 см | 46 см | 76 см | 76 см | 51 см | 25 см | 25 см | 33 см | 33 см | 28 см | 41 см | 41 см | 41 см | 46 см | 56 см | 50 см | 56 см | 53 см | 53 см | 62 см | ||||||
| Вага | 6.3 кг | 11.6 кг | 44.6 кг | 53.4 кг | 1.2 кг | 5 кг | 8.5 кг | 6 кг | 13.9 кг | 18.6 кг | 33.92 кг | 8.7 кг | 0.43 кг | 0.9 кг | 13 кг | 4.72 кг | 1.8 кг | 1.6 кг | 6.7 кг | 4.6 кг | 10 кг | 1 кг | 2.3 кг | 5.8 кг | 2.6 кг | 8.4 кг | 12.9 кг | 5 кг | 0.65 кг | 0.89 кг | 1.7 кг | 1.8 кг | 1.8 кг | 2.5 кг | 2.14 кг | 2.57 кг | 2.4 кг | 3.6 кг | 3.8 кг | 5.1 кг | 4.5 кг | 5.2 кг | ||||||||
| Колір корпусу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата додавання на E-Katalog | квітень 2015 | квітень 2015 | червень 2018 | березень 2025 | квітень 2015 | квітень 2015 | квітень 2015 | квітень 2015 | квітень 2015 | квітень 2015 | квітень 2020 | квітень 2021 | лютий 2024 | березень 2017 | лютий 2025 | квітень 2015 | квітень 2015 | березень 2017 | вересень 2018 | квітень 2020 | травень 2020 | квітень 2021 | квітень 2021 | грудень 2022 | квітень 2024 | жовтень 2024 | квітень 2015 | квітень 2015 | квітень 2015 | квітень 2015 | квітень 2015 | квітень 2015 | квітень 2015 | квітень 2015 | квітень 2015 | квітень 2015 | квітень 2015 | квітень 2015 | квітень 2015 | квітень 2015 | квітень 2015 | квітень 2015 | квітень 2015 | квітень 2015 | квітень 2015 | квітень 2015 | квітень 2015 | квітень 2015 | квітень 2015 | квітень 2015 |
Можливо, вас зацікавить
Популярні моделі


































































