| Ціни Ціни | Ємність Ємність | Інтерфейс Інтерфейс | Форм-фактор Форм-фактор | Запис Запис | Читання Читання | Буфер Буфер | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 TB 8.58 грн. / GB | USB-C 10Gbps | зовнішній | 1000 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 10.00 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6600 МБ/с | 7300 МБ/с | — | ||||
| 4 TB 7.57 грн. / GB | NVMe PCIe 5.0 2x | M.2 22x80 | 6300 МБ/с | 7250 МБ/с | — | ||||
| 4 TB 7.75 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6600 МБ/с | 7300 МБ/с | 4000 МБ | ||||
| 1 TB 10.04 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6500 МБ/с | 7400 МБ/с | — | ||||
| 128 GB 11.82 грн. / GB | SATA 3 | 2.5" | 500 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 8.00 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 4900 МБ/с | 5150 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 7.60 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 3200 МБ/с | 5000 МБ/с | — | ||||
| 4 TB 6.10 грн. / GB | NVMe USB-C 20Gbps | зовнішній | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 500 GB 10.80 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 3500 МБ/с | 6000 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 6.05 грн. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 3100 МБ/с | 3500 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 8.00 грн. / GB | USB-C 20Gbps | зовнішній | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 7 000 грн. Rozetka.ua | 1 TB 6.84 грн. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 1950 МБ/с | 2400 МБ/с | — | |||
| 1 TB 5.60 грн. / GB | SATA 3 | 2.5" | 540 МБ/с | 560 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 8.75 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6500 МБ/с | 7400 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 5.95 грн. / GB | SATA 3 | M.2 22x80 | 480 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 8.29 грн. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 1200 МБ/с | 1700 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 9.05 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6000 МБ/с | 7400 МБ/с | 1000 МБ | ||||
| 1 TB 12.40 грн. / GB | SATA 3 | 2.5" | 520 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 6.47 грн. / GB | SATA 3 | 2.5" | 520 МБ/с | 560 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 5.94 грн. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 1600 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 9.24 грн. / GB | NVMe USB-C 10Gbps | зовнішній | 1000 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 4.72 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6700 МБ/с | 7100 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 6.21 грн. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 2000 МБ/с | 3000 МБ/с | — | ||||
ще 24 товари