| Где купить Где купить | Емкость Емкость | Интерфейс Интерфейс | Форм-фактор Форм-фактор | Запись Запись | Чтение Чтение | Буфер Буфер | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512 GB 10.69 грн. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 2200 МБ/с | 3200 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 6.07 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6800 МБ/с | 7300 МБ/с | — | ||||
| 500 GB 10.00 грн. / GB | USB-A 10Gbps | внешний, флешка | 925 МБ/с | 1040 МБ/с | — | ||||
| 4 TB 9.91 грн. / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 13000 МБ/с | 14000 МБ/с | 4000 МБ | ||||
| 1 TB 9.66 грн. / GB | USB-C 10Gbps | — | — | 1050 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 7.16 грн. / GB | NVMe USB-C 20Gbps | внешний | — | — | — | ||||
| 1 TB 6.84 грн. / GB | USB-C 10Gbps | внешний | 1000 МБ/с | 1000 МБ/с | — | ||||
| 250 GB 9.20 грн. / GB | SATA 3 | M.2 22x42 | 330 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
| 240 GB 13.04 грн. / GB | SATA 3 | M.2 22x80 | — | 545 МБ/с | — | ||||
| 250 GB 12.42 грн. / GB | USB-C 10Gbps | внешний | 460 МБ/с | 520 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 8.68 грн. / GB | NVMe USB-C 20Gbps | внешний | — | — | — | ||||
| 128 GB 10.20 грн. / GB | SATA 3 | 2.5" | 510 МБ/с | 530 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 12.89 грн. / GB | USB-C 10Gbps | внешний | 1000 МБ/с | 1000 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 8.76 грн. / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 12700 МБ/с | 14500 МБ/с | 2000 МБ | ||||
| 2 TB 9.79 грн. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 2900 МБ/с | 3500 МБ/с | 1024 МБ | ||||
| 2 TB 9.00 грн. / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 13000 МБ/с | 14000 МБ/с | 2000 МБ | ||||
| 4 TB 5.80 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6500 МБ/с | 7400 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 6.69 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 5000 МБ/с | 6000 МБ/с | — | ||||
| 250 GB 19.11 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 1700 МБ/с | 3200 МБ/с | — | ||||
| 500 GB 9.56 грн. / GB | USB-C 20Gbps | внешний | — | — | — | ||||
| 512 GB 11.35 грн. / GB | USB-C 10Gbps | внешний | 1000 МБ/с | 1000 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 7.30 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 4400 МБ/с | 5000 МБ/с | — | ||||
| 480 GB 14.08 грн. / GB | SATA 3 | M.2 22x80 | — | 545 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 9.36 грн. / GB | SATA 3 | M.2 22x80 | 520 МБ/с | 560 МБ/с | — | ||||
еще 24 товара