| Где купить Где купить | Емкость Емкость | Интерфейс Интерфейс | Форм-фактор Форм-фактор | Запись Запись | Чтение Чтение | Буфер Буфер | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 GB 8.17 грн. / GB | SATA 3 | 2.5" | 540 МБ/с | 560 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 4.46 грн. / GB | SATA 3 | 2.5" | 540 МБ/с | 560 МБ/с | — | ||||
| 4 TB 9.12 грн. / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 13400 МБ/с | 14800 МБ/с | 4000 МБ | ||||
| 4 TB 6.78 грн. / GB | USB-C 10Gbps | внешний | 1000 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 256 GB 7.46 грн. / GB | SATA 3 | 2.5" | 400 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 8.79 грн. / GB | USB-C 10Gbps | внешний, флешка | 950 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 8.17 грн. / GB | USB-C 20Gbps | внешний | 1950 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 5.43 грн. / GB | USB-C 5Gbps | внешний | 460 МБ/с | 460 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 8.98 грн. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 3000 МБ/с | 3000 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 9.80 грн. / GB | USB-C 20Gbps | внешний | 1950 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 10.50 грн. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 2300 МБ/с | 3500 МБ/с | — | ||||
| 256 GB 8.73 грн. / GB | SATA 3 | 2.5" | 540 МБ/с | 560 МБ/с | — | ||||
| 250 GB 12.19 грн. / GB | USB-C 10Gbps | внешний | 460 МБ/с | 520 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 7.31 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 4200 МБ/с | 5000 МБ/с | — | ||||
| 2 090 грн. Allbattery.ua | 256 GB 8.16 грн. / GB | SATA 3 | M.2 22x80 | 500 МБ/с | 550 МБ/с | — | |||
| 1 750 грн. Berloga.kh.ua | 128 GB 14.58 грн. / GB | SATA 3 | M.2 22x80 | 320 МБ/с | 500 МБ/с | — | |||
| 256 GB 7.89 грн. / GB | SATA 3 | 2.5" | 450 МБ/с | 520 МБ/с | — | ||||
| 960 GB 5.37 грн. / GB | SATA 3 | 2.5" | 320 МБ/с | 450 МБ/с | — | ||||
| 256 GB 11.32 грн. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 1100 МБ/с | 1800 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 7.86 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6400 МБ/с | 7400 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 9.50 грн. / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 13800 МБ/с | 14500 МБ/с | 2000 МБ | ||||
| 128 GB 12.23 грн. / GB | SATA 3 | 2.5" | 460 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 12.90 грн. / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 11000 МБ/с | 14900 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 6.95 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x30 | 3700 МБ/с | 5000 МБ/с | — | ||||
еще 24 товара