| Ціни Ціни | Ємність Ємність | Форм-фактор Форм-фактор | Запис Запис | Читання Читання | Буфер Буфер | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 TB 8.53 грн. / GB | M.2 22x80 | 6600 МБ/с | 7300 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 11.11 грн. / GB | M.2 22x80 | 6300 МБ/с | 7300 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 10.01 грн. / GB | M.2 22x80 | 6900 МБ/с | 7250 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 7.15 грн. / GB | 2.5" | — | 550 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 6.75 грн. / GB | зовнішній | 1500 МБ/с | 1600 МБ/с | — | ||||
| 500 GB 10.37 грн. / GB | зовнішній, флешка | 1000 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 4 TB 8.03 грн. / GB | зовнішній | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 256 GB 12.06 грн. / GB | mini-SATA | 500 МБ/с | 560 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 11.36 грн. / GB | M.2 22x80 | 3900 МБ/с | 5000 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 12.66 грн. / GB | M.2 22x80 | 11800 МБ/с | 12400 МБ/с | 4096 МБ | ||||
| 500 GB 24.04 грн. / GB | M.2 22x80 | 5700 МБ/с | 7200 МБ/с | 512 МБ | ||||
| 2 TB 6.35 грн. / GB | — | — | 1050 МБ/с | — | ||||
| 960 GB 47.38 грн. / GB | 2.5" | 520 МБ/с | 540 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 10.50 грн. / GB | зовнішній | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 500 GB 15.55 грн. / GB | зовнішній | 1050 МБ/с | 1000 МБ/с | — | ||||
| 128 GB 10.22 грн. / GB | 2.5" | 290 МБ/с | 520 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 9.97 грн. / GB | M.2 22x80 | 13000 МБ/с | 14000 МБ/с | 2048 МБ | ||||
| 2 TB 7.02 грн. / GB | M.2 22x80 | 5000 МБ/с | 7000 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 8.98 грн. / GB | — | — | 2100 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 15.47 грн. / GB | зовнішній, флешка | 1000 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 10.00 грн. / GB | зовнішній | — | 2000 МБ/с | — | ||||
| 500 GB 10.37 грн. / GB | зовнішній | 1000 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 6.73 грн. / GB | M.2 22x80 | 5000 МБ/с | 6000 МБ/с | — | ||||
| 4 TB 5.87 грн. / GB | M.2 22x80 | 6000 МБ/с | 7000 МБ/с | — | ||||
ще 24 товари