| Где купить Где купить | Емкость Емкость | Интерфейс Интерфейс | Форм-фактор Форм-фактор | Запись Запись | Чтение Чтение | Буфер Буфер | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 TB 8.64 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6500 МБ/с | 7400 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 14.72 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x30 | 1700 МБ/с | 3300 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 9.57 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6500 МБ/с | 7100 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 5.50 грн. / GB | SATA 3 | 2.5" | 500 МБ/с | 540 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 8.98 грн. / GB | SATA 3 | M.2 22x80 | 520 МБ/с | 560 МБ/с | — | ||||
| 3.84 TB 30.66 грн. / GB | NVMe U.2 | 2.5" | 6000 МБ/с | 12000 МБ/с | — | ||||
| 4 TB 5.61 грн. / GB | USB-C 20Gbps | внешний | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 3.84 TB 31.04 грн. / GB | NVMe U.2 | 2.5" | 8200 МБ/с | 14500 МБ/с | — | ||||
| 960 GB 39.94 грн. / GB | NVMe U.2 | 2.5" | 1600 МБ/с | 5500 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 6.40 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 5700 МБ/с | 7000 МБ/с | — | ||||
| 256 GB 8.37 грн. / GB | SATA 3 | 2.5" | 460 МБ/с | 560 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 11.89 грн. / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 7300 МБ/с | 14000 МБ/с | — | ||||
| 4 TB 6.69 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6900 МБ/с | 7000 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 10.57 грн. / GB | USB-C 10Gbps | внешний | 950 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 480 GB 54.85 грн. / GB | SATA 3 | 2.5" | 520 МБ/с | 540 МБ/с | — | ||||
| 960 GB 17.97 грн. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | NGSFF | 1100 МБ/с | 3000 МБ/с | — | ||||
| 1.92 TB 32.50 грн. / GB | NVMe PCI-E 5.0 4x | 2.5" | 3500 МБ/с | 12000 МБ/с | — | ||||
| 3.84 TB 28.43 грн. / GB | NVMe U.3 | 2.5" | 5300 МБ/с | 6800 МБ/с | — | ||||
| 960 GB 21.63 грн. / GB | SATA 3 | 2.5" | 520 МБ/с | 540 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 7.20 грн. / GB | NVMe USB-C 10Gbps | внешний | 1000 МБ/с | 1000 МБ/с | — | ||||
| 3.84 TB 25.70 грн. / GB | SATA 3 | 2.5" | 510 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 11.72 грн. / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 13000 МБ/с | 14000 МБ/с | 2000 МБ | ||||
| 2 TB 6.90 грн. / GB | USB-C 20Gbps | внешний | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 3.84 TB 26.09 грн. / GB | PCI-E 5.0 8x | 2.5" | 6000 МБ/с | 14000 МБ/с | — | ||||
еще 24 товара