| Где купить Где купить | Емкость Емкость | Интерфейс Интерфейс | Форм-фактор Форм-фактор | Запись Запись | Чтение Чтение | Буфер Буфер | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512 GB 8.33 грн. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 1200 МБ/с | 1700 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 5.94 грн. / GB | SATA 3 | M.2 22x80 | 480 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 8.84 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6500 МБ/с | 7400 МБ/с | — | ||||
| 7 000 грн. Rozetka.ua | 1 TB 6.84 грн. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 1950 МБ/с | 2400 МБ/с | — | |||
| 1 TB 3.85 грн. / GB | SATA 3 | 2.5" | 540 МБ/с | 560 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 14.90 грн. / GB | SATA 3 | 2.5" | 530 МБ/с | 560 МБ/с | 1024 МБ | ||||
| 512 GB | USB-C 10Gbps | внешний, флешка | 1000 МБ/с | 1000 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 9.47 грн. / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 10200 МБ/с | 13600 МБ/с | 1000 МБ | ||||
| 256 GB 14.25 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 1250 МБ/с | 3300 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 12.73 грн. / GB | SATA 3 | 2.5" | 520 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 9.34 грн. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 2400 МБ/с | 3200 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 8.98 грн. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 2200 МБ/с | 3000 МБ/с | — | ||||
| 4 TB 6.22 грн. / GB | NVMe USB-C 20Gbps | внешний | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 6.44 грн. / GB | USB-C 10Gbps | внешний | 1000 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 128 GB 12.49 грн. / GB | SATA 3 | 2.5" | 460 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
| 256 GB 7.40 грн. / GB | SATA 3 | 2.5" | 490 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 4.50 грн. / GB | SATA 3 | 2.5" | 510 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
| 480 GB 8.85 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 2500 МБ/с | 4700 МБ/с | — | ||||
| 500 GB 10.13 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 3000 МБ/с | 3600 МБ/с | — | ||||
| 4 TB 7.30 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6600 МБ/с | 7300 МБ/с | 4000 МБ | ||||
| 512 GB 6.40 грн. / GB | SATA 3 | 2.5" | 540 МБ/с | 560 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 5.86 грн. / GB | SATA 3 | 2.5" | 470 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 7.20 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 7000 МБ/с | 7400 МБ/с | 2048 МБ | ||||
| 1 TB 10.99 грн. / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 13700 МБ/с | 14900 МБ/с | 1000 МБ | ||||
еще 24 товара